2023年度、2022年度、2021年度の3年間のフェリス女学院中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
フェリス女学院中学校
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば23在は、2023年度の在籍生の数ということになります。
フェリスは横浜校舎、大船校舎の女子がかなり合格を勝ち得てますね。
校舎名 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 | 21在 | 21合 | 21割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 6730 | 84 | 1.2 | 6435 | 77 | 1.2 | 6090 | 80 | 1.3 |
東京 | 411 | 2 | 0.5 | 442 | 0 | 0.0 | 411 | 0 | 0.0 |
自由が丘 | 460 | 10 | 2.2 | 419 | 5 | 1.2 | 362 | 4 | 1.1 |
吉祥寺 | 328 | 0 | 0.0 | 276 | 0 | 0.0 | 287 | 0 | 0.0 |
横浜 | 255 | 17 | 6.7 | 237 | 13 | 5.5 | 241 | 14 | 5.8 |
巣鴨 | 228 | 1 | 0.4 | 210 | 0 | 0.0 | 167 | 0 | 0.0 |
練馬 | 220 | 0 | 0.0 | 243 | 0 | 0.0 | 261 | 0 | 0.0 |
西船 | 220 | 0 | 0.0 | 209 | 0 | 0.0 | 215 | 0 | 0.0 |
大井町 | 191 | 1 | 0.5 | 199 | 2 | 1.0 | 192 | 4 | 2.1 |
白金高輪 | 185 | 1 | 0.5 | 187 | 1 | 0.5 | 203 | 1 | 0.5 |
王子 | 136 | 0 | 0.0 | 129 | 0 | 0.0 | 143 | 0 | 0.0 |
用賀 | 188 | 3 | 1.6 | 166 | 1 | 0.6 | 188 | 1 | 0.5 |
大船 | 183 | 12 | 6.6 | 156 | 13 | 8.3 | 157 | 16 | 10.2 |
渋谷 | 189 | 0 | 0.0 | 175 | 0 | 0.0 | 176 | 1 | 0.6 |
たまプラ | 202 | 4 | 2.0 | 196 | 2 | 1.0 | 169 | 4 | 2.4 |
お茶の水 | 249 | 1 | 0.4 | 180 | 0 | 0.0 | 161 | 0 | 0.0 |
松戸 | 138 | 0 | 0.0 | 114 | 0 | 0.0 | 156 | 0 | 0.0 |
中野 | 163 | 0 | 0.0 | 165 | 0 | 0.0 | 149 | 0 | 0.0 |
南浦和 | 178 | 0 | 0.0 | 180 | 0 | 0.0 | 148 | 0 | 0.0 |
武蔵小杉 | 169 | 2 | 1.2 | 131 | 1 | 0.8 | 148 | 7 | 4.7 |
豊洲 | 219 | 0 | 0.0 | 204 | 1 | 0.5 | 166 | 0 | 0.0 |
柏 | 111 | 0 | 0.0 | 123 | 0 | 0.0 | 84 | 0 | 0.0 |
千葉 | 113 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0.0 | 107 | 0 | 0.0 |
日吉 | 131 | 6 | 4.6 | 130 | 5 | 3.8 | 106 | 2 | 1.9 |
成城 | 267 | 0 | 0.0 | 255 | 0 | 0.0 | 290 | 0 | 0.0 |
国立 | 95 | 0 | 0.0 | 106 | 0 | 0.0 | 107 | 0 | 0.0 |
新浦安 | 104 | 0 | 0.0 | 105 | 0 | 0.0 | 103 | 0 | 0.0 |
青葉台 | 70 | 4 | 5.7 | 89 | 8 | 9.0 | 80 | 4 | 5.0 |
仙川 | 98 | 0 | 0.0 | 123 | 0 | 0.0 | 101 | 0 | 0.0 |
町田 | 65 | 4 | 6.2 | 99 | 1 | 1.0 | 78 | 2 | 2.6 |
高田馬場 | 114 | 0 | 0.0 | 89 | 0 | 0.0 | 112 | 0 | 0.0 |
海浜幕張 | 65 | 0 | 0.0 | 76 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 |
下高井戸 | 109 | 0 | 0.0 | 86 | 0 | 0.0 | 75 | 0 | 0.0 |
茗荷谷 | 136 | 0 | 0.0 | 139 | 0 | 0.0 | 88 | 0 | 0.0 |
永福町 | 91 | 0 | 0.0 | 101 | 0 | 0.0 | 89 | 0 | 0.0 |
センタ南 | 64 | 2 | 3.1 | 64 | 2 | 3.1 | 59 | 5 | 8.5 |
大宮 | 86 | 0 | 0.0 | 79 | 0 | 0.0 | 70 | 0 | 0.0 |
東戸塚 | 52 | 3 | 5.8 | 77 | 9 | 11.7 | 45 | 4 | 8.9 |
若葉台 | 73 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 | 75 | 0 | 0.0 |
上大岡 | 66 | 4 | 6.1 | 63 | 7 | 11.1 | 77 | 7 | 9.1 |
茅ヶ崎 | 74 | 6 | 8.1 | 47 | 6 | 12.8 | 52 | 4 | 7.7 |
所沢 | 47 | 0 | 0.0 | 58 | 0 | 0.0 | 43 | 0 | 0.0 |
新越谷 | 49 | 0 | 0.0 | 45 | 0 | 0.0 | 37 | 0 | 0.0 |
白金台 | 42 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
コメント