【サピックス】2025年度校舎別合格実績【随時更新】
【サピックス】2025年度校舎別合格実績【随時更新】
サピックス校舎別合格実績
2025.02.24
この記事は約1分で読めます。
校舎別2025年度合格実績
男子校
サピ合計が全校舎の合算なので【平均】になります。最右列の割合でソートしています。サピ合計の%より高い数字ならレベルの高い校舎といえます。
校舎名 | 在籍 | 筑駒 | 開成 | 麻布 | 駒東 | 武蔵 | 合計 | 割合 | たまプラ | 163 | 5 | 10 | 5 | 14 | 0 | 34 | 20.9 |
自由が丘 | 378 | 12 | 26 | 14 | 11 | 2 | 65 | 17.2 |
白金高輪 | 195 | 5 | 10 | 10 | 8 | 0 | 33 | 16.9 |
渋谷 | 208 | 8 | 7 | 9 | 11 | 0 | 35 | 16.8 |
国立 | 98 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 15 | 15.3 |
若葉台 | 68 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 14.7 |
大宮 | 90 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14.4 |
成城 | 182 | 4 | 8 | 7 | 7 | 0 | 26 | 14.3 |
吉祥寺 | 302 | 5 | 14 | 10 | 7 | 5 | 41 | 13.6 |
仙川 | 83 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 | 13.3 |
永福町 | 107 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 14 | 13.1 |
南浦和 | 162 | 4 | 9 | 4 | 0 | 4 | 21 | 13.0 |
豊洲 | 242 | 5 | 16 | 4 | 5 | 1 | 31 | 12.8 |
青葉台 | 75 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 12.0 |
日吉 | 100 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | 12.0 |
高田馬場 | 101 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11.9 |
お茶の水 | 242 | 7 | 14 | 6 | 0 | 1 | 28 | 11.6 |
王子 | 133 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11.3 |
用賀 | 179 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 20 | 11.2 |
サピ合計 | 5875 | 95 | 248 | 135 | 135 | 41 | 654 | 11.1 |
武蔵小杉 | 130 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 14 | 10.8 |
中野 | 123 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 13 | 10.6 |
練馬 | 217 | 4 | 9 | 0 | 0 | 10 | 23 | 10.6 |
大井町 | 210 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 21 | 10.0 |
茗荷谷 | 130 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10.0 |
下高井戸 | 90 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 10.0 |
西船 | 213 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9.9 |
東京 | 397 | 4 | 19 | 9 | 2 | 3 | 37 | 9.3 |
横浜 | 262 | 4 | 12 | 5 | 1 | 0 | 22 | 8.4 |
新浦安 | 98 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8.2 |
巣鴨 | 219 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7.8 |
大船 | 173 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6.9 |
上大岡 | 63 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6.3 |
柏 | 108 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.6 |
東戸塚 | 56 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5.4 |
センタ南 | 58 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5.2 |
松戸 | 147 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4.1 |
新越谷 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.4 |
白金台 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 |
早稲田 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.1 |
所沢 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9 |
町田 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 |
海浜幕張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子校
校舎名 | 在籍 | 桜蔭 | JG | 雙葉 | 豊島岡 | 合計 | 割合 | お茶の水 | 242 | 13 | 6 | 6 | 17 | 42 | 17.4 |
白金高輪 | 195 | 11 | 6 | 3 | 14 | 34 | 17.4 |
茗荷谷 | 130 | 5 | 1 | 4 | 12 | 22 | 16.9 |
大宮 | 90 | 3 | 2 | 0 | 9 | 14 | 15.6 |
白金台 | 46 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 15.2 |
南浦和 | 162 | 10 | 1 | 0 | 13 | 24 | 14.8 |
練馬 | 217 | 7 | 3 | 6 | 16 | 32 | 14.7 |
巣鴨 | 219 | 12 | 6 | 1 | 10 | 29 | 13.2 |
国立 | 98 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | 12.2 |
新越谷 | 83 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 12.0 |
西船 | 213 | 13 | 3 | 1 | 8 | 25 | 11.7 |
町田 | 86 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 11.6 |
日吉 | 100 | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | 11.0 |
東京 | 397 | 15 | 4 | 5 | 18 | 42 | 10.6 |
吉祥寺 | 302 | 10 | 4 | 1 | 16 | 31 | 10.3 |
高田馬場 | 101 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 9.9 |
成城 | 182 | 3 | 8 | 2 | 5 | 18 | 9.9 |
大井町 | 210 | 3 | 9 | 0 | 8 | 20 | 9.5 |
サピ合計 | 5875 | 156 | 108 | 41 | 247 | 552 | 9.4 |
永福町 | 107 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 9.3 |
横浜 | 262 | 8 | 4 | 0 | 12 | 24 | 9.2 |
用賀 | 179 | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 | 8.9 |
豊洲 | 242 | 3 | 10 | 2 | 6 | 21 | 8.7 |
センタ南 | 58 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8.6 |
たまプラ | 163 | 3 | 5 | 1 | 5 | 14 | 8.6 |
自由が丘 | 378 | 11 | 5 | 3 | 12 | 31 | 8.2 |
下高井戸 | 90 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7.8 |
柏 | 108 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7.4 |
渋谷 | 208 | 5 | 3 | 1 | 6 | 15 | 7.2 |
東戸塚 | 56 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7.1 |
松戸 | 147 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 6.8 |
早稲田 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.3 |
王子 | 133 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6.0 |
仙川 | 83 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6.0 |
若葉台 | 68 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5.9 |
新浦安 | 98 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4.1 |
所沢 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.8 |
武蔵小杉 | 130 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.3 |
大船 | 173 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.3 |
中野 | 123 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.6 |
上大岡 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.6 |
青葉台 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
海浜幕張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
共学校
校舎名 | 在籍 | 渋幕 | 渋渋 | 慶湘 | 慶中 | 早実 | 合計 | 割合 | 豊洲 | 242 | 34 | 9 | 1 | 11 | 1 | 56 | 23.1 |
白金台 | 46 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 21.7 |
お茶の水 | 242 | 29 | 14 | 1 | 7 | 0 | 51 | 21.1 |
東京 | 397 | 54 | 16 | 1 | 7 | 1 | 79 | 19.9 |
西船 | 213 | 38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41 | 19.2 |
白金高輪 | 195 | 16 | 12 | 1 | 7 | 1 | 37 | 19.0 |
柏 | 108 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 18.5 |
渋谷 | 208 | 11 | 17 | 3 | 4 | 3 | 38 | 18.3 |
大井町 | 210 | 18 | 8 | 1 | 7 | 3 | 37 | 17.6 |
新浦安 | 98 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16.3 |
南浦和 | 162 | 14 | 6 | 1 | 3 | 1 | 25 | 15.4 |
成城 | 182 | 5 | 13 | 5 | 4 | 0 | 27 | 14.8 |
青葉台 | 75 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14.7 |
吉祥寺 | 302 | 13 | 19 | 1 | 4 | 6 | 43 | 14.2 |
松戸 | 147 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 13.6 |
自由が丘 | 378 | 30 | 10 | 3 | 6 | 0 | 49 | 13.0 |
日吉 | 100 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 13 | 13.0 |
巣鴨 | 219 | 14 | 8 | 0 | 5 | 1 | 28 | 12.8 |
サピ合計 | 5875 | 352 | 207 | 45 | 109 | 35 | 748 | 12.7 |
練馬 | 217 | 6 | 16 | 0 | 2 | 2 | 26 | 12.0 |
茗荷谷 | 130 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 15 | 11.5 |
用賀 | 179 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 20 | 11.2 |
下高井戸 | 90 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11.1 |
東戸塚 | 56 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10.7 |
国立 | 98 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.2 |
たまプラ | 163 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 15 | 9.2 |
仙川 | 83 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8.4 |
新越谷 | 83 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8.4 |
横浜 | 262 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 22 | 8.4 |
大宮 | 90 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7.8 |
永福町 | 107 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7.5 |
センタ南 | 58 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6.9 |
武蔵小杉 | 130 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6.2 |
若葉台 | 68 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.9 |
高田馬場 | 101 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5.0 |
中野 | 123 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4.9 |
町田 | 86 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.7 |
大船 | 173 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4.6 |
王子 | 133 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4.5 |
上大岡 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6 |
所沢 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
早稲田 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海浜幕張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【校舎別】2025年度男子校実績
東京の校舎
サピ合計が全校舎の合算なので【平均】になります。最右列の割合でソートしてください。サピ合計の%より高い数字ならレベルの高い校舎といえます。
校舎名 | 在籍 | 筑駒 | 開成 | 麻布 | 駒東 | 武蔵 | 合計 | 割合 | サピ合計 | 5875 | 95 | 248 | 135 | 135 | 41 | 654 | 11.1 |
東京 | 397 | 4 | 19 | 9 | 2 | 3 | 37 | 9.3 |
自由が丘 | 378 | 12 | 26 | 14 | 11 | 2 | 65 | 17.2 |
吉祥寺 | 302 | 5 | 14 | 10 | 7 | 5 | 41 | 13.6 |
巣鴨 | 219 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7.8 |
練馬 | 217 | 4 | 9 | 0 | 0 | 10 | 23 | 10.6 |
大井町 | 210 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 21 | 10.0 |
白金高輪 | 195 | 5 | 10 | 10 | 8 | 0 | 33 | 16.9 |
王子 | 133 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11.3 |
用賀 | 179 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 20 | 11.2 |
渋谷 | 208 | 8 | 7 | 9 | 11 | 0 | 35 | 16.8 |
お茶の水 | 242 | 7 | 14 | 6 | 0 | 1 | 28 | 11.6 |
中野 | 123 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 13 | 10.6 |
豊洲 | 242 | 5 | 16 | 4 | 5 | 1 | 31 | 12.8 |
成城 | 182 | 4 | 8 | 7 | 7 | 0 | 26 | 14.3 |
国立 | 98 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 15 | 15.3 |
仙川 | 83 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 | 13.3 |
町田 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 |
高田馬場 | 101 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11.9 |
下高井戸 | 90 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 10.0 |
茗荷谷 | 130 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10.0 |
永福町 | 107 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 14 | 13.1 |
早稲田 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.1 |
白金台 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 |
神奈川の校舎
校舎名 | 在籍 | 筑駒 | 開成 | 麻布 | 駒東 | 武蔵 | 合計 | 割合 | サピ合計 | 5875 | 95 | 248 | 135 | 135 | 41 | 654 | 11.1 |
横浜 | 262 | 4 | 12 | 5 | 1 | 0 | 22 | 8.4 |
大船 | 173 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6.9 |
たまプラ | 163 | 5 | 10 | 5 | 14 | 0 | 34 | 20.9 |
武蔵小杉 | 130 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 14 | 10.8 |
日吉 | 100 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | 12.0 |
青葉台 | 75 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 12.0 |
センタ南 | 58 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5.2 |
東戸塚 | 56 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5.4 |
若葉台 | 68 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 14.7 |
上大岡 | 63 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6.3 |
埼玉と千葉の校舎
校舎名 | 在籍 | 筑駒 | 開成 | 麻布 | 駒東 | 武蔵 | 合計 | 割合 | サピ合計 | 5875 | 95 | 248 | 135 | 135 | 41 | 654 | 11.1 |
西船 | 213 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9.9 |
松戸 | 147 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4.1 |
南浦和 | 162 | 4 | 9 | 4 | 0 | 4 | 21 | 13.0 |
柏 | 108 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.6 |
千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新浦安 | 98 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8.2 |
海浜幕張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大宮 | 90 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14.4 |
所沢 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9 |
新越谷 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.4 |
【校舎別】2025年度女子校実績
東京の校舎
校舎名 | 在籍 | 桜蔭 | JG | 雙葉 | 豊島岡 | 合計 | 割合 | サピ合計 | 5875 | 156 | 108 | 41 | 247 | 552 | 9.4 |
東京 | 397 | 15 | 4 | 5 | 18 | 42 | 10.6 |
自由が丘 | 378 | 11 | 5 | 3 | 12 | 31 | 8.2 |
吉祥寺 | 302 | 10 | 4 | 1 | 16 | 31 | 10.3 |
巣鴨 | 219 | 12 | 6 | 1 | 10 | 29 | 13.2 |
練馬 | 217 | 7 | 3 | 6 | 16 | 32 | 14.7 |
大井町 | 210 | 3 | 9 | 0 | 8 | 20 | 9.5 |
白金高輪 | 195 | 11 | 6 | 3 | 14 | 34 | 17.4 |
王子 | 133 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6.0 |
用賀 | 179 | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 | 8.9 |
渋谷 | 208 | 5 | 3 | 1 | 6 | 15 | 7.2 |
お茶の水 | 242 | 13 | 6 | 6 | 17 | 42 | 17.4 |
中野 | 123 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.6 |
豊洲 | 242 | 3 | 10 | 2 | 6 | 21 | 8.7 |
成城 | 182 | 3 | 8 | 2 | 5 | 18 | 9.9 |
国立 | 98 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | 12.2 |
仙川 | 83 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6.0 |
町田 | 86 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 11.6 |
高田馬場 | 101 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 9.9 |
下高井戸 | 90 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7.8 |
茗荷谷 | 130 | 5 | 1 | 4 | 12 | 22 | 16.9 |
永福町 | 107 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 9.3 |
早稲田 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.3 |
白金台 | 46 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 15.2 |
神奈川の校舎
校舎名 | 在籍 | 桜蔭 | JG | 雙葉 | 豊島岡 | 合計 | 割合 | サピ合計 | 5875 | 156 | 108 | 41 | 247 | 552 | 9.4 |
横浜 | 262 | 8 | 4 | 0 | 12 | 24 | 9.2 |
大船 | 173 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.3 |
たまプラ | 163 | 3 | 5 | 1 | 5 | 14 | 8.6 |
武蔵小杉 | 130 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.3 |
日吉 | 100 | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | 11.0 |
青葉台 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
センタ南 | 58 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8.6 |
東戸塚 | 56 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7.1 |
若葉台 | 68 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5.9 |
上大岡 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.6 |
埼玉と千葉の校舎
校舎名 | 在籍 | 桜蔭 | JG | 雙葉 | 豊島岡 | 合計 | 割合 | サピ合計 | 5875 | 156 | 108 | 41 | 247 | 552 | 9.4 |
西船 | 213 | 13 | 3 | 1 | 8 | 25 | 11.7 |
松戸 | 147 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 6.8 |
南浦和 | 162 | 10 | 1 | 0 | 13 | 24 | 14.8 |
柏 | 108 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7.4 |
千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新浦安 | 98 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4.1 |
海浜幕張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大宮 | 90 | 3 | 2 | 0 | 9 | 14 | 15.6 |
所沢 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.8 |
新越谷 | 83 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 12.0 |
【校舎別】2025年度共学校実績
東京の校舎
校舎名 | 在籍 | 渋幕 | 渋渋 | 慶湘 | 慶中 | 早実 | 合計 | 割合 | サピ合計 | 5875 | 352 | 207 | 45 | 109 | 35 | 748 | 12.7 |
東京 | 397 | 54 | 16 | 1 | 7 | 1 | 79 | 19.9 |
自由が丘 | 378 | 30 | 10 | 3 | 6 | 0 | 49 | 13.0 |
吉祥寺 | 302 | 13 | 19 | 1 | 4 | 6 | 43 | 14.2 |
巣鴨 | 219 | 14 | 8 | 0 | 5 | 1 | 28 | 12.8 |
練馬 | 217 | 6 | 16 | 0 | 2 | 2 | 26 | 12.0 |
大井町 | 210 | 18 | 8 | 1 | 7 | 3 | 37 | 17.6 |
白金高輪 | 195 | 16 | 12 | 1 | 7 | 1 | 37 | 19.0 |
王子 | 133 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4.5 |
用賀 | 179 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 20 | 11.2 |
渋谷 | 208 | 11 | 17 | 3 | 4 | 3 | 38 | 18.3 |
お茶の水 | 242 | 29 | 14 | 1 | 7 | 0 | 51 | 21.1 |
中野 | 123 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4.9 |
豊洲 | 242 | 34 | 9 | 1 | 11 | 1 | 56 | 23.1 |
成城 | 182 | 5 | 13 | 5 | 4 | 0 | 27 | 14.8 |
国立 | 98 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.2 |
仙川 | 83 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8.4 |
町田 | 86 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.7 |
高田馬場 | 101 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5.0 |
下高井戸 | 90 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11.1 |
茗荷谷 | 130 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 15 | 11.5 |
永福町 | 107 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7.5 |
早稲田 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
白金台 | 46 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 21.7 |
神奈川の校舎
校舎名 | 在籍 | 渋幕 | 渋渋 | 慶湘 | 慶中 | 早実 | 合計 | 割合 | サピ合計 | 5875 | 352 | 207 | 45 | 109 | 35 | 748 | 12.7 |
横浜 | 262 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 22 | 8.4 |
大船 | 173 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4.6 |
たまプラ | 163 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 15 | 9.2 |
武蔵小杉 | 130 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6.2 |
日吉 | 100 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 13 | 13.0 |
青葉台 | 75 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14.7 |
センタ南 | 58 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6.9 |
東戸塚 | 56 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10.7 |
若葉台 | 68 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.9 |
上大岡 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6 |
埼玉と千葉の校舎
校舎名 | 在籍 | 渋幕 | 渋渋 | 慶湘 | 慶中 | 早実 | 合計 | 割合 | サピ合計 | 5875 | 352 | 207 | 45 | 109 | 35 | 748 | 12.7 |
西船 | 213 | 38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41 | 19.2 |
松戸 | 147 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 13.6 |
南浦和 | 162 | 14 | 6 | 1 | 3 | 1 | 25 | 15.4 |
柏 | 108 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 18.5 |
千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新浦安 | 98 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16.3 |
海浜幕張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大宮 | 90 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7.8 |
所沢 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
新越谷 | 83 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8.4 |
コメント