SAPIXERで2023年度校舎別合格実績が出次第、御三家を中心に分析したいと思います。
合格実績2023
サピックスの合格おめでとうページ、早稲田アカデミーの合格実績ページ、日能研の合格実績ページ
グノーブルの合格実績ページ、市進の合格実績ページ
2023年度校舎別合格実績
2023/02/03最終更新済み。0.0%の校舎は今後、随時アップデート致します。
2022年度はこちら。
2021年度はこちら。
【校舎別】2023年度男子校実績
東京の校舎
サピ合計が全校舎の合算なので【平均】になります。最右列の割合でソートしてください。サピ合計の%より高い数字ならレベルの高い校舎といえます。
校舎名 | 在籍 | 筑駒 | 開成 | 麻布 | 駒東 | 武蔵 | 合計 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自由が丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉祥寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巣鴨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
練馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大井町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
白金高輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
用賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
お茶の水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
豊洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
成城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
仙川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
町田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高田馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下高井戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
茗荷谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
永福町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川の校舎
校舎名 | 在籍 | 筑駒 | 開成 | 麻布 | 駒東 | 武蔵 | 合計 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
たまプラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
武蔵小杉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
青葉台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
センタ南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東戸塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
若葉台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上大岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
茅ヶ崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉と千葉の校舎
校舎名 | 在籍 | 筑駒 | 開成 | 麻布 | 駒東 | 武蔵 | 合計 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新浦安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海浜幕張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
所沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新越谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【校舎別】2023年度女子校実績
東京の校舎
校舎名 | 在籍 | 桜蔭 | JG | 雙葉 | 豊島岡 | 合計 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自由が丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉祥寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巣鴨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
練馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大井町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
白金高輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
用賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
お茶の水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
豊洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
成城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
仙川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
町田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高田馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下高井戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
茗荷谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
永福町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川の校舎
校舎名 | 在籍 | 桜蔭 | JG | 雙葉 | 豊島岡 | 合計 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
たまプラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
武蔵小杉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
青葉台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
センタ南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東戸塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
若葉台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上大岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
茅ヶ崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉と千葉の校舎
校舎名 | 在籍 | 桜蔭 | JG | 雙葉 | 豊島岡 | 合計 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新浦安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海浜幕張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
所沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新越谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【校舎別】2023年度共学校実績
東京の校舎
校舎名 | 在籍 | 渋幕 | 渋渋 | 慶湘 | 慶中 | 早実 | 合計 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自由が丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉祥寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巣鴨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
練馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大井町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
白金高輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
用賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
お茶の水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
豊洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
成城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
仙川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
町田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高田馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下高井戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
茗荷谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
永福町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川の校舎
校舎名 | 在籍 | 渋幕 | 渋渋 | 慶湘 | 慶中 | 早実 | 合計 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
たまプラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
武蔵小杉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
青葉台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
センタ南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東戸塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
若葉台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上大岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
茅ヶ崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉と千葉の校舎
校舎名 | 在籍 | 渋幕 | 渋渋 | 慶湘 | 慶中 | 早実 | 合計 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新浦安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海浜幕張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
所沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新越谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年度の校舎別学校別合格実績
2022年度の校舎別学校別合格実績はこちら↓
コメント