2023年度、2022年度、2021年度の3年間の吉祥女子中学の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
吉祥女子中学
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば23在は、2023年度の在籍生の数ということになります。
吉祥女子は吉祥寺校舎、所沢校舎、中野校舎、練馬校舎の女の子に大人気と見受けられます。
まあ、場所柄もあり当然ですかね💦
校舎名 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 | 21在 | 21合 | 21割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 6730 | 163 | 2.4 | 6435 | 169 | 2.6 | 6090 | 161 | 2.6 |
東京 | 411 | 2 | 0.5 | 442 | 7 | 1.6 | 411 | 7 | 1.7 |
自由が丘 | 460 | 11 | 2.4 | 419 | 12 | 2.9 | 362 | 5 | 1.4 |
吉祥寺 | 328 | 36 | 11.0 | 276 | 37 | 13.4 | 287 | 30 | 10.5 |
横浜 | 255 | 0 | 0.0 | 237 | 0 | 0.0 | 241 | 0 | 0.0 |
巣鴨 | 228 | 11 | 4.8 | 210 | 10 | 4.8 | 167 | 8 | 4.8 |
練馬 | 220 | 18 | 8.2 | 243 | 19 | 7.8 | 261 | 16 | 6.1 |
西船 | 220 | 1 | 0.5 | 209 | 0 | 0.0 | 215 | 0 | 0.0 |
大井町 | 191 | 3 | 1.6 | 199 | 2 | 1.0 | 192 | 1 | 0.5 |
白金高輪 | 185 | 2 | 1.1 | 187 | 2 | 1.1 | 203 | 3 | 1.5 |
王子 | 136 | 0 | 0.0 | 129 | 3 | 2.3 | 143 | 2 | 1.4 |
用賀 | 188 | 0 | 0.0 | 166 | 2 | 1.2 | 188 | 2 | 1.1 |
大船 | 183 | 0 | 0.0 | 156 | 0 | 0.0 | 157 | 0 | 0.0 |
渋谷 | 189 | 6 | 3.2 | 175 | 6 | 3.4 | 176 | 2 | 1.1 |
たまプラ | 202 | 0 | 0.0 | 196 | 0 | 0.0 | 169 | 0 | 0.0 |
お茶の水 | 249 | 2 | 0.8 | 180 | 5 | 2.8 | 161 | 7 | 4.3 |
松戸 | 138 | 1 | 0.7 | 114 | 0 | 0.0 | 156 | 0 | 0.0 |
中野 | 163 | 16 | 9.8 | 165 | 10 | 6.1 | 149 | 20 | 13.4 |
南浦和 | 178 | 2 | 1.1 | 180 | 4 | 2.2 | 148 | 3 | 2.0 |
武蔵小杉 | 169 | 2 | 1.2 | 131 | 0 | 0.0 | 148 | 0 | 0.0 |
豊洲 | 219 | 2 | 0.9 | 204 | 2 | 1.0 | 166 | 2 | 1.2 |
柏 | 111 | 0 | 0.0 | 123 | 0 | 0.0 | 84 | 0 | 0.0 |
千葉 | 113 | 0 | 0.0 | 101 | 0 | 0.0 | 107 | 0 | 0.0 |
日吉 | 131 | 0 | 0.0 | 130 | 0 | 0.0 | 106 | 0 | 0.0 |
成城 | 267 | 9 | 3.4 | 255 | 9 | 3.5 | 290 | 7 | 2.4 |
国立 | 95 | 5 | 5.3 | 106 | 10 | 9.4 | 107 | 10 | 9.3 |
新浦安 | 104 | 0 | 0.0 | 105 | 0 | 0.0 | 103 | 1 | 1.0 |
青葉台 | 70 | 0 | 0.0 | 89 | 0 | 0.0 | 80 | 0 | 0.0 |
仙川 | 98 | 4 | 4.1 | 123 | 7 | 5.7 | 101 | 9 | 8.9 |
町田 | 65 | 0 | 0.0 | 99 | 0 | 0.0 | 78 | 0 | 0.0 |
高田馬場 | 114 | 3 | 2.6 | 89 | 1 | 1.1 | 112 | 6 | 5.4 |
海浜幕張 | 65 | 1 | 1.5 | 76 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 |
下高井戸 | 109 | 8 | 7.3 | 86 | 5 | 5.8 | 75 | 3 | 4.0 |
茗荷谷 | 136 | 6 | 4.4 | 139 | 5 | 3.6 | 88 | 3 | 3.4 |
永福町 | 91 | 4 | 4.4 | 101 | 6 | 5.9 | 89 | 7 | 7.9 |
センタ南 | 64 | 0 | 0.0 | 64 | 0 | 0.0 | 59 | 0 | 0.0 |
大宮 | 86 | 0 | 0.0 | 79 | 1 | 1.3 | 70 | 2 | 2.9 |
東戸塚 | 52 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 | 45 | 0 | 0.0 |
若葉台 | 73 | 2 | 2.7 | 77 | 1 | 1.3 | 75 | 0 | 0.0 |
上大岡 | 66 | 0 | 0.0 | 63 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 |
茅ヶ崎 | 74 | 0 | 0.0 | 47 | 0 | 0.0 | 52 | 0 | 0.0 |
所沢 | 47 | 3 | 6.4 | 58 | 2 | 3.4 | 43 | 5 | 11.6 |
新越谷 | 49 | 1 | 2.0 | 45 | 0 | 0.0 | 37 | 0 | 0.0 |
白金台 | 42 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
コメント