2023年度、2022年度、2021年度の3年間の渋谷教育学園渋谷中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
渋谷教育学園渋谷中学校
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば23在は、2023年度の在籍生の数ということになります。
校舎名 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 | 21在 | 21合 | 21割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 6730 | 250 | 3.7 | 6435 | 265 | 4.1 | 6090 | 240 | 3.9 |
東京 | 411 | 9 | 2.2 | 442 | 9 | 2.0 | 411 | 8 | 1.9 |
自由が丘 | 460 | 13 | 2.8 | 419 | 16 | 3.8 | 362 | 17 | 4.7 |
吉祥寺 | 328 | 17 | 5.2 | 276 | 23 | 8.3 | 287 | 21 | 7.3 |
横浜 | 255 | 8 | 3.1 | 237 | 1 | 0.4 | 241 | 5 | 2.1 |
巣鴨 | 228 | 7 | 3.1 | 210 | 16 | 7.6 | 167 | 7 | 4.2 |
練馬 | 220 | 2 | 0.9 | 243 | 11 | 4.5 | 261 | 17 | 6.5 |
西船 | 220 | 0 | 0.0 | 209 | 2 | 1.0 | 215 | 2 | 0.9 |
大井町 | 191 | 6 | 3.1 | 199 | 7 | 3.5 | 192 | 7 | 3.6 |
白金高輪 | 185 | 7 | 3.8 | 187 | 14 | 7.5 | 203 | 13 | 6.4 |
王子 | 136 | 5 | 3.7 | 129 | 5 | 3.9 | 143 | 12 | 8.4 |
用賀 | 188 | 11 | 5.9 | 166 | 15 | 9.0 | 188 | 14 | 7.4 |
大船 | 183 | 8 | 4.4 | 156 | 7 | 4.5 | 157 | 0 | 0.0 |
渋谷 | 189 | 22 | 11.6 | 175 | 11 | 6.3 | 176 | 7 | 4.0 |
たまプラ | 202 | 7 | 3.5 | 196 | 4 | 2.0 | 169 | 8 | 4.7 |
お茶の水 | 249 | 11 | 4.4 | 180 | 9 | 5.0 | 161 | 3 | 1.9 |
松戸 | 138 | 0 | 0.0 | 114 | 0 | 0.0 | 156 | 0 | 0.0 |
中野 | 163 | 13 | 8.0 | 165 | 2 | 1.2 | 149 | 8 | 5.4 |
南浦和 | 178 | 5 | 2.8 | 180 | 4 | 2.2 | 148 | 7 | 4.7 |
武蔵小杉 | 169 | 10 | 5.9 | 131 | 16 | 12.2 | 148 | 5 | 3.4 |
豊洲 | 219 | 8 | 3.7 | 204 | 3 | 1.5 | 166 | 9 | 5.4 |
柏 | 111 | 0 | 0.0 | 123 | 1 | 0.8 | 84 | 0 | 0.0 |
千葉 | 113 | 0 | 0.0 | 101 | 0 | 0.0 | 107 | 0 | 0.0 |
日吉 | 131 | 2 | 1.5 | 130 | 10 | 7.7 | 106 | 0 | 0.0 |
成城 | 267 | 8 | 3.0 | 255 | 13 | 5.1 | 290 | 17 | 5.9 |
国立 | 95 | 9 | 9.5 | 106 | 3 | 2.8 | 107 | 6 | 5.6 |
新浦安 | 104 | 1 | 1.0 | 105 | 5 | 4.8 | 103 | 0 | 0.0 |
青葉台 | 70 | 4 | 5.7 | 89 | 6 | 6.7 | 80 | 1 | 1.3 |
仙川 | 98 | 2 | 2.0 | 123 | 5 | 4.1 | 101 | 5 | 5.0 |
町田 | 65 | 0 | 0.0 | 99 | 8 | 8.1 | 78 | 0 | 0.0 |
高田馬場 | 114 | 6 | 5.3 | 89 | 3 | 3.4 | 112 | 13 | 11.6 |
海浜幕張 | 65 | 1 | 1.5 | 76 | 0 | 0.0 | 77 | 1 | 1.3 |
下高井戸 | 109 | 8 | 7.3 | 86 | 3 | 3.5 | 75 | 3 | 4.0 |
茗荷谷 | 136 | 11 | 8.1 | 139 | 11 | 7.9 | 88 | 4 | 4.5 |
永福町 | 91 | 9 | 9.9 | 101 | 9 | 8.9 | 89 | 9 | 10.1 |
センタ南 | 64 | 3 | 4.7 | 64 | 1 | 1.6 | 59 | 2 | 3.4 |
大宮 | 86 | 6 | 7.0 | 79 | 5 | 6.3 | 70 | 1 | 1.4 |
東戸塚 | 52 | 1 | 1.9 | 77 | 0 | 0.0 | 45 | 0 | 0.0 |
若葉台 | 73 | 5 | 6.8 | 77 | 1 | 1.3 | 75 | 0 | 0.0 |
上大岡 | 66 | 1 | 1.5 | 63 | 1 | 1.6 | 77 | 0 | 0.0 |
茅ヶ崎 | 74 | 0 | 0.0 | 47 | 0 | 0.0 | 52 | 1 | 1.9 |
所沢 | 47 | 3 | 6.4 | 58 | 2 | 3.4 | 43 | 1 | 2.3 |
新越谷 | 49 | 1 | 2.0 | 45 | 1 | 2.2 | 37 | 1 | 2.7 |
白金台 | 42 | 1 | 2.4 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
コメント