2023年度、2022年度、2021年度の3年間の桜蔭中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
桜蔭中学校
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば23在は、2023年度の在籍生の数ということになります。
2023年度はサピックス生の桜蔭合格197人と最近3年では最高の数字でした。
校舎名 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 | 21在 | 21合 | 21割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 6730 | 197 | 2.9 | 6435 | 187 | 2.9 | 6090 | 160 | 2.6 |
東京 | 411 | 15 | 3.6 | 442 | 16 | 3.6 | 411 | 19 | 4.6 |
自由が丘 | 460 | 20 | 4.3 | 419 | 16 | 3.8 | 362 | 8 | 2.2 |
吉祥寺 | 328 | 17 | 5.2 | 276 | 11 | 4.0 | 287 | 14 | 4.9 |
横浜 | 255 | 6 | 2.4 | 237 | 6 | 2.5 | 241 | 3 | 1.2 |
巣鴨 | 228 | 7 | 3.1 | 210 | 11 | 5.2 | 167 | 4 | 2.4 |
練馬 | 220 | 8 | 3.6 | 243 | 7 | 2.9 | 261 | 8 | 3.1 |
西船 | 220 | 8 | 3.6 | 209 | 7 | 3.3 | 215 | 4 | 1.9 |
大井町 | 191 | 10 | 5.2 | 199 | 4 | 2.0 | 192 | 4 | 2.1 |
白金高輪 | 185 | 8 | 4.3 | 187 | 7 | 3.7 | 203 | 8 | 3.9 |
王子 | 136 | 6 | 4.4 | 129 | 3 | 2.3 | 143 | 7 | 4.9 |
用賀 | 188 | 5 | 2.7 | 166 | 4 | 2.4 | 188 | 4 | 2.1 |
大船 | 183 | 1 | 0.5 | 156 | 0 | 0.0 | 157 | 1 | 0.6 |
渋谷 | 189 | 11 | 5.8 | 175 | 6 | 3.4 | 176 | 5 | 2.8 |
たまプラ | 202 | 2 | 1.0 | 196 | 8 | 4.1 | 169 | 3 | 1.8 |
お茶の水 | 249 | 11 | 4.4 | 180 | 7 | 3.9 | 161 | 10 | 6.2 |
松戸 | 138 | 2 | 1.4 | 114 | 1 | 0.9 | 156 | 4 | 2.6 |
中野 | 163 | 6 | 3.7 | 165 | 5 | 3.0 | 149 | 7 | 4.7 |
南浦和 | 178 | 4 | 2.2 | 180 | 8 | 4.4 | 148 | 5 | 3.4 |
武蔵小杉 | 169 | 3 | 1.8 | 131 | 1 | 0.8 | 148 | 3 | 2.0 |
豊洲 | 219 | 6 | 2.7 | 204 | 5 | 2.5 | 166 | 2 | 1.2 |
柏 | 111 | 1 | 0.9 | 123 | 6 | 4.9 | 84 | 3 | 3.6 |
千葉 | 113 | 2 | 1.8 | 101 | 4 | 4.0 | 107 | 1 | 0.9 |
日吉 | 131 | 3 | 2.3 | 130 | 3 | 2.3 | 106 | 0 | 0.0 |
成城 | 267 | 5 | 1.9 | 255 | 5 | 2.0 | 290 | 8 | 2.8 |
国立 | 95 | 4 | 4.2 | 106 | 4 | 3.8 | 107 | 6 | 5.6 |
新浦安 | 104 | 5 | 4.8 | 105 | 3 | 2.9 | 103 | 1 | 1.0 |
青葉台 | 70 | 0 | 0.0 | 89 | 1 | 1.1 | 80 | 2 | 2.5 |
仙川 | 98 | 0 | 0.0 | 123 | 1 | 0.8 | 101 | 2 | 2.0 |
町田 | 65 | 1 | 1.5 | 99 | 0 | 0.0 | 78 | 0 | 0.0 |
高田馬場 | 114 | 1 | 0.9 | 89 | 0 | 0.0 | 112 | 4 | 3.6 |
海浜幕張 | 65 | 2 | 3.1 | 76 | 1 | 1.3 | 77 | 2 | 2.6 |
下高井戸 | 109 | 1 | 0.9 | 86 | 2 | 2.3 | 75 | 0 | 0.0 |
茗荷谷 | 136 | 5 | 3.7 | 139 | 7 | 5.0 | 88 | 2 | 2.3 |
永福町 | 91 | 1 | 1.1 | 101 | 1 | 1.0 | 89 | 2 | 2.2 |
センタ南 | 64 | 1 | 1.6 | 64 | 0 | 0.0 | 59 | 0 | 0.0 |
大宮 | 86 | 1 | 1.2 | 79 | 5 | 6.3 | 70 | 1 | 1.4 |
東戸塚 | 52 | 4 | 7.7 | 77 | 1 | 1.3 | 45 | 0 | 0.0 |
若葉台 | 73 | 1 | 1.4 | 77 | 1 | 1.3 | 75 | 2 | 2.7 |
上大岡 | 66 | 0 | 0.0 | 63 | 3 | 4.8 | 77 | 0 | 0.0 |
茅ヶ崎 | 74 | 0 | 0.0 | 47 | 0 | 0.0 | 52 | 1 | 1.9 |
所沢 | 47 | 1 | 2.1 | 58 | 3 | 5.2 | 43 | 0 | 0.0 |
新越谷 | 49 | 1 | 2.0 | 45 | 3 | 6.7 | 37 | 0 | 0.0 |
白金台 | 42 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
コメント