2023年度のサピックスの合格実績を昨年度(2022年度)と比較し表にしました。
2023年度の合格実績を2022年度と比較したら?
2023年2月21日20時30分現在です。随時更新。
増減数や増減率でソートしてみてください。
大宮開成中がかなり増えています。
海城中も増えましたね。
栄東も395人も増えましたが、これは率としては1.18倍になります。
三田国際の減少がすごいように感じますが、芝国際に流れた?
開成中学もやや少ないように見えましたが、筑駒の合格発表後に増えましたね。
2023年度、第34期 在籍者数 6730名 (2023年2月21日現在 )
2022年度、第33期 在籍者数 6435 名
| 学校名 | 行 | 性 | 2022 | 2023 | 増減数 | 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅野中学校 | あ | 男 | 259 | 260 | 1 | 1.00 | 
| 麻布中学校 | あ | 男 | 192 | 197 | 5 | 1.03 | 
| 足立学園中学校 | あ | 男 | 15 | 17 | 2 | 1.13 | 
| 栄光学園中学校 | あ | 男 | 113 | 117 | 4 | 1.04 | 
| 海城中学校 | か | 男 | 248 | 304 | 56 | 1.23 | 
| 開成中学校 | か | 男 | 283 | 274 | -9 | 0.97 | 
| 海陽中等教育学校 | か | 男 | 24 | 14 | -10 | 0.58 | 
| 学習院中等科 | か | 男 | 72 | 73 | 1 | 1.01 | 
| 鎌倉学園中学校 | か | 男 | 88 | 62 | -26 | 0.70 | 
| 暁星中学校 | か | 男 | 50 | 56 | 6 | 1.12 | 
| 慶應義塾普通部 | か | 男 | 141 | 111 | -30 | 0.79 | 
| 京華中学校 | か | 男 | 14 | 21 | 7 | 1.50 | 
| 攻玉社中学校 | か | 男 | 145 | 127 | -18 | 0.88 | 
| 佼成学園中学校 | か | 男 | 21 | 22 | 1 | 1.05 | 
| 駒場東邦中学校 | か | 男 | 199 | 170 | -29 | 0.85 | 
| サレジオ学院中学校 | さ | 男 | 83 | 112 | 29 | 1.35 | 
| 静岡聖光学院中学校 | さ | 男 | 19 | 31 | 12 | 1.63 | 
| 芝中学校 | さ | 男 | 163 | 167 | 4 | 1.02 | 
| 城北中学校 | さ | 男 | 122 | 134 | 12 | 1.10 | 
| 城北埼玉中学校 | さ | 男 | 57 | 60 | 3 | 1.05 | 
| 巣鴨中学校 | さ | 男 | 229 | 273 | 44 | 1.19 | 
| 逗子開成中学校 | さ | 男 | 99 | 137 | 38 | 1.38 | 
| 聖光学院中学校 | さ | 男 | 237 | 243 | 6 | 1.03 | 
| 成城中学校 | さ | 男 | 57 | 81 | 24 | 1.42 | 
| 世田谷学園中学校 | さ | 男 | 175 | 170 | -5 | 0.97 | 
| 高輪中学校 | た | 男 | 80 | 91 | 11 | 1.14 | 
| 筑波大学附属駒場中学校 | た | 男 | 104 | 81 | -23 | 0.78 | 
| 桐蔭学園中等教育学校 | た | 男 | 82 | 75 | -7 | 0.91 | 
| 東京都市大学付属中学校 | た | 男 | 384 | 381 | -3 | 0.99 | 
| 東大寺学園中学校 | た | 男 | 12 | 21 | 9 | 1.75 | 
| 桐朋中学校 | た | 男 | 119 | 120 | 1 | 1.01 | 
| 獨協中学校 | た | 男 | 76 | 71 | -5 | 0.93 | 
| 灘中学校 | な | 男 | 34 | 30 | -4 | 0.88 | 
| 日本大学豊山中学校 | な | 男 | 25 | 30 | 5 | 1.20 | 
| 函館ラ・サール中学校 | は | 男 | 91 | 97 | 6 | 1.07 | 
| 北嶺中学校 | は | 男 | 60 | 71 | 11 | 1.18 | 
| 本郷中学校 | は | 男 | 291 | 310 | 19 | 1.07 | 
| 武蔵中学校 | ま | 男 | 65 | 61 | -4 | 0.94 | 
| 明治大学付属中野中学校 | ま | 男 | 98 | 96 | -2 | 0.98 | 
| ラ・サール中学校 | ら | 男 | 28 | 19 | -9 | 0.68 | 
| 立教池袋中学校 | ら | 男 | 39 | 44 | 5 | 1.13 | 
| 立教新座中学校 | ら | 男 | 221 | 227 | 6 | 1.03 | 
| 早稲田中学校 | わ | 男 | 224 | 210 | -14 | 0.94 | 
| 早稲田大学高等学院中学部 | わ | 男 | 74 | 61 | -13 | 0.82 | 
| 跡見学園中学校 | あ | 女 | 30 | 29 | -1 | 0.97 | 
| 浦和明の星女子中学校 | あ | 女 | 470 | 475 | 5 | 1.01 | 
| 桜蔭中学校 | あ | 女 | 187 | 197 | 10 | 1.05 | 
| 鴎友学園女子中学校 | あ | 女 | 119 | 114 | -5 | 0.96 | 
| 大妻中学校 | あ | 女 | 149 | 137 | -12 | 0.92 | 
| 大妻多摩中学校 | あ | 女 | 25 | 18 | -7 | 0.72 | 
| 大妻中野中学校 | あ | 女 | 47 | 54 | 7 | 1.15 | 
| 学習院女子中等科 | か | 女 | 63 | 54 | -9 | 0.86 | 
| 鎌倉女学院中学校 | か | 女 | 39 | 45 | 6 | 1.15 | 
| カリタス女子中学校 | か | 女 | 24 | 24 | 0 | 1.00 | 
| 吉祥女子中学校 | か | 女 | 170 | 163 | -7 | 0.96 | 
| 共立女子中学校 | か | 女 | 60 | 68 | 8 | 1.13 | 
| 恵泉女学園中学校 | か | 女 | 86 | 108 | 22 | 1.26 | 
| 光塩女子学院中等科 | か | 女 | 20 | 10 | -10 | 0.50 | 
| 晃華学園中学校 | か | 女 | 50 | 58 | 8 | 1.16 | 
| 国府台女子学院中学部 | か | 女 | 91 | 76 | -15 | 0.84 | 
| 香蘭女学校中等科 | か | 女 | 57 | 59 | 2 | 1.04 | 
| 実践女子学園中学校 | さ | 女 | 36 | 52 | 16 | 1.44 | 
| 品川女子学院中等部 | さ | 女 | 36 | 47 | 11 | 1.31 | 
| 淑徳与野中学校 | さ | 女 | 192 | 194 | 2 | 1.01 | 
| 頌栄女子学院中学校 | さ | 女 | 73 | 79 | 6 | 1.08 | 
| 湘南白百合学園中学校 | さ | 女 | 60 | 44 | -16 | 0.73 | 
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | さ | 女 | 19 | 19 | 0 | 1.00 | 
| 女子学院中学校 | さ | 女 | 128 | 149 | 21 | 1.16 | 
| 白百合学園中学校 | さ | 女 | 75 | 82 | 7 | 1.09 | 
| 洗足学園中学校 | さ | 女 | 135 | 142 | 7 | 1.05 | 
| 田園調布学園中等部 | た | 女 | 82 | 69 | -13 | 0.84 | 
| 東京女学館中学校 | た | 女 | 139 | 121 | -18 | 0.87 | 
| 東洋英和女学院中学部 | た | 女 | 59 | 57 | -2 | 0.97 | 
| 豊島岡女子学園中学校 | た | 女 | 278 | 283 | 5 | 1.02 | 
| フェリス女学院中学校 | は | 女 | 77 | 84 | 7 | 1.09 | 
| 不二聖心女子学院中学校 | は | 女 | 18 | 28 | 10 | 1.56 | 
| 富士見中学校 | は | 女 | 56 | 47 | -9 | 0.84 | 
| 雙葉中学校 | は | 女 | 57 | 51 | -6 | 0.89 | 
| 普連土学園中学校 | は | 女 | 126 | 93 | -33 | 0.74 | 
| 三輪田学園中学校 | ま | 女 | 12 | 29 | 17 | 2.42 | 
| 盛岡白百合学園中学校 | ま | 女 | 139 | 142 | 3 | 1.02 | 
| 山脇学園中学校 | や | 女 | 99 | 110 | 11 | 1.11 | 
| 横浜共立学園中学校 | や | 女 | 34 | 35 | 1 | 1.03 | 
| 横浜女学院中学校 | や | 女 | 13 | 24 | 11 | 1.85 | 
| 横浜雙葉中学校 | や | 女 | 17 | 24 | 7 | 1.41 | 
| 立教女学院中学校 | ら | 女 | 42 | 62 | 20 | 1.48 | 
| 和洋国府台女子中学校 | わ | 女 | 21 | 27 | 6 | 1.29 | 
| 愛光中学校 | あ | 共 | 68 | 83 | 15 | 1.22 | 
| 青山学院中等部 | あ | 共 | 104 | 106 | 2 | 1.02 | 
| 青山学院大学系属浦和ルーテル学院中学校 | あ | 共 | 24 | 35 | 11 | 1.46 | 
| 青山学院横浜英和中学校 | あ | 共 | 54 | 54 | 0 | 1.00 | 
| 市川中学校 | あ | 共 | 548 | 575 | 27 | 1.05 | 
| 浦和実業学園中学校 | あ | 共 | 48 | 62 | 14 | 1.29 | 
| 江戸川学園取手中学校 | あ | 共 | 129 | 143 | 14 | 1.11 | 
| 大宮開成中学校 | あ | 共 | 208 | 282 | 74 | 1.36 | 
| 岡山中学校 | あ | 共 | 43 | 44 | 1 | 1.02 | 
| お茶の水女子大学附属中学校 | あ | 共 | 17 | 26 | 9 | 1.53 | 
| 開智中学校 | か | 共 | 354 | 339 | -15 | 0.96 | 
| 開智日本橋学園中学校 | か | 共 | 60 | 75 | 15 | 1.25 | 
| 開智望中等教育学校 | か | 共 | 12 | 11 | -1 | 0.92 | 
| 開智未来中学校 | か | 共 | 32 | 31 | -1 | 0.97 | 
| かえつ有明中学校 | か | 共 | 49 | 42 | -7 | 0.86 | 
| 春日部共栄中学校 | か | 共 | 22 | 18 | -4 | 0.82 | 
| 神奈川大学附属中学校 | か | 共 | 102 | 105 | 3 | 1.03 | 
| 関東学院中学校 | か | 共 | 25 | 32 | 7 | 1.28 | 
| 金蘭千里中学校 | か | 共 | 29 | 16 | -13 | 0.55 | 
| 公文国際学園中等部 | か | 共 | 21 | 13 | -8 | 0.62 | 
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | か | 共 | 46 | 40 | -6 | 0.87 | 
| 慶應義塾中等部 | か | 共 | 136 | 113 | -23 | 0.83 | 
| 光英VERITAS中学校 | か | 共 | 26 | 31 | 5 | 1.19 | 
| 國學院大學久我山中学校 | か | 共 | 179 | 181 | 2 | 1.01 | 
| 埼玉栄中学校 | さ | 共 | 149 | 193 | 44 | 1.30 | 
| 栄東中学校 | さ | 共 | 2226 | 2623 | 397 | 1.18 | 
| 佐久長聖中学校 | さ | 共 | 1145 | 1187 | 42 | 1.04 | 
| 芝浦工業大学柏中学校 | さ | 共 | 114 | 107 | -7 | 0.94 | 
| 芝浦工業大学附属中学校 | さ | 共 | 27 | 43 | 16 | 1.59 | 
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | さ | 共 | 265 | 250 | -15 | 0.94 | 
| 渋谷教育学園幕張中学校 | さ | 共 | 378 | 413 | 35 | 1.09 | 
| 淑徳中学校 | さ | 共 | 34 | 34 | 0 | 1.00 | 
| 順天中学校 | さ | 共 | 14 | 13 | -1 | 0.93 | 
| 常総学院中学校 | さ | 共 | 15 | 22 | 7 | 1.47 | 
| 昭和学院秀英中学校 | さ | 共 | 168 | 152 | -16 | 0.90 | 
| 成蹊中学校 | さ | 共 | 42 | 44 | 2 | 1.05 | 
| 成城学園中学校 | さ | 共 | 42 | 40 | -2 | 0.95 | 
| 西武学園文理中学校 | さ | 共 | 66 | 76 | 10 | 1.15 | 
| 青稜中学校 | さ | 共 | 77 | 84 | 7 | 1.09 | 
| 専修大学松戸中学校 | さ | 共 | 109 | 92 | -17 | 0.84 | 
| 高槻中学校 | た | 共 | 25 | 30 | 5 | 1.20 | 
| 多摩大学目黒中学校 | た | 共 | 16 | 20 | 4 | 1.25 | 
| 千葉県立千葉中学校 | た | 共 | 28 | 26 | -2 | 0.93 | 
| 千葉日本大学第一中学校 | た | 共 | 31 | 58 | 27 | 1.87 | 
| 中央大学附属中学校 | た | 共 | 36 | 43 | 7 | 1.19 | 
| 中央大学附属横浜中学校 | た | 共 | 151 | 137 | -14 | 0.91 | 
| 千代田区立九段中等教育学校 | た | 共 | 16 | 13 | -3 | 0.81 | 
| 筑波大学附属中学校 | た | 共 | 65 | 76 | 11 | 1.17 | 
| 帝京大学中学校 | た | 共 | 14 | 15 | 1 | 1.07 | 
| 帝塚山中学校 | た | 共 | 23 | 15 | -8 | 0.65 | 
| 桐蔭学園中等教育学校 | た | 共 | 82 | 75 | -7 | 0.91 | 
| 東海大学付属浦安高等学校中等部 | た | 共 | 20 | 27 | 7 | 1.35 | 
| 東京学芸大学附属世田谷中学校 | た | 共 | 24 | 40 | 16 | 1.67 | 
| 東京学芸大学附属竹早中学校 | た | 共 | 20 | 26 | 6 | 1.30 | 
| 東京電機大学中学校 | た | 共 | 19 | 17 | -2 | 0.89 | 
| 東京都市大学等々力中学校 | た | 共 | 206 | 243 | 37 | 1.18 | 
| 東京都立桜修館中等教育学校 | た | 共 | 15 | 10 | -5 | 0.67 | 
| 東京都立小石川中等教育学校 | た | 共 | 36 | 51 | 15 | 1.42 | 
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | た | 共 | 203 | 211 | 8 | 1.04 | 
| 東邦大学付属東邦中学校 | た | 共 | 413 | 416 | 3 | 1.01 | 
| 東洋大学京北中学校 | た | 共 | 12 | 18 | 6 | 1.50 | 
| 獨協埼玉中学校 | た | 共 | 61 | 57 | -4 | 0.93 | 
| ドルトン東京学園中等部 | た | 共 | 20 | 12 | -8 | 0.60 | 
| 長崎日本大学中学校 | な | 共 | 106 | 130 | 24 | 1.23 | 
| 西大和学園中学校 | な | 共 | 53 | 58 | 5 | 1.09 | 
| 日本大学第一中学校 | な | 共 | 11 | 11 | 0 | 1.00 | 
| 日本大学第二中学校 | な | 共 | 18 | 15 | -3 | 0.83 | 
| 日本大学中学校 | な | 共 | 44 | 33 | -11 | 0.75 | 
| 広尾学園中学校 | は | 共 | 363 | 384 | 21 | 1.06 | 
| 広尾学園小石川中学校 | は | 共 | 137 | 115 | -22 | 0.84 | 
| 文教大学付属中学校 | は | 共 | 10 | 14 | 4 | 1.40 | 
| 法政大学中学校 | は | 共 | 54 | 67 | 13 | 1.24 | 
| 法政大学第二中学校 | は | 共 | 71 | 74 | 3 | 1.04 | 
| 宝仙学園中学校共学部理数インター | は | 共 | 28 | 16 | -12 | 0.57 | 
| 星野学園中学校 | は | 共 | 54 | 22 | -32 | 0.41 | 
| 細田学園中学校 | は | 共 | 17 | 10 | -7 | 0.59 | 
| 三田国際学園中学校 | ま | 共 | 156 | 106 | -50 | 0.68 | 
| 宮崎日本大学中学校 | ま | 共 | 163 | 164 | 1 | 1.01 | 
| 茗溪学園中学校 | ま | 共 | 32 | 17 | -15 | 0.53 | 
| 明治学院中学校 | ま | 共 | 18 | 23 | 5 | 1.28 | 
| 明治大学付属中野八王子中学校 | ま | 共 | 22 | 25 | 3 | 1.14 | 
| 明治大学付属明治中学校 | ま | 共 | 79 | 84 | 5 | 1.06 | 
| 目黒日本大学中学校 | ま | 共 | 10 | 19 | 9 | 1.90 | 
| 安田学園中学校 | や | 共 | 27 | 37 | 10 | 1.37 | 
| 山手学院中学校 | や | 共 | 105 | 116 | 11 | 1.10 | 
| 麗澤中学校 | ら | 共 | 26 | 44 | 18 | 1.69 | 
| 早稲田佐賀中学校 | わ | 共 | 184 | 222 | 38 | 1.21 | 
| 早稲田実業学校中等部 | わ | 共 | 51 | 36 | -15 | 0.71 | 
 
  
  
  
  

コメント