東京23区の品川区
東京23区内の品川区の小学生のうち、国立、私立、中等教育学校に進学した割合を計算しました。
順位は23区内での順位となります。東京23区のまとめ表はこちら。
年度 | 合計順位 | 合計割合 | 男子順位 | 男子割合 | 女子順位 | 女子割合 | 2021 | 10 | 34.43% | 12 | 29.99% | 9 | 36.94% |
2020 | 9 | 34.36% | 10 | 31.96% | 9 | 36.82% |
2019 | 9 | 33.73% | 9 | 32.30% | 10 | 35.36% |
2018 | 10 | 32.65% | 9 | 31.10% | 10 | 34.20% |
2017 | 8 | 34.09% | 10 | 31.17% | 7 | 37.09% |
国立の中学校に進学した実績です。
年度 | 国立合計順位 | 国立合計割合 | 国立男子順位 | 国立男子割合 | 国立女子順位 | 国立女子割合 | 2021 | 19 | 0.30% | 19 | 0.29% | 16 | 0.30% |
2020 | 14 | 1.10% | 14 | 0.82% | 15 | 0.15% |
2019 | 10 | 0.77% | 13 | 0.58% | 5 | 0.99% |
2018 | 7 | 0.97% | 13 | 0.65% | 3 | 1.30% |
2017 | 10 | 0.82% | 10 | 0.81% | 9 | 0.83% |
私立の中学校に進学した実績です。
年度 | 私立合計順位 | 私立合計割合 | 私立男子順位 | 私立男子割合 | 私立女子順位 | 私立女子割合 | 2021 | 10 | 33.11% | 12 | 28.93% | 9 | 35.44% |
2020 | 9 | 32.89% | 10 | 30.16% | 6 | 35.69% |
2019 | 10 | 31.66% | 8 | 30.55% | 11 | 32.93% |
2018 | 10 | 30.27% | 10 | 29.48% | 11 | 31.06% |
2017 | 8 | 31.69% | 10 | 28.97% | 7 | 34.48% |
中等教育学校に進学した実績です。品川や目黒では桜修館が人気でしょうか。
年度 | 中等合計順位 | 中等合計割合 | 中等男子順位 | 中等男子割合 | 中等女子順位 | 中等女子割合 | 2021 | 12 | 1.01% | 11 | 0.77% | 8 | 1.20% |
2020 | 9 | 0.91% | 6 | 1.00% | 13 | 0.82% |
2019 | 7 | 1.29% | 6 | 1.16% | 6 | 1.44% |
2018 | 5 | 1.41% | 8 | 0.97% | 9 | 1.84% |
2017 | 5 | 1.58% | 6 | 1.39% | 6 | 1.78% |
データは↓以下のものを使いました。
令和4年度 公立学校統計調査報告書【公立学校卒業者(令和3年度)の進路状況調査編】
コメント