2021年度進学実績
東京23区内の小学生のうち、公立の中高一貫校(中等教育学校前期)に進学した割合を計算しました。
2021年度の23区別の公立の中高一貫校への進学割合
中学受験のうち、全体の卒業生に対する都内公立の中高一貫校に進んだ割合を算出しました。
公立の中高一貫校(国立、都立と区立)だけを抽出していることに注意です。
千代田区は、千代田区立九段中等教育学校があるので割合が大きくなります!
区名 | 合計順位 | 合計割合 | 男子順位 | 男子割合 | 女子順位 | 女子割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 1 | 16.22% | 1 | 15.61% | 1 | 14.63% |
文京区 | 8 | 1.14% | 8 | 0.99% | 11 | 1.08% |
港区 | 6 | 1.19% | 10 | 0.87% | 6 | 1.38% |
目黒区 | 7 | 1.17% | 9 | 0.87% | 4 | 1.43% |
中央区 | 2 | 1.50% | 7 | 1.07% | 2 | 1.93% |
新宿区 | 9 | 1.14% | 3 | 1.42% | 15 | 0.78% |
世田谷区 | 22 | 0.24% | 23 | 0.00% | 20 | 0.50% |
豊島区 | 17 | 0.49% | 17 | 0.30% | 17 | 0.67% |
品川区 | 12 | 1.01% | 11 | 0.77% | 8 | 1.20% |
渋谷区 | 3 | 1.36% | 2 | 1.48% | 9 | 1.17% |
台東区 | 4 | 1.33% | 5 | 1.22% | 5 | 1.39% |
杉並区 | 5 | 1.32% | 4 | 1.28% | 7 | 1.28% |
中野区 | 13 | 0.81% | 12 | 0.70% | 12 | 0.90% |
江東区 | 14 | 0.77% | 13 | 0.67% | 13 | 0.87% |
大田区 | 11 | 1.04% | 16 | 0.48% | 3 | 1.62% |
北区 | 10 | 1.13% | 6 | 1.09% | 10 | 1.13% |
練馬区 | 18 | 0.48% | 19 | 0.27% | 16 | 0.71% |
荒川区 | 16 | 0.49% | 14 | 0.65% | 22 | 0.29% |
板橋区 | 15 | 0.73% | 15 | 0.64% | 14 | 0.81% |
墨田区 | 19 | 0.44% | 18 | 0.29% | 19 | 0.59% |
葛飾区 | 21 | 0.29% | 22 | 0.15% | 21 | 0.43% |
足立区 | 23 | 0.21% | 21 | 0.22% | 23 | 0.18% |
江戸川区 | 20 | 0.42% | 20 | 0.24% | 18 | 0.60% |
データは↓以下のものを使いました。
コメント