東京23区の中央区
東京23区内の中央区の小学生のうち、国立、私立、中等教育学校に進学した割合を計算しました。
順位は23区内での順位となります。東京23区のまとめ表はこちら。
↓↓↓国立中、私立中、中等教育学校に進学した実績を足しこんだ合計です。
年度 | 合計順位 | 合計割合 | 男子順位 | 男子割合 | 女子順位 | 女子割合 | 2021 | 4 | 44.44% | 5 | 37.42% | 5 | 43.76% |
2020 | 3 | 42.37% | 3 | 40.07% | 3 | 44.74% |
2019 | 4 | 39.72% | 4 | 38.42% | 4 | 41.16% |
2018 | 5 | 39.03% | 6 | 36.19% | 5 | 42.11% |
2017 | 3 | 41.20% | 3 | 38.69% | 3 | 43.79% |
↓↓↓国立の中学校に進学した実績です。
年度 | 国立合計順位 | 国立合計割合 | 国立男子順位 | 国立男子割合 | 国立女子順位 | 国立女子割合 | 2021 | 1 | 1.94% | 3 | 1.55% | 1 | 2.32% |
2020 | 3 | 2.23% | 2 | 1.91% | 13 | 0.20% |
2019 | 5 | 0.99% | 4 | 1.13% | 9 | 0.83% |
2018 | 2 | 1.21% | 1 | 1.95% | 14 | 0.42% |
2017 | 6 | 1.04% | 3 | 1.81% | 16 | 0.23% |
↓↓↓私立の中学校に進学した実績です。
年度 | 私立合計順位 | 私立合計割合 | 私立男子順位 | 私立男子割合 | 私立女子順位 | 私立女子割合 | 2021 | 1 | 49.44% | 1 | 49.94% | 1 | 47.94% |
2020 | 2 | 40.21% | 3 | 37.11% | 2 | 43.40% |
2019 | 3 | 37.15% | 3 | 35.59% | 4 | 38.88% |
2018 | 4 | 36.60% | 5 | 33.27% | 3 | 40.21% |
2017 | 3 | 38.67% | 3 | 36.20% | 3 | 41.22% |
↓↓↓中等教育学校に進学した実績です。
年度 | 中等合計順位 | 中等合計割合 | 中等男子順位 | 中等男子割合 | 中等女子順位 | 中等女子割合 | 2021 | 2 | 1.50% | 7 | 1.07% | 2 | 1.93% |
2020 | 7 | 1.04% | 4 | 1.11% | 11 | 0.96% |
2019 | 3 | 1.58% | 2 | 1.69% | 4 | 1.46% |
2018 | 8 | 1.21% | 7 | 0.97% | 2 | 1.47% |
2017 | 6 | 1.50% | 13 | 0.68% | 2 | 2.34% |
データは↓以下のものを使いました。
令和4年度 公立学校統計調査報告書【公立学校卒業者(令和3年度)の進路状況調査編】
コメント