2024年度、2023年度、2022年度の3年間の雙葉中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
雙葉中学校
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば24在は、2024年度の在籍生の数ということになります。
校舎名 | 24在 | 24合 | 24割 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巣鴨 | 240 | 6 | 2.5 | 228 | 2 | 0.9 | 210 | 2 | 1.0 |
茅ヶ崎 | 46 | 1 | 2.2 | 74 | 0 | 0.0 | 47 | 0 | 0.0 |
仙川 | 101 | 2 | 2.0 | 98 | 0 | 0.0 | 123 | 0 | 0.0 |
王子 | 160 | 3 | 1.9 | 136 | 3 | 2.2 | 129 | 1 | 0.8 |
国立 | 107 | 2 | 1.9 | 95 | 0 | 0.0 | 106 | 5 | 4.7 |
お茶の水 | 221 | 4 | 1.8 | 249 | 7 | 2.8 | 180 | 6 | 3.3 |
成城 | 233 | 4 | 1.7 | 267 | 5 | 1.9 | 255 | 2 | 0.8 |
大井町 | 200 | 3 | 1.5 | 191 | 2 | 1.0 | 199 | 0 | 0.0 |
茗荷谷 | 143 | 2 | 1.4 | 136 | 2 | 1.5 | 139 | 0 | 0.0 |
吉祥寺 | 315 | 4 | 1.3 | 328 | 3 | 0.9 | 276 | 2 | 0.7 |
白金高輪 | 184 | 2 | 1.1 | 185 | 2 | 1.1 | 187 | 1 | 0.5 |
永福町 | 96 | 1 | 1.0 | 91 | 2 | 2.2 | 101 | 1 | 1.0 |
高田馬場 | 109 | 1 | 0.9 | 114 | 0 | 0.0 | 89 | 2 | 2.2 |
中野 | 133 | 1 | 0.8 | 163 | 2 | 1.2 | 165 | 0 | 0.0 |
サピ合計 | 6436 | 45 | 0.7 | 6730 | 51 | 0.8 | 6435 | 57 | 0.9 |
南浦和 | 188 | 1 | 0.5 | 178 | 0 | 0.0 | 180 | 2 | 1.1 |
自由が丘 | 399 | 2 | 0.5 | 460 | 2 | 0.4 | 419 | 4 | 1.0 |
上大岡 | 59 | 0 | 0.0 | 66 | 0 | 0.0 | 63 | 0 | 0.0 |
町田 | 62 | 0 | 0.0 | 65 | 0 | 0.0 | 99 | 0 | 0.0 |
渋谷 | 191 | 0 | 0.0 | 189 | 0 | 0.0 | 175 | 4 | 2.3 |
練馬 | 211 | 0 | 0.0 | 220 | 1 | 0.5 | 243 | 0 | 0.0 |
センタ南 | 62 | 0 | 0.0 | 64 | 0 | 0.0 | 64 | 0 | 0.0 |
柏 | 120 | 0 | 0.0 | 111 | 1 | 0.9 | 123 | 2 | 1.6 |
青葉台 | 74 | 0 | 0.0 | 70 | 1 | 1.4 | 89 | 0 | 0.0 |
東戸塚 | 53 | 0 | 0.0 | 52 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 |
下高井戸 | 109 | 0 | 0.0 | 109 | 1 | 0.9 | 86 | 0 | 0.0 |
新越谷 | 54 | 0 | 0.0 | 49 | 0 | 0.0 | 45 | 0 | 0.0 |
千葉 | 92 | 0 | 0.0 | 113 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0.0 |
大船 | 137 | 0 | 0.0 | 183 | 0 | 0.0 | 156 | 0 | 0.0 |
若葉台 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 | |
西船 | 0 | 0 | 220 | 2 | 0.9 | 209 | 2 | 1.0 | |
豊洲 | 0 | 0 | 219 | 3 | 1.4 | 204 | 5 | 2.5 | |
東京 | 0 | 0 | 411 | 3 | 0.7 | 442 | 5 | 1.1 | |
用賀 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0.0 | 166 | 3 | 1.8 | |
海浜幕張 | 0 | 0 | 65 | 1 | 1.5 | 76 | 1 | 1.3 | |
武蔵小杉 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0.0 | 131 | 0 | 0.0 | |
横浜 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0.0 | 237 | 0 | 0.0 | |
松戸 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0.0 | 114 | 2 | 1.8 | |
日吉 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0.0 | 130 | 5 | 3.8 | |
新浦安 | 0 | 0 | 104 | 1 | 1.0 | 105 | 2 | 1.9 | |
所沢 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0.0 | 58 | 0 | 0.0 | |
大宮 | 0 | 0 | 86 | 1 | 1.2 | 79 | 1 | 1.3 | |
たまプラ | 0 | 0 | 202 | 3 | 1.5 | 196 | 2 | 1.0 |
コメント