2024年度、2023年度、2022年度の3年間の学習院女子中の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
学習院女子中
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば24在は、2024年度の在籍生の数ということになります。
校舎名 | 24在 | 24合 | 24割 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高田馬場 | 109 | 6 | 5.5 | 114 | 5 | 4.4 | 89 | 3 | 3.4 |
練馬 | 211 | 9 | 4.3 | 220 | 3 | 1.4 | 243 | 6 | 2.5 |
茗荷谷 | 143 | 5 | 3.5 | 136 | 4 | 2.9 | 139 | 5 | 3.6 |
青葉台 | 74 | 2 | 2.7 | 70 | 0 | 0.0 | 89 | 0 | 0.0 |
新越谷 | 54 | 1 | 1.9 | 49 | 2 | 4.1 | 45 | 2 | 4.4 |
渋谷 | 191 | 3 | 1.6 | 189 | 0 | 0.0 | 175 | 0 | 0.0 |
吉祥寺 | 315 | 5 | 1.6 | 328 | 3 | 0.9 | 276 | 3 | 1.1 |
白金高輪 | 184 | 3 | 1.6 | 185 | 6 | 3.2 | 187 | 5 | 2.7 |
お茶の水 | 221 | 3 | 1.4 | 249 | 8 | 3.2 | 180 | 3 | 1.7 |
王子 | 160 | 2 | 1.3 | 136 | 4 | 2.9 | 129 | 0 | 0.0 |
仙川 | 101 | 1 | 1.0 | 98 | 0 | 0.0 | 123 | 0 | 0.0 |
永福町 | 96 | 1 | 1.0 | 91 | 0 | 0.0 | 101 | 1 | 1.0 |
自由が丘 | 399 | 4 | 1.0 | 460 | 2 | 0.4 | 419 | 10 | 2.4 |
サピ合計 | 6436 | 60 | 0.9 | 6730 | 54 | 0.8 | 6435 | 63 | 1.0 |
巣鴨 | 240 | 2 | 0.8 | 228 | 3 | 1.3 | 210 | 4 | 1.9 |
南浦和 | 188 | 1 | 0.5 | 178 | 0 | 0.0 | 180 | 1 | 0.6 |
成城 | 233 | 1 | 0.4 | 267 | 2 | 0.7 | 255 | 1 | 0.4 |
大船 | 137 | 0 | 0.0 | 183 | 0 | 0.0 | 156 | 1 | 0.6 |
大井町 | 200 | 0 | 0.0 | 191 | 1 | 0.5 | 199 | 1 | 0.5 |
東戸塚 | 53 | 0 | 0.0 | 52 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 |
茅ヶ崎 | 46 | 0 | 0.0 | 74 | 0 | 0.0 | 47 | 0 | 0.0 |
柏 | 120 | 0 | 0.0 | 111 | 0 | 0.0 | 123 | 1 | 0.8 |
国立 | 107 | 0 | 0.0 | 95 | 1 | 1.1 | 106 | 0 | 0.0 |
千葉 | 92 | 0 | 0.0 | 113 | 0 | 0.0 | 101 | 0 | 0.0 |
中野 | 133 | 0 | 0.0 | 163 | 1 | 0.6 | 165 | 3 | 1.8 |
下高井戸 | 109 | 0 | 0.0 | 109 | 0 | 0.0 | 86 | 0 | 0.0 |
上大岡 | 59 | 0 | 0.0 | 66 | 0 | 0.0 | 63 | 0 | 0.0 |
センタ南 | 62 | 0 | 0.0 | 64 | 0 | 0.0 | 64 | 0 | 0.0 |
町田 | 62 | 0 | 0.0 | 65 | 0 | 0.0 | 99 | 0 | 0.0 |
豊洲 | 0 | 0 | 219 | 3 | 1.4 | 204 | 4 | 2.0 | |
西船 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0.0 | 209 | 1 | 0.5 | |
東京 | 0 | 0 | 411 | 5 | 1.2 | 442 | 5 | 1.1 | |
若葉台 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0.0 | 77 | 1 | 1.3 | |
用賀 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0.0 | 166 | 0 | 0.0 | |
海浜幕張 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.0 | 76 | 0 | 0.0 | |
武蔵小杉 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0.0 | 131 | 0 | 0.0 | |
横浜 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0.0 | 237 | 1 | 0.4 | |
松戸 | 0 | 0 | 138 | 1 | 0.7 | 114 | 3 | 2.6 | |
日吉 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0.0 | 130 | 0 | 0.0 | |
新浦安 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0.0 | 105 | 0 | 0.0 | |
所沢 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6.4 | 58 | 1 | 1.7 | |
大宮 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0.0 | 79 | 0 | 0.0 | |
たまプラ | 0 | 0 | 202 | 2 | 1.0 | 196 | 1 | 0.5 |
コメント