サピパパ一言メモ
東京の品川区にある大井町校舎です。
2024年度の大井町校舎の合格者数と割合
2024年度のサピックス全合格者数とその割合を全校舎の【平均】と考えて、比較してみてください。
- 2024年度の大井町校舎の6年生在籍者数は200人でした。
- ちなみに2023年度の在籍者数は191人でした。
- 2024年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6436人でした。
学校名 | 校舎合格者 | 校舎割合 | サピ合格者 | サピ割合 |
---|---|---|---|---|
筑駒 | 4 | 2.00 | 98 | 1.52 |
開成 | 11 | 5.50 | 262 | 4.07 |
麻布 | 4 | 2.00 | 182 | 2.83 |
駒東 | 5 | 2.50 | 183 | 2.84 |
武蔵 | 1 | 0.50 | 59 | 0.92 |
桜蔭 | 7 | 3.50 | 189 | 2.94 |
JG | 3 | 1.50 | 131 | 2.04 |
雙葉 | 3 | 1.50 | 45 | 0.70 |
豊島岡 | 17 | 8.50 | 296 | 4.60 |
渋幕 | 14 | 7.00 | 383 | 5.95 |
渋渋 | 4 | 2.00 | 229 | 3.56 |
広尾 | 7 | 3.50 | 361 | 5.61 |
慶普 | 6 | 3.00 | 113 | 1.76 |
慶湘 | 1 | 0.50 | 42 | 0.65 |
慶中 | 3 | 1.50 | 124 | 1.93 |
早稲田 | 6 | 3.00 | 206 | 3.20 |
早大学院 | 5 | 2.50 | 63 | 0.98 |
早実 | 0 | 0.00 | 48 | 0.75 |
聖光 | 10 | 5.00 | 228 | 3.54 |
栄光 | 6 | 3.00 | 109 | 1.69 |
浅野 | 16 | 8.00 | 256 | 3.98 |
フェリス | 1 | 0.50 | 68 | 1.06 |
筑附 | 1 | 0.50 | 87 | 1.35 |
青山 | 4 | 2.00 | 92 | 1.43 |
明明 | 1 | 0.50 | 62 | 0.96 |
海城 | 2 | 1.00 | 289 | 4.49 |
芝 | 15 | 7.50 | 162 | 2.52 |
白百合 | 3 | 1.50 | 75 | 1.17 |
学習院女 | 0 | 0.00 | 60 | 0.93 |
洗足 | 6 | 3.00 | 134 | 2.08 |
吉祥女 | 3 | 1.50 | 174 | 2.70 |
鷗友 | 1 | 0.50 | 117 | 1.82 |
浦明星 | 14 | 7.00 | 441 | 6.85 |
灘 | 1 | 0.50 | 33 | 0.51 |
大井町校舎の3年間の合格実績
大井町校舎の3年間の実績比較です。学校名 | 2024合格 | 2024割合 | 2023合格 | 2023割合 | 2022合格 | 2022割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
筑駒 | 4 | 2.00 | 3 | 1.57 | 2 | 1.01 |
開成 | 11 | 5.50 | 12 | 6.28 | 7 | 3.52 |
麻布 | 4 | 2.00 | 7 | 3.66 | 5 | 2.51 |
駒東 | 5 | 2.50 | 6 | 3.14 | 12 | 6.03 |
武蔵 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
桜蔭 | 7 | 3.50 | 10 | 5.24 | 4 | 2.01 |
JG | 3 | 1.50 | 3 | 1.57 | 1 | 0.50 |
雙葉 | 3 | 1.50 | 2 | 1.05 | 0 | 0.00 |
豊島岡 | 17 | 8.50 | 13 | 6.81 | 9 | 4.52 |
渋幕 | 14 | 7.00 | 16 | 8.38 | 13 | 6.53 |
渋渋 | 4 | 2.00 | 6 | 3.14 | 7 | 3.52 |
広尾 | 7 | 3.50 | 11 | 5.76 | 20 | 10.05 |
慶普 | 6 | 3.00 | 5 | 2.62 | 10 | 5.03 |
慶湘 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 4 | 2.01 |
慶中 | 3 | 1.50 | 2 | 1.05 | 5 | 2.51 |
早稲田 | 6 | 3.00 | 6 | 3.14 | 7 | 3.52 |
早大学院 | 5 | 2.50 | 1 | 0.52 | 2 | 1.01 |
早実 | 0 | 0.00 | 1 | 0.52 | 2 | 1.01 |
聖光 | 10 | 5.00 | 12 | 6.28 | 5 | 2.51 |
栄光 | 6 | 3.00 | 9 | 4.71 | 3 | 1.51 |
浅野 | 16 | 8.00 | 15 | 7.85 | 16 | 8.04 |
フェリス | 1 | 0.50 | 1 | 0.52 | 2 | 1.01 |
筑附 | 1 | 0.50 | 3 | 1.57 | 2 | 1.01 |
青山 | 4 | 2.00 | 1 | 0.52 | 6 | 3.02 |
明明 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | – | – |
海城 | 2 | 1.00 | 4 | 2.09 | 1 | 0.50 |
芝 | 15 | 7.50 | 5 | 2.62 | 16 | 8.04 |
白百合 | 3 | 1.50 | 5 | 2.62 | 1 | 0.50 |
学習院女 | 0 | 0.00 | 1 | 0.52 | 1 | 0.50 |
洗足 | 6 | 3.00 | 14 | 7.33 | 6 | 3.02 |
吉祥女 | 3 | 1.50 | 3 | 1.57 | 2 | 1.01 |
鷗友 | 1 | 0.50 | 2 | 1.05 | 2 | 1.01 |
浦明星 | 14 | 7.00 | 14 | 7.33 | 6 | 3.02 |
灘 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 |
コメント