サピパパ一言メモ
東京の杉並区にある下高井戸校舎です。
2024年度の下高井戸校舎の合格者数と割合
2024年度のサピックス全合格者数とその割合を全校舎の【平均】と考えて、比較してみてください。
- 2024年度の下高井戸校舎の6年生在籍者数は109人でした。
- ちなみに2023年度の在籍者数は109人でした。
- 2024年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6436人でした。
学校名 | 校舎合格者 | 校舎割合 | サピ合格者 | サピ割合 |
---|---|---|---|---|
筑駒 | 1 | 0.92 | 98 | 1.52 |
開成 | 1 | 0.92 | 262 | 4.07 |
麻布 | 0 | 0.00 | 182 | 2.83 |
駒東 | 5 | 4.59 | 183 | 2.84 |
武蔵 | 0 | 0.00 | 59 | 0.92 |
桜蔭 | 2 | 1.83 | 189 | 2.94 |
JG | 3 | 2.75 | 131 | 2.04 |
雙葉 | 0 | 0.00 | 45 | 0.70 |
豊島岡 | 4 | 3.67 | 296 | 4.60 |
渋幕 | 2 | 1.83 | 383 | 5.95 |
渋渋 | 6 | 5.50 | 229 | 3.56 |
広尾 | 7 | 6.42 | 361 | 5.61 |
慶普 | 1 | 0.92 | 113 | 1.76 |
慶湘 | 1 | 0.92 | 42 | 0.65 |
慶中 | 2 | 1.83 | 124 | 1.93 |
早稲田 | 2 | 1.83 | 206 | 3.20 |
早大学院 | 2 | 1.83 | 63 | 0.98 |
早実 | 2 | 1.83 | 48 | 0.75 |
聖光 | 2 | 1.83 | 228 | 3.54 |
栄光 | 0 | 0.00 | 109 | 1.69 |
浅野 | 0 | 0.00 | 256 | 3.98 |
フェリス | 0 | 0.00 | 68 | 1.06 |
筑附 | 0 | 0.00 | 87 | 1.35 |
青山 | 2 | 1.83 | 92 | 1.43 |
明明 | 2 | 1.83 | 62 | 0.96 |
海城 | 3 | 2.75 | 289 | 4.49 |
芝 | 2 | 1.83 | 162 | 2.52 |
白百合 | 2 | 1.83 | 75 | 1.17 |
学習院女 | 0 | 0.00 | 60 | 0.93 |
洗足 | 1 | 0.92 | 134 | 2.08 |
吉祥女 | 5 | 4.59 | 174 | 2.70 |
鷗友 | 5 | 4.59 | 117 | 1.82 |
浦明星 | 8 | 7.34 | 441 | 6.85 |
灘 | 0 | 0.00 | 33 | 0.51 |
下高井戸校舎の3年間の合格実績
下高井戸校舎の3年間の実績比較です。学校名 | 2024合格 | 2024割合 | 2023合格 | 2023割合 | 2022合格 | 2022割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
筑駒 | 1 | 0.92 | 1 | 0.92 | 0 | 0.00 |
開成 | 1 | 0.92 | 2 | 1.83 | 0 | 0.00 |
麻布 | 0 | 0.00 | 6 | 5.50 | 0 | 0.00 |
駒東 | 5 | 4.59 | 5 | 4.59 | 4 | 4.65 |
武蔵 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.16 |
桜蔭 | 2 | 1.83 | 1 | 0.92 | 2 | 2.33 |
JG | 3 | 2.75 | 4 | 3.67 | 3 | 3.49 |
雙葉 | 0 | 0.00 | 1 | 0.92 | 0 | 0.00 |
豊島岡 | 4 | 3.67 | 2 | 1.83 | 2 | 2.33 |
渋幕 | 2 | 1.83 | 7 | 6.42 | 1 | 1.16 |
渋渋 | 6 | 5.50 | 8 | 7.34 | 3 | 3.49 |
広尾 | 7 | 6.42 | 4 | 3.67 | 3 | 3.49 |
慶普 | 1 | 0.92 | 3 | 2.75 | 1 | 1.16 |
慶湘 | 1 | 0.92 | 3 | 2.75 | 2 | 2.33 |
慶中 | 2 | 1.83 | 4 | 3.67 | 4 | 4.65 |
早稲田 | 2 | 1.83 | 3 | 2.75 | 2 | 2.33 |
早大学院 | 2 | 1.83 | 3 | 2.75 | 3 | 3.49 |
早実 | 2 | 1.83 | 1 | 0.92 | 1 | 1.16 |
聖光 | 2 | 1.83 | 2 | 1.83 | 0 | 0.00 |
栄光 | 0 | 0.00 | 1 | 0.92 | 0 | 0.00 |
浅野 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.16 |
フェリス | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
筑附 | 0 | 0.00 | 3 | 2.75 | 0 | 0.00 |
青山 | 2 | 1.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
明明 | 2 | 1.83 | 6 | 5.50 | – | – |
海城 | 3 | 2.75 | 7 | 6.42 | 0 | 0.00 |
芝 | 2 | 1.83 | 6 | 5.50 | 5 | 5.81 |
白百合 | 2 | 1.83 | 1 | 0.92 | 2 | 2.33 |
学習院女 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
洗足 | 1 | 0.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
吉祥女 | 5 | 4.59 | 8 | 7.34 | 5 | 5.81 |
鷗友 | 5 | 4.59 | 4 | 3.67 | 10 | 11.63 |
浦明星 | 8 | 7.34 | 8 | 7.34 | 5 | 5.81 |
灘 | 0 | 0.00 | 1 | 0.92 | 1 | 1.16 |
コメント