サピパパ一言メモ
神奈川県横浜市港南区にあるアットホーム上大岡校舎です。
2024年度の上大岡校舎の合格者数と割合
2024年度のサピックス全合格者数とその割合を全校舎の【平均】と考えて、比較してみてください。
- 2024年度の上大岡校舎の6年生在籍者数は59人でした。
- ちなみに2023年度の在籍者数は66人でした。
- 2024年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6436人でした。
| 学校名 | 校舎合格者 | 校舎割合 | サピ合格者 | サピ割合 |
|---|---|---|---|---|
| 筑駒 | 0 | 0.00 | 98 | 1.52 |
| 開成 | 2 | 3.39 | 262 | 4.07 |
| 麻布 | 1 | 1.69 | 182 | 2.83 |
| 駒東 | 0 | 0.00 | 183 | 2.84 |
| 武蔵 | 0 | 0.00 | 59 | 0.92 |
| 桜蔭 | 0 | 0.00 | 189 | 2.94 |
| JG | 0 | 0.00 | 131 | 2.04 |
| 雙葉 | 0 | 0.00 | 45 | 0.70 |
| 豊島岡 | 0 | 0.00 | 296 | 4.60 |
| 渋幕 | 0 | 0.00 | 383 | 5.95 |
| 渋渋 | 0 | 0.00 | 229 | 3.56 |
| 広尾 | 0 | 0.00 | 361 | 5.61 |
| 慶普 | 1 | 1.69 | 113 | 1.76 |
| 慶湘 | 1 | 1.69 | 42 | 0.65 |
| 慶中 | 0 | 0.00 | 124 | 1.93 |
| 早稲田 | 0 | 0.00 | 206 | 3.20 |
| 早大学院 | 0 | 0.00 | 63 | 0.98 |
| 早実 | 0 | 0.00 | 48 | 0.75 |
| 聖光 | 4 | 6.78 | 228 | 3.54 |
| 栄光 | 7 | 11.86 | 109 | 1.69 |
| 浅野 | 14 | 23.73 | 256 | 3.98 |
| フェリス | 7 | 11.86 | 68 | 1.06 |
| 筑附 | 0 | 0.00 | 87 | 1.35 |
| 青山 | 0 | 0.00 | 92 | 1.43 |
| 明明 | 0 | 0.00 | 62 | 0.96 |
| 海城 | 0 | 0.00 | 289 | 4.49 |
| 芝 | 0 | 0.00 | 162 | 2.52 |
| 白百合 | 0 | 0.00 | 75 | 1.17 |
| 学習院女 | 0 | 0.00 | 60 | 0.93 |
| 洗足 | 1 | 1.69 | 134 | 2.08 |
| 吉祥女 | 0 | 0.00 | 174 | 2.70 |
| 鷗友 | 0 | 0.00 | 117 | 1.82 |
| 浦明星 | 0 | 0.00 | 441 | 6.85 |
| 灘 | 0 | 0.00 | 33 | 0.51 |
上大岡校舎の3年間の合格実績
上大岡校舎の3年間の実績比較です。| 学校名 | 2024合格 | 2024割合 | 2023合格 | 2023割合 | 2022合格 | 2022割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑駒 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 開成 | 2 | 3.39 | 0 | 0.00 | 2 | 3.17 |
| 麻布 | 1 | 1.69 | 3 | 4.55 | 0 | 0.00 |
| 駒東 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.59 |
| 武蔵 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 桜蔭 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4.76 |
| JG | 0 | 0.00 | 1 | 1.52 | 0 | 0.00 |
| 雙葉 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 豊島岡 | 0 | 0.00 | 1 | 1.52 | 4 | 6.35 |
| 渋幕 | 0 | 0.00 | 1 | 1.52 | 0 | 0.00 |
| 渋渋 | 0 | 0.00 | 1 | 1.52 | 1 | 1.59 |
| 広尾 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3.17 |
| 慶普 | 1 | 1.69 | 0 | 0.00 | 1 | 1.59 |
| 慶湘 | 1 | 1.69 | 1 | 1.52 | 0 | 0.00 |
| 慶中 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 早稲田 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 早大学院 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 早実 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 聖光 | 4 | 6.78 | 3 | 4.55 | 3 | 4.76 |
| 栄光 | 7 | 11.86 | 10 | 15.15 | 5 | 7.94 |
| 浅野 | 14 | 23.73 | 17 | 25.76 | 8 | 12.70 |
| フェリス | 7 | 11.86 | 4 | 6.06 | 7 | 11.11 |
| 筑附 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 青山 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 明明 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | – | – |
| 海城 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 芝 | 0 | 0.00 | 2 | 3.03 | 0 | 0.00 |
| 白百合 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.59 |
| 学習院女 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 洗足 | 1 | 1.69 | 2 | 3.03 | 5 | 7.94 |
| 吉祥女 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 鷗友 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3.17 |
| 浦明星 | 0 | 0.00 | 1 | 1.52 | 5 | 7.94 |
| 灘 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |


コメント