サピパパ一言メモ
東京の江東区にある豊洲校舎です。良く募集停止しているイメージの新興人気校である豊洲校。
中国系キッズが大活躍とか、Yahoo!ニュースに出てましたね。
2024年度の豊洲校舎の合格者数と割合
2024年度のサピックス全合格者数とその割合を全校舎の【平均】と考えて、比較してみてください。
- 2024年度の豊洲校舎の6年生在籍者数は0人でした。
- ちなみに2023年度の在籍者数は219人でした。
- 2024年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6436人でした。
学校名 | 校舎合格者 | 校舎割合 | サピ合格者 | サピ割合 |
---|---|---|---|---|
筑駒 | 0 | 98 | 1.52 | |
開成 | 0 | 262 | 4.07 | |
麻布 | 0 | 182 | 2.83 | |
駒東 | 0 | 183 | 2.84 | |
武蔵 | 0 | 59 | 0.92 | |
桜蔭 | 0 | 189 | 2.94 | |
JG | 0 | 131 | 2.04 | |
雙葉 | 0 | 45 | 0.70 | |
豊島岡 | 0 | 296 | 4.60 | |
渋幕 | 0 | 383 | 5.95 | |
渋渋 | 0 | 229 | 3.56 | |
広尾 | 0 | 361 | 5.61 | |
慶普 | 0 | 113 | 1.76 | |
慶湘 | 0 | 42 | 0.65 | |
慶中 | 0 | 124 | 1.93 | |
早稲田 | 0 | 206 | 3.20 | |
早大学院 | 0 | 63 | 0.98 | |
早実 | 0 | 48 | 0.75 | |
聖光 | 0 | 228 | 3.54 | |
栄光 | 0 | 109 | 1.69 | |
浅野 | 0 | 256 | 3.98 | |
フェリス | 0 | 68 | 1.06 | |
筑附 | 0 | 87 | 1.35 | |
青山 | 0 | 92 | 1.43 | |
明明 | 0 | 62 | 0.96 | |
海城 | 0 | 289 | 4.49 | |
芝 | 0 | 162 | 2.52 | |
白百合 | 0 | 75 | 1.17 | |
学習院女 | 0 | 60 | 0.93 | |
洗足 | 0 | 134 | 2.08 | |
吉祥女 | 0 | 174 | 2.70 | |
鷗友 | 0 | 117 | 1.82 | |
浦明星 | 0 | 441 | 6.85 | |
灘 | 1 | 33 | 0.51 |
豊洲校舎の3年間の合格実績
豊洲校舎の3年間の実績比較です。学校名 | 2024合格 | 2024割合 | 2023合格 | 2023割合 | 2022合格 | 2022割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
筑駒 | 0 | 3 | 1.37 | 4 | 1.96 | |
開成 | 0 | 10 | 4.57 | 11 | 5.39 | |
麻布 | 0 | 9 | 4.11 | 10 | 4.90 | |
駒東 | 0 | 3 | 1.37 | 4 | 1.96 | |
武蔵 | 0 | 1 | 0.46 | 3 | 1.47 | |
桜蔭 | 0 | 6 | 2.74 | 5 | 2.45 | |
JG | 0 | 7 | 3.20 | 5 | 2.45 | |
雙葉 | 0 | 3 | 1.37 | 5 | 2.45 | |
豊島岡 | 0 | 13 | 5.94 | 9 | 4.41 | |
渋幕 | 0 | 29 | 13.24 | 30 | 14.71 | |
渋渋 | 0 | 8 | 3.65 | 3 | 1.47 | |
広尾 | 0 | 26 | 11.87 | 28 | 13.73 | |
慶普 | 0 | 3 | 1.37 | 3 | 1.47 | |
慶湘 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1.96 | |
慶中 | 0 | 10 | 4.57 | 11 | 5.39 | |
早稲田 | 0 | 5 | 2.28 | 11 | 5.39 | |
早大学院 | 0 | 2 | 0.91 | 3 | 1.47 | |
早実 | 0 | 1 | 0.46 | 2 | 0.98 | |
聖光 | 0 | 8 | 3.65 | 6 | 2.94 | |
栄光 | 0 | 1 | 0.46 | 1 | 0.49 | |
浅野 | 0 | 1 | 0.46 | 3 | 1.47 | |
フェリス | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.49 | |
筑附 | 0 | 5 | 2.28 | 6 | 2.94 | |
青山 | 0 | 9 | 4.11 | 7 | 3.43 | |
明明 | 0 | 0 | 0.00 | – | – | |
海城 | 0 | 5 | 2.28 | 7 | 3.43 | |
芝 | 0 | 4 | 1.83 | 7 | 3.43 | |
白百合 | 0 | 1 | 0.46 | 3 | 1.47 | |
学習院女 | 0 | 3 | 1.37 | 4 | 1.96 | |
洗足 | 0 | 1 | 0.46 | 0 | 0.00 | |
吉祥女 | 0 | 2 | 0.91 | 2 | 0.98 | |
鷗友 | 0 | 2 | 0.91 | 2 | 0.98 | |
浦明星 | 0 | 9 | 4.11 | 14 | 6.86 | |
灘 | 1 | 1 | 0.46 | 0 | 0.00 |
コメント