サピパパ一言メモ
東京の杉並区にある永福町校舎です。
2024年度の永福町校舎の合格者数と割合
2024年度のサピックス全合格者数とその割合を全校舎の【平均】と考えて、比較してみてください。
- 2024年度の永福町校舎の6年生在籍者数は96人でした。
- ちなみに2023年度の在籍者数は91人でした。
- 2024年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6436人でした。
学校名 | 校舎合格者 | 校舎割合 | サピ合格者 | サピ割合 |
---|---|---|---|---|
筑駒 | 1 | 1.04 | 98 | 1.52 |
開成 | 2 | 2.08 | 262 | 4.07 |
麻布 | 8 | 8.33 | 182 | 2.83 |
駒東 | 5 | 5.21 | 183 | 2.84 |
武蔵 | 0 | 0.00 | 59 | 0.92 |
桜蔭 | 1 | 1.04 | 189 | 2.94 |
JG | 3 | 3.13 | 131 | 2.04 |
雙葉 | 1 | 1.04 | 45 | 0.70 |
豊島岡 | 3 | 3.13 | 296 | 4.60 |
渋幕 | 3 | 3.13 | 383 | 5.95 |
渋渋 | 8 | 8.33 | 229 | 3.56 |
広尾 | 12 | 12.50 | 361 | 5.61 |
慶普 | 1 | 1.04 | 113 | 1.76 |
慶湘 | 0 | 0.00 | 42 | 0.65 |
慶中 | 3 | 3.13 | 124 | 1.93 |
早稲田 | 0 | 0.00 | 206 | 3.20 |
早大学院 | 5 | 5.21 | 63 | 0.98 |
早実 | 2 | 2.08 | 48 | 0.75 |
聖光 | 0 | 0.00 | 228 | 3.54 |
栄光 | 1 | 1.04 | 109 | 1.69 |
浅野 | 0 | 0.00 | 256 | 3.98 |
フェリス | 1 | 1.04 | 68 | 1.06 |
筑附 | 2 | 2.08 | 87 | 1.35 |
青山 | 2 | 2.08 | 92 | 1.43 |
明明 | 5 | 5.21 | 62 | 0.96 |
海城 | 2 | 2.08 | 289 | 4.49 |
芝 | 3 | 3.13 | 162 | 2.52 |
白百合 | 0 | 0.00 | 75 | 1.17 |
学習院女 | 1 | 1.04 | 60 | 0.93 |
洗足 | 1 | 1.04 | 134 | 2.08 |
吉祥女 | 10 | 10.42 | 174 | 2.70 |
鷗友 | 4 | 4.17 | 117 | 1.82 |
浦明星 | 8 | 8.33 | 441 | 6.85 |
灘 | 0 | 0.00 | 33 | 0.51 |
永福町校舎の3年間の合格実績
永福町校舎の3年間の実績比較です。学校名 | 2024合格 | 2024割合 | 2023合格 | 2023割合 | 2022合格 | 2022割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
筑駒 | 1 | 1.04 | 1 | 1.10 | 1 | 0.99 |
開成 | 2 | 2.08 | 2 | 2.20 | 3 | 2.97 |
麻布 | 8 | 8.33 | 3 | 3.30 | 2 | 1.98 |
駒東 | 5 | 5.21 | 5 | 5.49 | 10 | 9.90 |
武蔵 | 0 | 0.00 | 1 | 1.10 | 1 | 0.99 |
桜蔭 | 1 | 1.04 | 1 | 1.10 | 1 | 0.99 |
JG | 3 | 3.13 | 3 | 3.30 | 1 | 0.99 |
雙葉 | 1 | 1.04 | 2 | 2.20 | 1 | 0.99 |
豊島岡 | 3 | 3.13 | 4 | 4.40 | 4 | 3.96 |
渋幕 | 3 | 3.13 | 9 | 9.89 | 3 | 2.97 |
渋渋 | 8 | 8.33 | 9 | 9.89 | 9 | 8.91 |
広尾 | 12 | 12.50 | 6 | 6.59 | 8 | 7.92 |
慶普 | 1 | 1.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
慶湘 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.99 |
慶中 | 3 | 3.13 | 3 | 3.30 | 4 | 3.96 |
早稲田 | 0 | 0.00 | 3 | 3.30 | 4 | 3.96 |
早大学院 | 5 | 5.21 | 1 | 1.10 | 2 | 1.98 |
早実 | 2 | 2.08 | 0 | 0.00 | 3 | 2.97 |
聖光 | 0 | 0.00 | 1 | 1.10 | 0 | 0.00 |
栄光 | 1 | 1.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
浅野 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
フェリス | 1 | 1.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
筑附 | 2 | 2.08 | 1 | 1.10 | 0 | 0.00 |
青山 | 2 | 2.08 | 4 | 4.40 | 2 | 1.98 |
明明 | 5 | 5.21 | 6 | 6.59 | – | – |
海城 | 2 | 2.08 | 2 | 2.20 | 4 | 3.96 |
芝 | 3 | 3.13 | 1 | 1.10 | 4 | 3.96 |
白百合 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.99 |
学習院女 | 1 | 1.04 | 0 | 0.00 | 1 | 0.99 |
洗足 | 1 | 1.04 | 1 | 1.10 | 0 | 0.00 |
吉祥女 | 10 | 10.42 | 4 | 4.40 | 6 | 5.94 |
鷗友 | 4 | 4.17 | 1 | 1.10 | 0 | 0.00 |
浦明星 | 8 | 8.33 | 7 | 7.69 | 5 | 4.95 |
灘 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
コメント