サピパパ一言メモ
千葉県柏市にある柏校舎です。
やはり、千葉県ですから渋谷教育学園幕張の合格者数と合格率ですかね。
2024年度の柏校舎の合格者数と割合
2024年度のサピックス全合格者数とその割合を全校舎の【平均】と考えて、比較してみてください。
- 2024年度の柏校舎の6年生在籍者数は120人でした。
- ちなみに2023年度の在籍者数は111人でした。
- 2024年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6436人でした。
学校名 | 校舎合格者 | 校舎割合 | サピ合格者 | サピ割合 |
---|---|---|---|---|
筑駒 | 0 | 0.00 | 98 | 1.52 |
開成 | 7 | 5.83 | 262 | 4.07 |
麻布 | 1 | 0.83 | 182 | 2.83 |
駒東 | 0 | 0.00 | 183 | 2.84 |
武蔵 | 0 | 0.00 | 59 | 0.92 |
桜蔭 | 3 | 2.50 | 189 | 2.94 |
JG | 5 | 4.17 | 131 | 2.04 |
雙葉 | 0 | 0.00 | 45 | 0.70 |
豊島岡 | 5 | 4.17 | 296 | 4.60 |
渋幕 | 17 | 14.17 | 383 | 5.95 |
渋渋 | 1 | 0.83 | 229 | 3.56 |
広尾 | 3 | 2.50 | 361 | 5.61 |
慶普 | 0 | 0.00 | 113 | 1.76 |
慶湘 | 0 | 0.00 | 42 | 0.65 |
慶中 | 1 | 0.83 | 124 | 1.93 |
早稲田 | 6 | 5.00 | 206 | 3.20 |
早大学院 | 1 | 0.83 | 63 | 0.98 |
早実 | 0 | 0.00 | 48 | 0.75 |
聖光 | 0 | 0.00 | 228 | 3.54 |
栄光 | 0 | 0.00 | 109 | 1.69 |
浅野 | 0 | 0.00 | 256 | 3.98 |
フェリス | 0 | 0.00 | 68 | 1.06 |
筑附 | 0 | 0.00 | 87 | 1.35 |
青山 | 1 | 0.83 | 92 | 1.43 |
明明 | 0 | 0.00 | 62 | 0.96 |
海城 | 8 | 6.67 | 289 | 4.49 |
芝 | 0 | 0.00 | 162 | 2.52 |
白百合 | 2 | 1.67 | 75 | 1.17 |
学習院女 | 0 | 0.00 | 60 | 0.93 |
洗足 | 1 | 0.83 | 134 | 2.08 |
吉祥女 | 0 | 0.00 | 174 | 2.70 |
鷗友 | 0 | 0.00 | 117 | 1.82 |
浦明星 | 15 | 12.50 | 441 | 6.85 |
灘 | 0 | 0.00 | 33 | 0.51 |
柏校舎の3年間の合格実績
柏校舎の3年間の実績比較です。学校名 | 2024合格 | 2024割合 | 2023合格 | 2023割合 | 2022合格 | 2022割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
筑駒 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
開成 | 7 | 5.83 | 6 | 5.41 | 6 | 4.88 |
麻布 | 1 | 0.83 | 4 | 3.60 | 5 | 4.07 |
駒東 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
武蔵 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
桜蔭 | 3 | 2.50 | 1 | 0.90 | 6 | 4.88 |
JG | 5 | 4.17 | 3 | 2.70 | 2 | 1.63 |
雙葉 | 0 | 0.00 | 1 | 0.90 | 2 | 1.63 |
豊島岡 | 5 | 4.17 | 1 | 0.90 | 3 | 2.44 |
渋幕 | 17 | 14.17 | 13 | 11.71 | 28 | 22.76 |
渋渋 | 1 | 0.83 | 0 | 0.00 | 1 | 0.81 |
広尾 | 3 | 2.50 | 0 | 0.00 | 1 | 0.81 |
慶普 | 0 | 0.00 | 1 | 0.90 | 1 | 0.81 |
慶湘 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
慶中 | 1 | 0.83 | 1 | 0.90 | 3 | 2.44 |
早稲田 | 6 | 5.00 | 3 | 2.70 | 6 | 4.88 |
早大学院 | 1 | 0.83 | 0 | 0.00 | 1 | 0.81 |
早実 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
聖光 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
栄光 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
浅野 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
フェリス | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
筑附 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2.44 |
青山 | 1 | 0.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
明明 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | – | – |
海城 | 8 | 6.67 | 8 | 7.21 | 8 | 6.50 |
芝 | 0 | 0.00 | 2 | 1.80 | 3 | 2.44 |
白百合 | 2 | 1.67 | 1 | 0.90 | 1 | 0.81 |
学習院女 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.81 |
洗足 | 1 | 0.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
吉祥女 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
鷗友 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
浦明星 | 15 | 12.50 | 8 | 7.21 | 18 | 14.63 |
灘 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.81 |
コメント