サピパパ一言メモ
東京の国立市にある国立校舎です。
🎊おめでとうございます。
2024年度の国立校舎の合格者数と割合
2024年度のサピックス全合格者数とその割合を全校舎の【平均】と考えて、比較してみてください。
- 2024年度の国立校舎の6年生在籍者数は107人でした。
- ちなみに2023年度の在籍者数は95人でした。
- 2024年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6436人でした。
| 学校名 | 校舎合格者 | 校舎割合 | サピ合格者 | サピ割合 |
|---|---|---|---|---|
| 筑駒 | 3 | 2.80 | 98 | 1.52 |
| 開成 | 8 | 7.48 | 262 | 4.07 |
| 麻布 | 0 | 0.00 | 182 | 2.83 |
| 駒東 | 6 | 5.61 | 183 | 2.84 |
| 武蔵 | 1 | 0.93 | 59 | 0.92 |
| 桜蔭 | 2 | 1.87 | 189 | 2.94 |
| JG | 2 | 1.87 | 131 | 2.04 |
| 雙葉 | 2 | 1.87 | 45 | 0.70 |
| 豊島岡 | 1 | 0.93 | 296 | 4.60 |
| 渋幕 | 3 | 2.80 | 383 | 5.95 |
| 渋渋 | 6 | 5.61 | 229 | 3.56 |
| 広尾 | 8 | 7.48 | 361 | 5.61 |
| 慶普 | 1 | 0.93 | 113 | 1.76 |
| 慶湘 | 0 | 0.00 | 42 | 0.65 |
| 慶中 | 0 | 0.00 | 124 | 1.93 |
| 早稲田 | 7 | 6.54 | 206 | 3.20 |
| 早大学院 | 2 | 1.87 | 63 | 0.98 |
| 早実 | 3 | 2.80 | 48 | 0.75 |
| 聖光 | 3 | 2.80 | 228 | 3.54 |
| 栄光 | 0 | 0.00 | 109 | 1.69 |
| 浅野 | 0 | 0.00 | 256 | 3.98 |
| フェリス | 0 | 0.00 | 68 | 1.06 |
| 筑附 | 3 | 2.80 | 87 | 1.35 |
| 青山 | 0 | 0.00 | 92 | 1.43 |
| 明明 | 4 | 3.74 | 62 | 0.96 |
| 海城 | 8 | 7.48 | 289 | 4.49 |
| 芝 | 2 | 1.87 | 162 | 2.52 |
| 白百合 | 0 | 0.00 | 75 | 1.17 |
| 学習院女 | 0 | 0.00 | 60 | 0.93 |
| 洗足 | 3 | 2.80 | 134 | 2.08 |
| 吉祥女 | 7 | 6.54 | 174 | 2.70 |
| 鷗友 | 0 | 0.00 | 117 | 1.82 |
| 浦明星 | 13 | 12.15 | 441 | 6.85 |
| 灘 | 2 | 1.87 | 33 | 0.51 |
国立校舎の3年間の合格実績
国立校舎の3年間の実績比較です。| 学校名 | 2024合格 | 2024割合 | 2023合格 | 2023割合 | 2022合格 | 2022割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑駒 | 3 | 2.80 | 5 | 5.26 | 3 | 2.83 |
| 開成 | 8 | 7.48 | 8 | 8.42 | 4 | 3.77 |
| 麻布 | 0 | 0.00 | 4 | 4.21 | 1 | 0.94 |
| 駒東 | 6 | 5.61 | 5 | 5.26 | 5 | 4.72 |
| 武蔵 | 1 | 0.93 | 2 | 2.11 | 3 | 2.83 |
| 桜蔭 | 2 | 1.87 | 4 | 4.21 | 4 | 3.77 |
| JG | 2 | 1.87 | 2 | 2.11 | 3 | 2.83 |
| 雙葉 | 2 | 1.87 | 0 | 0.00 | 5 | 4.72 |
| 豊島岡 | 1 | 0.93 | 3 | 3.16 | 4 | 3.77 |
| 渋幕 | 3 | 2.80 | 5 | 5.26 | 4 | 3.77 |
| 渋渋 | 6 | 5.61 | 9 | 9.47 | 3 | 2.83 |
| 広尾 | 8 | 7.48 | 3 | 3.16 | 1 | 0.94 |
| 慶普 | 1 | 0.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 慶湘 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 慶中 | 0 | 0.00 | 2 | 2.11 | 2 | 1.89 |
| 早稲田 | 7 | 6.54 | 0 | 0.00 | 4 | 3.77 |
| 早大学院 | 2 | 1.87 | 2 | 2.11 | 1 | 0.94 |
| 早実 | 3 | 2.80 | 3 | 3.16 | 2 | 1.89 |
| 聖光 | 3 | 2.80 | 3 | 3.16 | 2 | 1.89 |
| 栄光 | 0 | 0.00 | 1 | 1.05 | 0 | 0.00 |
| 浅野 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| フェリス | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 筑附 | 3 | 2.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 青山 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 明明 | 4 | 3.74 | 5 | 5.26 | – | – |
| 海城 | 8 | 7.48 | 7 | 7.37 | 13 | 12.26 |
| 芝 | 2 | 1.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 白百合 | 0 | 0.00 | 1 | 1.05 | 2 | 1.89 |
| 学習院女 | 0 | 0.00 | 1 | 1.05 | 0 | 0.00 |
| 洗足 | 3 | 2.80 | 2 | 2.11 | 0 | 0.00 |
| 吉祥女 | 7 | 6.54 | 5 | 5.26 | 10 | 9.43 |
| 鷗友 | 0 | 0.00 | 4 | 4.21 | 2 | 1.89 |
| 浦明星 | 13 | 12.15 | 14 | 14.74 | 13 | 12.26 |
| 灘 | 2 | 1.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |


コメント