サピパパ一言メモ
千葉県千葉市にある千葉校舎です。
※2024年度は6年生の在籍人数以外入っていません。
2024年度の千葉校舎の合格者数と割合
2024年度のサピックス全合格者数とその割合を全校舎の【平均】と考えて、比較してみてください。
- 2024年度の千葉校舎の6年生在籍者数は92人でした。
- ちなみに2023年度の在籍者数は113人でした。
- 2024年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6436人でした。
学校名 | 校舎合格者 | 校舎割合 | サピ合格者 | サピ割合 |
---|---|---|---|---|
筑駒 | 0 | 0.00 | 98 | 1.52 |
開成 | 0 | 0.00 | 262 | 4.07 |
麻布 | 0 | 0.00 | 182 | 2.83 |
駒東 | 0 | 0.00 | 183 | 2.84 |
武蔵 | 0 | 0.00 | 59 | 0.92 |
桜蔭 | 0 | 0.00 | 189 | 2.94 |
JG | 0 | 0.00 | 131 | 2.04 |
雙葉 | 0 | 0.00 | 45 | 0.70 |
豊島岡 | 0 | 0.00 | 296 | 4.60 |
渋幕 | 0 | 0.00 | 383 | 5.95 |
渋渋 | 0 | 0.00 | 229 | 3.56 |
広尾 | 0 | 0.00 | 361 | 5.61 |
慶普 | 0 | 0.00 | 113 | 1.76 |
慶湘 | 0 | 0.00 | 42 | 0.65 |
慶中 | 0 | 0.00 | 124 | 1.93 |
早稲田 | 0 | 0.00 | 206 | 3.20 |
早大学院 | 0 | 0.00 | 63 | 0.98 |
早実 | 0 | 0.00 | 48 | 0.75 |
聖光 | 0 | 0.00 | 228 | 3.54 |
栄光 | 0 | 0.00 | 109 | 1.69 |
浅野 | 0 | 0.00 | 256 | 3.98 |
フェリス | 0 | 0.00 | 68 | 1.06 |
筑附 | 0 | 0.00 | 87 | 1.35 |
青山 | 0 | 0.00 | 92 | 1.43 |
明明 | 0 | 0.00 | 62 | 0.96 |
海城 | 0 | 0.00 | 289 | 4.49 |
芝 | 0 | 0.00 | 162 | 2.52 |
白百合 | 0 | 0.00 | 75 | 1.17 |
学習院女 | 0 | 0.00 | 60 | 0.93 |
洗足 | 0 | 0.00 | 134 | 2.08 |
吉祥女 | 0 | 0.00 | 174 | 2.70 |
鷗友 | 0 | 0.00 | 117 | 1.82 |
浦明星 | 0 | 0.00 | 441 | 6.85 |
灘 | 0 | 0.00 | 33 | 0.51 |
千葉校舎の3年間の合格実績
千葉校舎の3年間の実績比較です。学校名 | 2024合格 | 2024割合 | 2023合格 | 2023割合 | 2022合格 | 2022割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
筑駒 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
開成 | 0 | 0.00 | 2 | 1.77 | 6 | 5.94 |
麻布 | 0 | 0.00 | 2 | 1.77 | 1 | 0.99 |
駒東 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
武蔵 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.99 |
桜蔭 | 0 | 0.00 | 2 | 1.77 | 4 | 3.96 |
JG | 0 | 0.00 | 1 | 0.88 | 1 | 0.99 |
雙葉 | 0 | 0.00 | 1 | 0.88 | 0 | 0.00 |
豊島岡 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.99 |
渋幕 | 0 | 0.00 | 20 | 17.70 | 20 | 19.80 |
渋渋 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
広尾 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
慶普 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
慶湘 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
慶中 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
早稲田 | 0 | 0.00 | 1 | 0.88 | 4 | 3.96 |
早大学院 | 0 | 0.00 | 1 | 0.88 | 0 | 0.00 |
早実 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
聖光 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
栄光 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.99 |
浅野 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
フェリス | 0 | 0.00 | 1 | 0.88 | 0 | 0.00 |
筑附 | 0 | 0.00 | 1 | 0.88 | 0 | 0.00 |
青山 | 0 | 0.00 | 1 | 0.88 | 0 | 0.00 |
明明 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | – | – |
海城 | 0 | 0.00 | 2 | 1.77 | 1 | 0.99 |
芝 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
白百合 | 0 | 0.00 | 1 | 0.88 | 0 | 0.00 |
学習院女 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
洗足 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
吉祥女 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
鷗友 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
浦明星 | 0 | 0.00 | 2 | 1.77 | 2 | 1.98 |
灘 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
コメント