サピパパ一言メモ
東京世田谷区の成城校舎です。
2024年度の成城校舎の合格者数と割合
2024年度のサピックス全合格者数とその割合を全校舎の【平均】と考えて、比較してみてください。
- 2024年度の成城校舎の6年生在籍者数は233人でした。
- ちなみに2023年度の在籍者数は267人でした。
- 2024年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6436人でした。
学校名 | 校舎合格者 | 校舎割合 | サピ合格者 | サピ割合 |
---|---|---|---|---|
筑駒 | 5 | 2.15 | 98 | 1.52 |
開成 | 5 | 2.15 | 262 | 4.07 |
麻布 | 5 | 2.15 | 182 | 2.83 |
駒東 | 17 | 7.30 | 183 | 2.84 |
武蔵 | 3 | 1.29 | 59 | 0.92 |
桜蔭 | 6 | 2.58 | 189 | 2.94 |
JG | 6 | 2.58 | 131 | 2.04 |
雙葉 | 4 | 1.72 | 45 | 0.70 |
豊島岡 | 14 | 6.01 | 296 | 4.60 |
渋幕 | 5 | 2.15 | 383 | 5.95 |
渋渋 | 12 | 5.15 | 229 | 3.56 |
広尾 | 17 | 7.30 | 361 | 5.61 |
慶普 | 6 | 2.58 | 113 | 1.76 |
慶湘 | 3 | 1.29 | 42 | 0.65 |
慶中 | 4 | 1.72 | 124 | 1.93 |
早稲田 | 9 | 3.86 | 206 | 3.20 |
早大学院 | 0 | 0.00 | 63 | 0.98 |
早実 | 2 | 0.86 | 48 | 0.75 |
聖光 | 7 | 3.00 | 228 | 3.54 |
栄光 | 2 | 0.86 | 109 | 1.69 |
浅野 | 0 | 0.00 | 256 | 3.98 |
フェリス | 0 | 0.00 | 68 | 1.06 |
筑附 | 4 | 1.72 | 87 | 1.35 |
青山 | 2 | 0.86 | 92 | 1.43 |
明明 | 5 | 2.15 | 62 | 0.96 |
海城 | 7 | 3.00 | 289 | 4.49 |
芝 | 7 | 3.00 | 162 | 2.52 |
白百合 | 5 | 2.15 | 75 | 1.17 |
学習院女 | 1 | 0.43 | 60 | 0.93 |
洗足 | 7 | 3.00 | 134 | 2.08 |
吉祥女 | 5 | 2.15 | 174 | 2.70 |
鷗友 | 22 | 9.44 | 117 | 1.82 |
浦明星 | 20 | 8.58 | 441 | 6.85 |
灘 | 0 | 0.00 | 33 | 0.51 |
成城校舎の3年間の合格実績
成城校舎の3年間の実績比較です。学校名 | 2024合格 | 2024割合 | 2023合格 | 2023割合 | 2022合格 | 2022割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
筑駒 | 5 | 2.15 | 4 | 1.50 | 2 | 0.78 |
開成 | 5 | 2.15 | 9 | 3.37 | 14 | 5.49 |
麻布 | 5 | 2.15 | 8 | 3.00 | 13 | 5.10 |
駒東 | 17 | 7.30 | 16 | 5.99 | 13 | 5.10 |
武蔵 | 3 | 1.29 | 0 | 0.00 | 3 | 1.18 |
桜蔭 | 6 | 2.58 | 5 | 1.87 | 5 | 1.96 |
JG | 6 | 2.58 | 9 | 3.37 | 5 | 1.96 |
雙葉 | 4 | 1.72 | 5 | 1.87 | 2 | 0.78 |
豊島岡 | 14 | 6.01 | 11 | 4.12 | 5 | 1.96 |
渋幕 | 5 | 2.15 | 3 | 1.12 | 6 | 2.35 |
渋渋 | 12 | 5.15 | 8 | 3.00 | 13 | 5.10 |
広尾 | 17 | 7.30 | 6 | 2.25 | 7 | 2.75 |
慶普 | 6 | 2.58 | 4 | 1.50 | 6 | 2.35 |
慶湘 | 3 | 1.29 | 0 | 0.00 | 4 | 1.57 |
慶中 | 4 | 1.72 | 4 | 1.50 | 12 | 4.71 |
早稲田 | 9 | 3.86 | 8 | 3.00 | 7 | 2.75 |
早大学院 | 0 | 0.00 | 1 | 0.37 | 5 | 1.96 |
早実 | 2 | 0.86 | 1 | 0.37 | 4 | 1.57 |
聖光 | 7 | 3.00 | 7 | 2.62 | 10 | 3.92 |
栄光 | 2 | 0.86 | 2 | 0.75 | 5 | 1.96 |
浅野 | 0 | 0.00 | 1 | 0.37 | 3 | 1.18 |
フェリス | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
筑附 | 4 | 1.72 | 2 | 0.75 | 5 | 1.96 |
青山 | 2 | 0.86 | 3 | 1.12 | 6 | 2.35 |
明明 | 5 | 2.15 | 5 | 1.87 | – | – |
海城 | 7 | 3.00 | 10 | 3.75 | 14 | 5.49 |
芝 | 7 | 3.00 | 8 | 3.00 | 7 | 2.75 |
白百合 | 5 | 2.15 | 3 | 1.12 | 2 | 0.78 |
学習院女 | 1 | 0.43 | 2 | 0.75 | 1 | 0.39 |
洗足 | 7 | 3.00 | 5 | 1.87 | 4 | 1.57 |
吉祥女 | 5 | 2.15 | 9 | 3.37 | 9 | 3.53 |
鷗友 | 22 | 9.44 | 17 | 6.37 | 15 | 5.88 |
浦明星 | 20 | 8.58 | 20 | 7.49 | 11 | 4.31 |
灘 | 0 | 0.00 | 4 | 1.50 | 0 | 0.00 |
コメント