サピパパ一言メモ
神奈川県鎌倉市にある大船校舎です。
大船校舎については、御三家を持ち出して、実力を測ることはできません。
栄光、聖光、浅野、フェリスで他校舎を圧倒する成績を残しています。
2024年度の大船校舎の合格者数と割合
2024年度のサピックス全合格者数とその割合を全校舎の【平均】と考えて、比較してみてください。
- 2024年度の大船校舎の6年生在籍者数は137人でした。
- ちなみに2023年度の在籍者数は183人でした。
- 2024年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6436人でした。
学校名 | 校舎合格者 | 校舎割合 | サピ合格者 | サピ割合 |
---|---|---|---|---|
筑駒 | 0 | 0.00 | 98 | 1.52 |
開成 | 3 | 2.19 | 262 | 4.07 |
麻布 | 1 | 0.73 | 182 | 2.83 |
駒東 | 2 | 1.46 | 183 | 2.84 |
武蔵 | 0 | 0.00 | 59 | 0.92 |
桜蔭 | 1 | 0.73 | 189 | 2.94 |
JG | 1 | 0.73 | 131 | 2.04 |
雙葉 | 0 | 0.00 | 45 | 0.70 |
豊島岡 | 2 | 1.46 | 296 | 4.60 |
渋幕 | 3 | 2.19 | 383 | 5.95 |
渋渋 | 4 | 2.92 | 229 | 3.56 |
広尾 | 2 | 1.46 | 361 | 5.61 |
慶普 | 5 | 3.65 | 113 | 1.76 |
慶湘 | 5 | 3.65 | 42 | 0.65 |
慶中 | 1 | 0.73 | 124 | 1.93 |
早稲田 | 0 | 0.00 | 206 | 3.20 |
早大学院 | 0 | 0.00 | 63 | 0.98 |
早実 | 0 | 0.00 | 48 | 0.75 |
聖光 | 13 | 9.49 | 228 | 3.54 |
栄光 | 19 | 13.87 | 109 | 1.69 |
浅野 | 36 | 26.28 | 256 | 3.98 |
フェリス | 10 | 7.30 | 68 | 1.06 |
筑附 | 0 | 0.00 | 87 | 1.35 |
青山 | 0 | 0.00 | 92 | 1.43 |
明明 | 0 | 0.00 | 62 | 0.96 |
海城 | 2 | 1.46 | 289 | 4.49 |
芝 | 0 | 0.00 | 162 | 2.52 |
白百合 | 0 | 0.00 | 75 | 1.17 |
学習院女 | 0 | 0.00 | 60 | 0.93 |
洗足 | 2 | 1.46 | 134 | 2.08 |
吉祥女 | 0 | 0.00 | 174 | 2.70 |
鷗友 | 0 | 0.00 | 117 | 1.82 |
浦明星 | 0 | 0.00 | 441 | 6.85 |
灘 | 0 | 0.00 | 33 | 0.51 |
大船校舎の3年間の合格実績
大船校舎の3年間の実績比較です。学校名 | 2024合格 | 2024割合 | 2023合格 | 2023割合 | 2022合格 | 2022割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
筑駒 | 0 | 0.00 | 7 | 3.83 | 0 | 0.00 |
開成 | 3 | 2.19 | 5 | 2.73 | 7 | 4.49 |
麻布 | 1 | 0.73 | 6 | 3.28 | 4 | 2.56 |
駒東 | 2 | 1.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
武蔵 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
桜蔭 | 1 | 0.73 | 1 | 0.55 | 0 | 0.00 |
JG | 1 | 0.73 | 1 | 0.55 | 2 | 1.28 |
雙葉 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
豊島岡 | 2 | 1.46 | 3 | 1.64 | 3 | 1.92 |
渋幕 | 3 | 2.19 | 1 | 0.55 | 1 | 0.64 |
渋渋 | 4 | 2.92 | 8 | 4.37 | 7 | 4.49 |
広尾 | 2 | 1.46 | 5 | 2.73 | 8 | 5.13 |
慶普 | 5 | 3.65 | 4 | 2.19 | 6 | 3.85 |
慶湘 | 5 | 3.65 | 4 | 2.19 | 6 | 3.85 |
慶中 | 1 | 0.73 | 2 | 1.09 | 6 | 3.85 |
早稲田 | 0 | 0.00 | 1 | 0.55 | 2 | 1.28 |
早大学院 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
早実 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
聖光 | 13 | 9.49 | 13 | 7.10 | 14 | 8.97 |
栄光 | 19 | 13.87 | 25 | 13.66 | 22 | 14.10 |
浅野 | 36 | 26.28 | 52 | 28.42 | 31 | 19.87 |
フェリス | 10 | 7.30 | 12 | 6.56 | 13 | 8.33 |
筑附 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
青山 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.64 |
明明 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | – | – |
海城 | 2 | 1.46 | 1 | 0.55 | 0 | 0.00 |
芝 | 0 | 0.00 | 2 | 1.09 | 0 | 0.00 |
白百合 | 0 | 0.00 | 1 | 0.55 | 0 | 0.00 |
学習院女 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.64 |
洗足 | 2 | 1.46 | 6 | 3.28 | 4 | 2.56 |
吉祥女 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
鷗友 | 0 | 0.00 | 2 | 1.09 | 0 | 0.00 |
浦明星 | 0 | 0.00 | 1 | 0.55 | 4 | 2.56 |
灘 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.28 |
コメント