2023年度、2022年度、2021年度の3年間の聖光学院中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
聖光学院中学校
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば22在は、2022年度の在籍生の数ということになります。
校舎名 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 | 21在 | 21合 | 21割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 6730 | 243 | 3.6 | 6435 | 237 | 3.7 | 6090 | 228 | 3.7 |
東京 | 411 | 13 | 3.2 | 442 | 21 | 4.8 | 411 | 6 | 1.5 |
自由が丘 | 460 | 34 | 7.4 | 419 | 20 | 4.8 | 362 | 30 | 8.3 |
吉祥寺 | 328 | 1 | 0.3 | 276 | 3 | 1.1 | 287 | 5 | 1.7 |
横浜 | 255 | 24 | 9.4 | 237 | 32 | 13.5 | 241 | 25 | 10.4 |
巣鴨 | 228 | 4 | 1.8 | 210 | 7 | 3.3 | 167 | 7 | 4.2 |
練馬 | 220 | 3 | 1.4 | 243 | 1 | 0.4 | 261 | 2 | 0.8 |
西船 | 220 | 0 | 0.0 | 209 | 0 | 0.0 | 215 | 0 | 0.0 |
大井町 | 191 | 12 | 6.3 | 199 | 5 | 2.5 | 192 | 13 | 6.8 |
白金高輪 | 185 | 10 | 5.4 | 187 | 13 | 7.0 | 203 | 9 | 4.4 |
王子 | 136 | 2 | 1.5 | 129 | 1 | 0.8 | 143 | 1 | 0.7 |
用賀 | 188 | 8 | 4.3 | 166 | 8 | 4.8 | 188 | 4 | 2.1 |
大船 | 183 | 13 | 7.1 | 156 | 14 | 9.0 | 157 | 13 | 8.3 |
渋谷 | 189 | 6 | 3.2 | 175 | 11 | 6.3 | 176 | 5 | 2.8 |
たまプラ | 202 | 17 | 8.4 | 196 | 14 | 7.1 | 169 | 21 | 12.4 |
お茶の水 | 249 | 8 | 3.2 | 180 | 6 | 3.3 | 161 | 6 | 3.7 |
松戸 | 138 | 0 | 0.0 | 114 | 0 | 0.0 | 156 | 0 | 0.0 |
中野 | 163 | 1 | 0.6 | 165 | 3 | 1.8 | 149 | 0 | 0.0 |
南浦和 | 178 | 1 | 0.6 | 180 | 1 | 0.6 | 148 | 1 | 0.7 |
武蔵小杉 | 169 | 9 | 5.3 | 131 | 12 | 9.2 | 148 | 8 | 5.4 |
豊洲 | 219 | 8 | 3.7 | 204 | 6 | 2.9 | 166 | 1 | 0.6 |
柏 | 111 | 0 | 0.0 | 123 | 0 | 0.0 | 84 | 0 | 0.0 |
千葉 | 113 | 0 | 0.0 | 101 | 0 | 0.0 | 107 | 0 | 0.0 |
日吉 | 131 | 17 | 13.0 | 130 | 6 | 4.6 | 106 | 12 | 11.3 |
成城 | 267 | 7 | 2.6 | 255 | 10 | 3.9 | 290 | 12 | 4.1 |
国立 | 95 | 3 | 3.2 | 106 | 2 | 1.9 | 107 | 3 | 2.8 |
新浦安 | 104 | 1 | 1.0 | 105 | 0 | 0.0 | 103 | 0 | 0.0 |
青葉台 | 70 | 5 | 7.1 | 89 | 6 | 6.7 | 80 | 3 | 3.8 |
仙川 | 98 | 1 | 1.0 | 123 | 2 | 1.6 | 101 | 1 | 1.0 |
町田 | 65 | 4 | 6.2 | 99 | 5 | 5.1 | 78 | 9 | 11.5 |
高田馬場 | 114 | 0 | 0.0 | 89 | 1 | 1.1 | 112 | 1 | 0.9 |
海浜幕張 | 65 | 2 | 3.1 | 76 | 1 | 1.3 | 77 | 0 | 0.0 |
下高井戸 | 109 | 2 | 1.8 | 86 | 0 | 0.0 | 75 | 0 | 0.0 |
茗荷谷 | 136 | 1 | 0.7 | 139 | 4 | 2.9 | 88 | 0 | 0.0 |
永福町 | 91 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0.0 | 89 | 2 | 2.2 |
センタ南 | 64 | 10 | 15.6 | 64 | 11 | 17.2 | 59 | 6 | 10.2 |
大宮 | 86 | 0 | 0.0 | 79 | 0 | 0.0 | 70 | 1 | 1.4 |
東戸塚 | 52 | 4 | 7.7 | 77 | 2 | 2.6 | 45 | 9 | 20.0 |
若葉台 | 73 | 2 | 2.7 | 77 | 2 | 2.6 | 75 | 3 | 4.0 |
上大岡 | 66 | 3 | 4.5 | 63 | 3 | 4.8 | 77 | 7 | 9.1 |
茅ヶ崎 | 74 | 1 | 1.4 | 47 | 2 | 4.3 | 52 | 2 | 3.8 |
所沢 | 47 | 2 | 4.3 | 58 | 0 | 0.0 | 43 | 0 | 0.0 |
新越谷 | 49 | 0 | 0.0 | 45 | 0 | 0.0 | 37 | 0 | 0.0 |
白金台 | 42 | 2 | 4.8 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
コメント