サピパパ一言メモ
東京の杉並区にある永福町校舎です。
サピックス全校舎ランキングで2023年度は14位と昨年の24位から大幅ランクアップ。
2023年度の永福町校舎の合格者数と割合
2023年度のサピックス全合格者数とその割合を全校舎の【平均】と考えて、比較してみてください。
- 2023年度の永福町校舎の6年生在籍者数は91人でした。
- ちなみに2022年度の在籍者数は101人でした。
- 2023年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6730人でした。
学校名 | 校舎合格者 | 校舎割合 | サピ合格者 | サピ割合 |
---|---|---|---|---|
筑駒 | 1 | 1.10 | 81 | 1.20 |
開成 | 2 | 2.20 | 274 | 4.07 |
麻布 | 3 | 3.30 | 197 | 2.93 |
駒東 | 5 | 5.49 | 170 | 2.53 |
武蔵 | 1 | 1.10 | 61 | 0.91 |
桜蔭 | 1 | 1.10 | 197 | 2.93 |
JG | 3 | 3.30 | 149 | 2.21 |
雙葉 | 2 | 2.20 | 51 | 0.76 |
豊島岡 | 4 | 4.40 | 283 | 4.21 |
渋幕 | 9 | 9.89 | 413 | 6.14 |
渋渋 | 9 | 9.89 | 250 | 3.71 |
広尾 | 6 | 6.59 | 384 | 5.71 |
慶普 | 0 | 0.00 | 111 | 1.65 |
慶湘 | 0 | 0.00 | 40 | 0.59 |
慶中 | 3 | 3.30 | 113 | 1.68 |
早稲田 | 3 | 3.30 | 210 | 3.12 |
早大学院 | 1 | 1.10 | 61 | 0.91 |
早実 | 0 | 0.00 | 36 | 0.53 |
聖光 | 1 | 1.10 | 243 | 3.61 |
栄光 | 0 | 0.00 | 117 | 1.74 |
浅野 | 0 | 0.00 | 260 | 3.86 |
フェリス | 0 | 0.00 | 84 | 1.25 |
筑附 | 1 | 1.10 | 76 | 1.13 |
青山 | 4 | 4.40 | 106 | 1.58 |
明明 | 6 | 6.59 | 84 | 1.25 |
海城 | 2 | 2.20 | 304 | 4.52 |
芝 | 1 | 1.10 | 167 | 2.48 |
白百合 | 0 | 0.00 | 82 | 1.22 |
学習院女 | 0 | 0.00 | 54 | 0.80 |
洗足 | 1 | 1.10 | 142 | 2.11 |
吉祥女 | 4 | 4.40 | 163 | 2.42 |
鷗友 | 1 | 1.10 | 114 | 1.69 |
浦明星 | 7 | 7.69 | 475 | 7.06 |
灘 | 0 | 0.00 | 30 | 0.45 |
永福町校舎の3年間の合格実績
永福町校舎の3年間の実績比較です。学校名 | 2023合格 | 2023割合 | 2022合格 | 2022割合 | 2021合格 | 2021割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
筑駒 | 1 | 1.10 | 1 | 0.99 | 2 | 2.25 |
開成 | 2 | 2.20 | 3 | 2.97 | 2 | 2.25 |
麻布 | 3 | 3.30 | 2 | 1.98 | 1 | 1.12 |
駒東 | 5 | 5.49 | 10 | 9.90 | 5 | 5.62 |
武蔵 | 1 | 1.10 | 1 | 0.99 | 0 | 0.00 |
桜蔭 | 1 | 1.10 | 1 | 0.99 | 2 | 2.25 |
JG | 3 | 3.30 | 1 | 0.99 | 2 | 2.25 |
雙葉 | 2 | 2.20 | 1 | 0.99 | 2 | 2.25 |
豊島岡 | 4 | 4.40 | 4 | 3.96 | 1 | 1.12 |
渋幕 | 9 | 9.89 | 3 | 2.97 | 2 | 2.25 |
渋渋 | 9 | 9.89 | 9 | 8.91 | 9 | 10.11 |
広尾 | 6 | 6.59 | 8 | 7.92 | 5 | 5.62 |
慶普 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.25 |
慶湘 | 0 | 0.00 | 1 | 0.99 | 0 | 0.00 |
慶中 | 3 | 3.30 | 4 | 3.96 | 4 | 4.49 |
早稲田 | 3 | 3.30 | 4 | 3.96 | 2 | 2.25 |
早大学院 | 1 | 1.10 | 2 | 1.98 | 1 | 1.12 |
早実 | 0 | 0.00 | 3 | 2.97 | 3 | 3.37 |
聖光 | 1 | 1.10 | 0 | 0.00 | 2 | 2.25 |
栄光 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
浅野 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.12 |
フェリス | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
筑附 | 1 | 1.10 | 0 | 0.00 | 2 | 2.25 |
青山 | 4 | 4.40 | 2 | 1.98 | 3 | 3.37 |
明明 | 6 | 6.59 | 6 | 5.94 | – | – |
海城 | 2 | 2.20 | 4 | 3.96 | 2 | 2.25 |
芝 | 1 | 1.10 | 4 | 3.96 | 4 | 4.49 |
白百合 | 0 | 0.00 | 1 | 0.99 | 2 | 2.25 |
学習院女 | 0 | 0.00 | 1 | 0.99 | 1 | 1.12 |
洗足 | 1 | 1.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
吉祥女 | 4 | 4.40 | 6 | 5.94 | 7 | 7.87 |
鷗友 | 1 | 1.10 | 0 | 0.00 | 4 | 4.49 |
浦明星 | 7 | 7.69 | 5 | 4.95 | 3 | 3.37 |
灘 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
コメント