2023年度、2022年度、2021年度の3年間の浅野中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
浅野中学校
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば23在は、2023年度の在籍生の数ということになります。
| 校舎名 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 | 21在 | 21合 | 21割 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サピ合計 | 6730 | 260 | 3.9 | 6435 | 259 | 4.0 | 6090 | 263 | 4.3 |
| 東京 | 411 | 3 | 0.7 | 442 | 4 | 0.9 | 411 | 2 | 0.5 |
| 自由が丘 | 460 | 18 | 3.9 | 419 | 31 | 7.4 | 362 | 26 | 7.2 |
| 吉祥寺 | 328 | 0 | 0.0 | 276 | 0 | 0.0 | 287 | 2 | 0.7 |
| 横浜 | 255 | 36 | 14.1 | 237 | 42 | 17.7 | 241 | 39 | 16.2 |
| 巣鴨 | 228 | 0 | 0.0 | 210 | 1 | 0.5 | 167 | 0 | 0.0 |
| 練馬 | 220 | 0 | 0.0 | 243 | 0 | 0.0 | 261 | 0 | 0.0 |
| 西船 | 220 | 0 | 0.0 | 209 | 0 | 0.0 | 215 | 0 | 0.0 |
| 大井町 | 191 | 15 | 7.9 | 199 | 16 | 8.0 | 192 | 11 | 5.7 |
| 白金高輪 | 185 | 7 | 3.8 | 187 | 6 | 3.2 | 203 | 4 | 2.0 |
| 王子 | 136 | 0 | 0.0 | 129 | 0 | 0.0 | 143 | 0 | 0.0 |
| 用賀 | 188 | 4 | 2.1 | 166 | 5 | 3.0 | 188 | 9 | 4.8 |
| 大船 | 183 | 52 | 28.4 | 156 | 31 | 19.9 | 157 | 43 | 27.4 |
| 渋谷 | 189 | 1 | 0.5 | 175 | 2 | 1.1 | 176 | 1 | 0.6 |
| たまプラ | 202 | 14 | 6.9 | 196 | 17 | 8.7 | 169 | 18 | 10.7 |
| お茶の水 | 249 | 1 | 0.4 | 180 | 0 | 0.0 | 161 | 1 | 0.6 |
| 松戸 | 138 | 0 | 0.0 | 114 | 0 | 0.0 | 156 | 0 | 0.0 |
| 中野 | 163 | 0 | 0.0 | 165 | 0 | 0.0 | 149 | 1 | 0.7 |
| 南浦和 | 178 | 0 | 0.0 | 180 | 0 | 0.0 | 148 | 0 | 0.0 |
| 武蔵小杉 | 169 | 20 | 11.8 | 131 | 17 | 13.0 | 148 | 14 | 9.5 |
| 豊洲 | 219 | 1 | 0.5 | 204 | 3 | 1.5 | 166 | 0 | 0.0 |
| 柏 | 111 | 0 | 0.0 | 123 | 0 | 0.0 | 84 | 0 | 0.0 |
| 千葉 | 113 | 0 | 0.0 | 101 | 0 | 0.0 | 107 | 0 | 0.0 |
| 日吉 | 131 | 22 | 16.8 | 130 | 14 | 10.8 | 106 | 13 | 12.3 |
| 成城 | 267 | 1 | 0.4 | 255 | 3 | 1.2 | 290 | 0 | 0.0 |
| 国立 | 95 | 0 | 0.0 | 106 | 0 | 0.0 | 107 | 0 | 0.0 |
| 新浦安 | 104 | 0 | 0.0 | 105 | 0 | 0.0 | 103 | 0 | 0.0 |
| 青葉台 | 70 | 5 | 7.1 | 89 | 9 | 10.1 | 80 | 7 | 8.8 |
| 仙川 | 98 | 0 | 0.0 | 123 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0.0 |
| 町田 | 65 | 8 | 12.3 | 99 | 11 | 11.1 | 78 | 17 | 21.8 |
| 高田馬場 | 114 | 0 | 0.0 | 89 | 1 | 1.1 | 112 | 0 | 0.0 |
| 海浜幕張 | 65 | 0 | 0.0 | 76 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 |
| 下高井戸 | 109 | 0 | 0.0 | 86 | 1 | 1.2 | 75 | 0 | 0.0 |
| 茗荷谷 | 136 | 1 | 0.7 | 139 | 0 | 0.0 | 88 | 0 | 0.0 |
| 永福町 | 91 | 0 | 0.0 | 101 | 0 | 0.0 | 89 | 1 | 1.1 |
| センタ南 | 64 | 7 | 10.9 | 64 | 11 | 17.2 | 59 | 9 | 15.3 |
| 大宮 | 86 | 0 | 0.0 | 79 | 1 | 1.3 | 70 | 0 | 0.0 |
| 東戸塚 | 52 | 7 | 13.5 | 77 | 13 | 16.9 | 45 | 13 | 28.9 |
| 若葉台 | 73 | 3 | 4.1 | 77 | 2 | 2.6 | 75 | 2 | 2.7 |
| 上大岡 | 66 | 17 | 25.8 | 63 | 8 | 12.7 | 77 | 14 | 18.2 |
| 茅ヶ崎 | 74 | 14 | 18.9 | 47 | 9 | 19.1 | 52 | 12 | 23.1 |
| 所沢 | 47 | 0 | 0.0 | 58 | 0 | 0.0 | 43 | 0 | 0.0 |
| 新越谷 | 49 | 0 | 0.0 | 45 | 0 | 0.0 | 37 | 0 | 0.0 |
| 白金台 | 42 | 2 | 4.8 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |


コメント