2023年度、2022年度、2021年度の3年間の栄光学園中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
栄光学園中学校
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば23在は、2023年度の在籍生の数ということになります。
校舎名 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 | 21在 | 21合 | 21割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 6730 | 117 | 1.7 | 6435 | 113 | 1.8 | 6090 | 105 | 1.7 |
東京 | 411 | 1 | 0.2 | 442 | 2 | 0.5 | 411 | 2 | 0.5 |
自由が丘 | 460 | 9 | 2.0 | 419 | 9 | 2.1 | 362 | 7 | 1.9 |
吉祥寺 | 328 | 0 | 0.0 | 276 | 0 | 0.0 | 287 | 0 | 0.0 |
横浜 | 255 | 8 | 3.1 | 237 | 18 | 7.6 | 241 | 9 | 3.7 |
巣鴨 | 228 | 0 | 0.0 | 210 | 0 | 0.0 | 167 | 0 | 0.0 |
練馬 | 220 | 1 | 0.5 | 243 | 1 | 0.4 | 261 | 0 | 0.0 |
西船 | 220 | 0 | 0.0 | 209 | 0 | 0.0 | 215 | 0 | 0.0 |
大井町 | 191 | 9 | 4.7 | 199 | 3 | 1.5 | 192 | 8 | 4.2 |
白金高輪 | 185 | 2 | 1.1 | 187 | 3 | 1.6 | 203 | 2 | 1.0 |
王子 | 136 | 0 | 0.0 | 129 | 0 | 0.0 | 143 | 0 | 0.0 |
用賀 | 188 | 1 | 0.5 | 166 | 1 | 0.6 | 188 | 2 | 1.1 |
大船 | 183 | 25 | 13.7 | 156 | 22 | 14.1 | 157 | 25 | 15.9 |
渋谷 | 189 | 0 | 0.0 | 175 | 2 | 1.1 | 176 | 4 | 2.3 |
たまプラ | 202 | 5 | 2.5 | 196 | 6 | 3.1 | 169 | 7 | 4.1 |
お茶の水 | 249 | 0 | 0.0 | 180 | 0 | 0.0 | 161 | 0 | 0.0 |
松戸 | 138 | 0 | 0.0 | 114 | 0 | 0.0 | 156 | 1 | 0.6 |
中野 | 163 | 0 | 0.0 | 165 | 0 | 0.0 | 149 | 0 | 0.0 |
南浦和 | 178 | 0 | 0.0 | 180 | 0 | 0.0 | 148 | 0 | 0.0 |
武蔵小杉 | 169 | 6 | 3.6 | 131 | 5 | 3.8 | 148 | 9 | 6.1 |
豊洲 | 219 | 1 | 0.5 | 204 | 1 | 0.5 | 166 | 2 | 1.2 |
柏 | 111 | 0 | 0.0 | 123 | 0 | 0.0 | 84 | 0 | 0.0 |
千葉 | 113 | 0 | 0.0 | 101 | 1 | 1.0 | 107 | 0 | 0.0 |
日吉 | 131 | 6 | 4.6 | 130 | 4 | 3.1 | 106 | 3 | 2.8 |
成城 | 267 | 2 | 0.7 | 255 | 5 | 2.0 | 290 | 2 | 0.7 |
国立 | 95 | 1 | 1.1 | 106 | 0 | 0.0 | 107 | 0 | 0.0 |
新浦安 | 104 | 0 | 0.0 | 105 | 0 | 0.0 | 103 | 0 | 0.0 |
青葉台 | 70 | 2 | 2.9 | 89 | 2 | 2.2 | 80 | 4 | 5.0 |
仙川 | 98 | 0 | 0.0 | 123 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0.0 |
町田 | 65 | 5 | 7.7 | 99 | 4 | 4.0 | 78 | 4 | 5.1 |
高田馬場 | 114 | 0 | 0.0 | 89 | 0 | 0.0 | 112 | 0 | 0.0 |
海浜幕張 | 65 | 0 | 0.0 | 76 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 |
下高井戸 | 109 | 1 | 0.9 | 86 | 0 | 0.0 | 75 | 0 | 0.0 |
茗荷谷 | 136 | 1 | 0.7 | 139 | 0 | 0.0 | 88 | 0 | 0.0 |
永福町 | 91 | 0 | 0.0 | 101 | 0 | 0.0 | 89 | 0 | 0.0 |
センタ南 | 64 | 2 | 3.1 | 64 | 0 | 0.0 | 59 | 2 | 3.4 |
大宮 | 86 | 0 | 0.0 | 79 | 0 | 0.0 | 70 | 0 | 0.0 |
東戸塚 | 52 | 8 | 15.4 | 77 | 12 | 15.6 | 45 | 4 | 8.9 |
若葉台 | 73 | 3 | 4.1 | 77 | 2 | 2.6 | 75 | 1 | 1.3 |
上大岡 | 66 | 10 | 15.2 | 63 | 5 | 7.9 | 77 | 6 | 7.8 |
茅ヶ崎 | 74 | 8 | 10.8 | 47 | 4 | 8.5 | 52 | 1 | 1.9 |
所沢 | 47 | 0 | 0.0 | 58 | 0 | 0.0 | 43 | 0 | 0.0 |
新越谷 | 49 | 0 | 0.0 | 45 | 0 | 0.0 | 37 | 0 | 0.0 |
白金台 | 42 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
聖光はこちら↓
コメント