2023年度、2022年度、2021年度の3年間の学習院女子中の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
学習院女子中
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば23在は、2023年度の在籍生の数ということになります。
校舎名 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 | 21在 | 21合 | 21割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 6730 | 54 | 0.8 | 6435 | 63 | 1.0 | 6090 | 56 | 0.9 |
東京 | 411 | 5 | 1.2 | 442 | 5 | 1.1 | 411 | 6 | 1.5 |
自由が丘 | 460 | 2 | 0.4 | 419 | 10 | 2.4 | 362 | 4 | 1.1 |
吉祥寺 | 328 | 3 | 0.9 | 276 | 3 | 1.1 | 287 | 1 | 0.3 |
横浜 | 255 | 0 | 0.0 | 237 | 1 | 0.4 | 241 | 4 | 1.7 |
巣鴨 | 228 | 3 | 1.3 | 210 | 4 | 1.9 | 167 | 3 | 1.8 |
練馬 | 220 | 3 | 1.4 | 243 | 6 | 2.5 | 261 | 6 | 2.3 |
西船 | 220 | 0 | 0.0 | 209 | 1 | 0.5 | 215 | 1 | 0.5 |
大井町 | 191 | 1 | 0.5 | 199 | 1 | 0.5 | 192 | 4 | 2.1 |
白金高輪 | 185 | 6 | 3.2 | 187 | 5 | 2.7 | 203 | 1 | 0.5 |
王子 | 136 | 4 | 2.9 | 129 | 0 | 0.0 | 143 | 4 | 2.8 |
用賀 | 188 | 0 | 0.0 | 166 | 0 | 0.0 | 188 | 1 | 0.5 |
大船 | 183 | 0 | 0.0 | 156 | 1 | 0.6 | 157 | 0 | 0.0 |
渋谷 | 189 | 0 | 0.0 | 175 | 0 | 0.0 | 176 | 1 | 0.6 |
たまプラ | 202 | 2 | 1.0 | 196 | 1 | 0.5 | 169 | 0 | 0.0 |
お茶の水 | 249 | 8 | 3.2 | 180 | 3 | 1.7 | 161 | 2 | 1.2 |
松戸 | 138 | 1 | 0.7 | 114 | 3 | 2.6 | 156 | 2 | 1.3 |
中野 | 163 | 1 | 0.6 | 165 | 3 | 1.8 | 149 | 0 | 0.0 |
南浦和 | 178 | 0 | 0.0 | 180 | 1 | 0.6 | 148 | 0 | 0.0 |
武蔵小杉 | 169 | 0 | 0.0 | 131 | 0 | 0.0 | 148 | 0 | 0.0 |
豊洲 | 219 | 3 | 1.4 | 204 | 4 | 2.0 | 166 | 2 | 1.2 |
柏 | 111 | 0 | 0.0 | 123 | 1 | 0.8 | 84 | 0 | 0.0 |
千葉 | 113 | 0 | 0.0 | 101 | 0 | 0.0 | 107 | 1 | 0.9 |
日吉 | 131 | 0 | 0.0 | 130 | 0 | 0.0 | 106 | 0 | 0.0 |
成城 | 267 | 2 | 0.7 | 255 | 1 | 0.4 | 290 | 2 | 0.7 |
国立 | 95 | 1 | 1.1 | 106 | 0 | 0.0 | 107 | 1 | 0.9 |
新浦安 | 104 | 0 | 0.0 | 105 | 0 | 0.0 | 103 | 1 | 1.0 |
青葉台 | 70 | 0 | 0.0 | 89 | 0 | 0.0 | 80 | 0 | 0.0 |
仙川 | 98 | 0 | 0.0 | 123 | 0 | 0.0 | 101 | 0 | 0.0 |
町田 | 65 | 0 | 0.0 | 99 | 0 | 0.0 | 78 | 1 | 1.3 |
高田馬場 | 114 | 5 | 4.4 | 89 | 3 | 3.4 | 112 | 1 | 0.9 |
海浜幕張 | 65 | 0 | 0.0 | 76 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 |
下高井戸 | 109 | 0 | 0.0 | 86 | 0 | 0.0 | 75 | 0 | 0.0 |
茗荷谷 | 136 | 4 | 2.9 | 139 | 5 | 3.6 | 88 | 2 | 2.3 |
永福町 | 91 | 0 | 0.0 | 101 | 1 | 1.0 | 89 | 1 | 1.1 |
センタ南 | 64 | 0 | 0.0 | 64 | 0 | 0.0 | 59 | 0 | 0.0 |
大宮 | 86 | 0 | 0.0 | 79 | 0 | 0.0 | 70 | 0 | 0.0 |
東戸塚 | 52 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 | 45 | 1 | 2.2 |
若葉台 | 73 | 0 | 0.0 | 77 | 1 | 1.3 | 75 | 0 | 0.0 |
上大岡 | 66 | 0 | 0.0 | 63 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 |
茅ヶ崎 | 74 | 0 | 0.0 | 47 | 0 | 0.0 | 52 | 0 | 0.0 |
所沢 | 47 | 3 | 6.4 | 58 | 1 | 1.7 | 43 | 1 | 2.3 |
新越谷 | 49 | 2 | 4.1 | 45 | 2 | 4.4 | 37 | 1 | 2.7 |
白金台 | 42 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
コメント