2023年度、2022年度、2021年度の3年間の白百合学園中学の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
白百合学園中学
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば23在は、2023年度の在籍生の数ということになります。
校舎名 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 | 21在 | 21合 | 21割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 6730 | 82 | 1.2 | 6435 | 75 | 1.2 | 6090 | 80 | 1.3 |
東京 | 411 | 4 | 1.0 | 442 | 6 | 1.4 | 411 | 5 | 1.2 |
自由が丘 | 460 | 11 | 2.4 | 419 | 9 | 2.1 | 362 | 8 | 2.2 |
吉祥寺 | 328 | 0 | 0.0 | 276 | 2 | 0.7 | 287 | 2 | 0.7 |
横浜 | 255 | 0 | 0.0 | 237 | 1 | 0.4 | 241 | 1 | 0.4 |
巣鴨 | 228 | 3 | 1.3 | 210 | 5 | 2.4 | 167 | 4 | 2.4 |
練馬 | 220 | 1 | 0.5 | 243 | 2 | 0.8 | 261 | 3 | 1.1 |
西船 | 220 | 1 | 0.5 | 209 | 1 | 0.5 | 215 | 1 | 0.5 |
大井町 | 191 | 5 | 2.6 | 199 | 1 | 0.5 | 192 | 1 | 0.5 |
白金高輪 | 185 | 5 | 2.7 | 187 | 5 | 2.7 | 203 | 6 | 3.0 |
王子 | 136 | 8 | 5.9 | 129 | 1 | 0.8 | 143 | 2 | 1.4 |
用賀 | 188 | 3 | 1.6 | 166 | 7 | 4.2 | 188 | 4 | 2.1 |
大船 | 183 | 1 | 0.5 | 156 | 0 | 0.0 | 157 | 1 | 0.6 |
渋谷 | 189 | 4 | 2.1 | 175 | 4 | 2.3 | 176 | 3 | 1.7 |
たまプラ | 202 | 1 | 0.5 | 196 | 0 | 0.0 | 169 | 2 | 1.2 |
お茶の水 | 249 | 11 | 4.4 | 180 | 0 | 0.0 | 161 | 2 | 1.2 |
松戸 | 138 | 0 | 0.0 | 114 | 1 | 0.9 | 156 | 3 | 1.9 |
中野 | 163 | 1 | 0.6 | 165 | 2 | 1.2 | 149 | 1 | 0.7 |
南浦和 | 178 | 0 | 0.0 | 180 | 2 | 1.1 | 148 | 2 | 1.4 |
武蔵小杉 | 169 | 2 | 1.2 | 131 | 0 | 0.0 | 148 | 1 | 0.7 |
豊洲 | 219 | 1 | 0.5 | 204 | 3 | 1.5 | 166 | 3 | 1.8 |
柏 | 111 | 1 | 0.9 | 123 | 1 | 0.8 | 84 | 1 | 1.2 |
千葉 | 113 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0.0 | 107 | 0 | 0.0 |
日吉 | 131 | 0 | 0.0 | 130 | 0 | 0.0 | 106 | 3 | 2.8 |
成城 | 267 | 3 | 1.1 | 255 | 2 | 0.8 | 290 | 10 | 3.4 |
国立 | 95 | 1 | 1.1 | 106 | 2 | 1.9 | 107 | 1 | 0.9 |
新浦安 | 104 | 0 | 0.0 | 105 | 1 | 1.0 | 103 | 0 | 0.0 |
青葉台 | 70 | 0 | 0.0 | 89 | 0 | 0.0 | 80 | 0 | 0.0 |
仙川 | 98 | 1 | 1.0 | 123 | 0 | 0.0 | 101 | 0 | 0.0 |
町田 | 65 | 0 | 0.0 | 99 | 3 | 3.0 | 78 | 0 | 0.0 |
高田馬場 | 114 | 1 | 0.9 | 89 | 1 | 1.1 | 112 | 1 | 0.9 |
海浜幕張 | 65 | 1 | 1.5 | 76 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 |
下高井戸 | 109 | 1 | 0.9 | 86 | 2 | 2.3 | 75 | 0 | 0.0 |
茗荷谷 | 136 | 4 | 2.9 | 139 | 1 | 0.7 | 88 | 2 | 2.3 |
永福町 | 91 | 0 | 0.0 | 101 | 1 | 1.0 | 89 | 2 | 2.2 |
センタ南 | 64 | 0 | 0.0 | 64 | 0 | 0.0 | 59 | 0 | 0.0 |
大宮 | 86 | 3 | 3.5 | 79 | 1 | 1.3 | 70 | 2 | 2.9 |
東戸塚 | 52 | 1 | 1.9 | 77 | 0 | 0.0 | 45 | 0 | 0.0 |
若葉台 | 73 | 1 | 1.4 | 77 | 1 | 1.3 | 75 | 2 | 2.7 |
上大岡 | 66 | 0 | 0.0 | 63 | 1 | 1.6 | 77 | 0 | 0.0 |
茅ヶ崎 | 74 | 0 | 0.0 | 47 | 0 | 0.0 | 52 | 0 | 0.0 |
所沢 | 47 | 0 | 0.0 | 58 | 0 | 0.0 | 43 | 0 | 0.0 |
新越谷 | 49 | 0 | 0.0 | 45 | 0 | 0.0 | 37 | 1 | 2.7 |
白金台 | 42 | 1 | 2.4 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
コメント