2023年度の明治学院大学付属明治中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
明治学院大学付属明治中学校
最右列の合格割合で降順ソートをすると、在籍生数に対して、最も合格者を出した校舎が分かります。
合格割合TOP3
校舎名 | 在籍生数 | 合格者数 | 合格割合 |
---|---|---|---|
サピ合計 | 6730 | 84 | 1.2 |
東京 | 411 | 2 | 0.5 |
自由が丘 | 460 | 5 | 1.1 |
吉祥寺 | 328 | 9 | 2.7 |
横浜 | 255 | 0 | 0.0 |
巣鴨 | 228 | 2 | 0.9 |
練馬 | 220 | 1 | 0.5 |
西船 | 220 | 1 | 0.5 |
大井町 | 191 | 0 | 0.0 |
白金高輪 | 185 | 1 | 0.5 |
王子 | 136 | 2 | 1.5 |
用賀 | 188 | 2 | 1.1 |
大船 | 183 | 0 | 0.0 |
渋谷 | 189 | 3 | 1.6 |
たまプラ | 202 | 4 | 2.0 |
お茶の水 | 249 | 1 | 0.4 |
松戸 | 138 | 1 | 0.7 |
中野 | 163 | 4 | 2.5 |
南浦和 | 178 | 0 | 0.0 |
武蔵小杉 | 169 | 5 | 3.0 |
豊洲 | 219 | 0 | 0.0 |
柏 | 111 | 0 | 0.0 |
千葉 | 113 | 0 | 0.0 |
日吉 | 131 | 0 | 0.0 |
成城 | 267 | 5 | 1.9 |
国立 | 95 | 5 | 5.3 |
新浦安 | 104 | 0 | 0.0 |
青葉台 | 70 | 0 | 0.0 |
仙川 | 98 | 7 | 7.1 |
町田 | 65 | 0 | 0.0 |
高田馬場 | 114 | 0 | 0.0 |
海浜幕張 | 65 | 0 | 0.0 |
下高井戸 | 109 | 6 | 5.5 |
茗荷谷 | 136 | 1 | 0.7 |
永福町 | 91 | 6 | 6.6 |
センタ南 | 64 | 0 | 0.0 |
大宮 | 86 | 0 | 0.0 |
東戸塚 | 52 | 0 | 0.0 |
若葉台 | 73 | 7 | 9.6 |
上大岡 | 66 | 0 | 0.0 |
茅ヶ崎 | 74 | 0 | 0.0 |
所沢 | 47 | 0 | 0.0 |
新越谷 | 49 | 0 | 0.0 |
白金台 | 42 | 0 | 0.0 |
コメント