2023年度、2022年度、2021年度の3年間の早稲田中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
早稲田中学校
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば23在は、2023年度の在籍生の数ということになります。
校舎名 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 | 21在 | 21合 | 21割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 6730 | 210 | 3.1 | 6435 | 224 | 3.5 | 6090 | 213 | 3.5 |
東京 | 411 | 20 | 4.9 | 442 | 21 | 4.8 | 411 | 21 | 5.1 |
自由が丘 | 460 | 11 | 2.4 | 419 | 5 | 1.2 | 362 | 6 | 1.7 |
吉祥寺 | 328 | 9 | 2.7 | 276 | 7 | 2.5 | 287 | 13 | 4.5 |
横浜 | 255 | 5 | 2.0 | 237 | 3 | 1.3 | 241 | 3 | 1.2 |
巣鴨 | 228 | 17 | 7.5 | 210 | 19 | 9.0 | 167 | 10 | 6.0 |
練馬 | 220 | 9 | 4.1 | 243 | 13 | 5.3 | 261 | 10 | 3.8 |
西船 | 220 | 11 | 5.0 | 209 | 15 | 7.2 | 215 | 13 | 6.0 |
大井町 | 191 | 6 | 3.1 | 199 | 7 | 3.5 | 192 | 6 | 3.1 |
白金高輪 | 185 | 6 | 3.2 | 187 | 5 | 2.7 | 203 | 3 | 1.5 |
王子 | 136 | 8 | 5.9 | 129 | 6 | 4.7 | 143 | 4 | 2.8 |
用賀 | 188 | 2 | 1.1 | 166 | 4 | 2.4 | 188 | 3 | 1.6 |
大船 | 183 | 1 | 0.5 | 156 | 2 | 1.3 | 157 | 0 | 0.0 |
渋谷 | 189 | 6 | 3.2 | 175 | 6 | 3.4 | 176 | 4 | 2.3 |
たまプラ | 202 | 5 | 2.5 | 196 | 6 | 3.1 | 169 | 4 | 2.4 |
お茶の水 | 249 | 5 | 2.0 | 180 | 6 | 3.3 | 161 | 9 | 5.6 |
松戸 | 138 | 2 | 1.4 | 114 | 1 | 0.9 | 156 | 8 | 5.1 |
中野 | 163 | 5 | 3.1 | 165 | 6 | 3.6 | 149 | 8 | 5.4 |
南浦和 | 178 | 8 | 4.5 | 180 | 10 | 5.6 | 148 | 5 | 3.4 |
武蔵小杉 | 169 | 2 | 1.2 | 131 | 0 | 0.0 | 148 | 4 | 2.7 |
豊洲 | 219 | 5 | 2.3 | 204 | 11 | 5.4 | 166 | 7 | 4.2 |
柏 | 111 | 3 | 2.7 | 123 | 6 | 4.9 | 84 | 9 | 10.7 |
千葉 | 113 | 1 | 0.9 | 101 | 4 | 4.0 | 107 | 2 | 1.9 |
日吉 | 131 | 3 | 2.3 | 130 | 2 | 1.5 | 106 | 3 | 2.8 |
成城 | 267 | 8 | 3.0 | 255 | 7 | 2.7 | 290 | 6 | 2.1 |
国立 | 95 | 0 | 0.0 | 106 | 4 | 3.8 | 107 | 5 | 4.7 |
新浦安 | 104 | 7 | 6.7 | 105 | 0 | 0.0 | 103 | 10 | 9.7 |
青葉台 | 70 | 1 | 1.4 | 89 | 0 | 0.0 | 80 | 1 | 1.3 |
仙川 | 98 | 5 | 5.1 | 123 | 5 | 4.1 | 101 | 4 | 4.0 |
町田 | 65 | 1 | 1.5 | 99 | 2 | 2.0 | 78 | 0 | 0.0 |
高田馬場 | 114 | 7 | 6.1 | 89 | 4 | 4.5 | 112 | 6 | 5.4 |
海浜幕張 | 65 | 3 | 4.6 | 76 | 5 | 6.6 | 77 | 0 | 0.0 |
下高井戸 | 109 | 3 | 2.8 | 86 | 2 | 2.3 | 75 | 3 | 4.0 |
茗荷谷 | 136 | 11 | 8.1 | 139 | 14 | 10.1 | 88 | 8 | 9.1 |
永福町 | 91 | 3 | 3.3 | 101 | 4 | 4.0 | 89 | 2 | 2.2 |
センタ南 | 64 | 1 | 1.6 | 64 | 0 | 0.0 | 59 | 0 | 0.0 |
大宮 | 86 | 3 | 3.5 | 79 | 6 | 7.6 | 70 | 7 | 10.0 |
東戸塚 | 52 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 | 45 | 0 | 0.0 |
若葉台 | 73 | 2 | 2.7 | 77 | 2 | 2.6 | 75 | 2 | 2.7 |
上大岡 | 66 | 0 | 0.0 | 63 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 |
茅ヶ崎 | 74 | 0 | 0.0 | 47 | 0 | 0.0 | 52 | 0 | 0.0 |
所沢 | 47 | 2 | 4.3 | 58 | 1 | 1.7 | 43 | 3 | 7.0 |
新越谷 | 49 | 2 | 4.1 | 45 | 0 | 0.0 | 37 | 0 | 0.0 |
白金台 | 42 | 1 | 2.4 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
コメント