2023年度、2022年度、2021年度の3年間の慶應義塾普通部の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
慶應義塾普通部
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば23在は、2023年度の在籍生の数ということになります。
校舎名 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 | 21在 | 21合 | 21割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 6730 | 111 | 1.6 | 6435 | 141 | 2.2 | 6090 | 130 | 2.1 |
東京 | 411 | 1 | 0.2 | 442 | 10 | 2.3 | 411 | 2 | 0.5 |
自由が丘 | 460 | 16 | 3.5 | 419 | 17 | 4.1 | 362 | 17 | 4.7 |
吉祥寺 | 328 | 3 | 0.9 | 276 | 4 | 1.4 | 287 | 3 | 1.0 |
横浜 | 255 | 7 | 2.7 | 237 | 10 | 4.2 | 241 | 13 | 5.4 |
巣鴨 | 228 | 2 | 0.9 | 210 | 1 | 0.5 | 167 | 1 | 0.6 |
練馬 | 220 | 0 | 0.0 | 243 | 0 | 0.0 | 261 | 0 | 0.0 |
西船 | 220 | 0 | 0.0 | 209 | 0 | 0.0 | 215 | 2 | 0.9 |
大井町 | 191 | 5 | 2.6 | 199 | 10 | 5.0 | 192 | 5 | 2.6 |
白金高輪 | 185 | 7 | 3.8 | 187 | 6 | 3.2 | 203 | 4 | 2.0 |
王子 | 136 | 2 | 1.5 | 129 | 3 | 2.3 | 143 | 1 | 0.7 |
用賀 | 188 | 2 | 1.1 | 166 | 2 | 1.2 | 188 | 4 | 2.1 |
大船 | 183 | 4 | 2.2 | 156 | 6 | 3.8 | 157 | 9 | 5.7 |
渋谷 | 189 | 2 | 1.1 | 175 | 2 | 1.1 | 176 | 5 | 2.8 |
たまプラ | 202 | 8 | 4.0 | 196 | 10 | 5.1 | 169 | 3 | 1.8 |
お茶の水 | 249 | 2 | 0.8 | 180 | 5 | 2.8 | 161 | 2 | 1.2 |
松戸 | 138 | 0 | 0.0 | 114 | 1 | 0.9 | 156 | 2 | 1.3 |
中野 | 163 | 1 | 0.6 | 165 | 1 | 0.6 | 149 | 2 | 1.3 |
南浦和 | 178 | 2 | 1.1 | 180 | 2 | 1.1 | 148 | 0 | 0.0 |
武蔵小杉 | 169 | 8 | 4.7 | 131 | 10 | 7.6 | 148 | 7 | 4.7 |
豊洲 | 219 | 3 | 1.4 | 204 | 3 | 1.5 | 166 | 2 | 1.2 |
柏 | 111 | 1 | 0.9 | 123 | 1 | 0.8 | 84 | 0 | 0.0 |
千葉 | 113 | 0 | 0.0 | 101 | 0 | 0.0 | 107 | 1 | 0.9 |
日吉 | 131 | 14 | 10.7 | 130 | 8 | 6.2 | 106 | 8 | 7.5 |
成城 | 267 | 4 | 1.5 | 255 | 6 | 2.4 | 290 | 8 | 2.8 |
国立 | 95 | 0 | 0.0 | 106 | 0 | 0.0 | 107 | 2 | 1.9 |
新浦安 | 104 | 0 | 0.0 | 105 | 2 | 1.9 | 103 | 0 | 0.0 |
青葉台 | 70 | 2 | 2.9 | 89 | 0 | 0.0 | 80 | 3 | 3.8 |
仙川 | 98 | 0 | 0.0 | 123 | 1 | 0.8 | 101 | 1 | 1.0 |
町田 | 65 | 3 | 4.6 | 99 | 0 | 0.0 | 78 | 2 | 2.6 |
高田馬場 | 114 | 1 | 0.9 | 89 | 1 | 1.1 | 112 | 0 | 0.0 |
海浜幕張 | 65 | 0 | 0.0 | 76 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 |
下高井戸 | 109 | 3 | 2.8 | 86 | 1 | 1.2 | 75 | 2 | 2.7 |
茗荷谷 | 136 | 0 | 0.0 | 139 | 1 | 0.7 | 88 | 1 | 1.1 |
永福町 | 91 | 0 | 0.0 | 101 | 0 | 0.0 | 89 | 2 | 2.2 |
センタ南 | 64 | 3 | 4.7 | 64 | 6 | 9.4 | 59 | 4 | 6.8 |
大宮 | 86 | 0 | 0.0 | 79 | 0 | 0.0 | 70 | 0 | 0.0 |
東戸塚 | 52 | 2 | 3.8 | 77 | 2 | 2.6 | 45 | 3 | 6.7 |
若葉台 | 73 | 0 | 0.0 | 77 | 2 | 2.6 | 75 | 1 | 1.3 |
上大岡 | 66 | 0 | 0.0 | 63 | 1 | 1.6 | 77 | 5 | 6.5 |
茅ヶ崎 | 74 | 2 | 2.7 | 47 | 3 | 6.4 | 52 | 2 | 3.8 |
所沢 | 47 | 0 | 0.0 | 58 | 0 | 0.0 | 43 | 0 | 0.0 |
新越谷 | 49 | 0 | 0.0 | 45 | 0 | 0.0 | 37 | 0 | 0.0 |
白金台 | 42 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
コメント