2019年度~2023年度までの5年間のサピックスの合格実績を表にしました。
2019から2023年度までの合格実績
2023年2月21日20時30分現在です。随時更新。
※毎回全件更新しますので、繰り上げ合格の方も都度、入ると思います。
直近3年間(2021、2022、2023年度)で入学が0人のところは省いています。
2023年度、第34期 在籍者数 6730名 (2023年2月21日現在 )
2022年度、第33期 在籍者数 6435 名
2021年度、第32期 在籍者数 6179 名
2020年度、第31期 在籍者数 6013 名
2019年度、第30期 在籍者数 5516 名
| 学校名 | 行 | 性 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅野中学校 | あ | 男 | 236 | 285 | 263 | 259 | 260 |
| 麻布中学校 | あ | 男 | 183 | 183 | 207 | 192 | 197 |
| 足立学園中学校 | あ | 男 | 6 | 6 | 5 | 15 | 17 |
| 栄光学園中学校 | あ | 男 | 128 | 129 | 105 | 113 | 117 |
| 大阪星光学院中学校 | あ | 男 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 |
| 海城中学校 | か | 男 | 262 | 270 | 247 | 248 | 304 |
| 開成中学校 | か | 男 | 273 | 286 | 269 | 283 | 274 |
| 海陽中等教育学校 | か | 男 | 24 | 26 | 20 | 24 | 14 |
| 学習院中等科 | か | 男 | 73 | 80 | 85 | 72 | 73 |
| 鹿児島県立楠隼中学校 | か | 男 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 鎌倉学園中学校 | か | 男 | 86 | 91 | 86 | 88 | 62 |
| 暁星中学校 | か | 男 | 38 | 56 | 42 | 50 | 56 |
| 慶應義塾普通部 | か | 男 | 107 | 104 | 132 | 141 | 111 |
| 京華中学校 | か | 男 | 5 | 10 | 9 | 14 | 21 |
| 攻玉社中学校 | か | 男 | 126 | 127 | 138 | 145 | 127 |
| 佼成学園中学校 | か | 男 | 9 | 10 | 13 | 21 | 22 |
| 甲南中学校 | か | 男 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 甲陽学院中学校 | か | 男 | 8 | 8 | 13 | 9 | 11 |
| 駒場東邦中学校 | か | 男 | 169 | 183 | 173 | 199 | 170 |
| サレジオ学院中学校 | さ | 男 | 90 | 74 | 95 | 83 | 112 |
| 静岡聖光学院中学校 | さ | 男 | 9 | 7 | 37 | 19 | 31 |
| 芝中学校 | さ | 男 | 175 | 176 | 189 | 163 | 167 |
| 淳心学院中学校 | さ | 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 城西川越中学校 | さ | 男 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 |
| 城北中学校 | さ | 男 | 136 | 138 | 140 | 122 | 134 |
| 城北埼玉中学校 | さ | 男 | 67 | 51 | 78 | 57 | 60 |
| 巣鴨中学校 | さ | 男 | 192 | 276 | 224 | 229 | 273 |
| 逗子開成中学校 | さ | 男 | 96 | 99 | 112 | 99 | 137 |
| 聖学院中学校 | さ | 男 | 3 | 5 | 9 | 14 | 9 |
| 聖光学院中学校 | さ | 男 | 225 | 239 | 229 | 237 | 243 |
| 成城中学校 | さ | 男 | 57 | 60 | 58 | 57 | 81 |
| 清風中学校 | さ | 男 | 0 | 4 | 9 | 9 | 7 |
| 世田谷学園中学校 | さ | 男 | 163 | 210 | 205 | 175 | 170 |
| 高輪中学校 | た | 男 | 76 | 64 | 51 | 80 | 91 |
| 滝川中学校 | た | 男 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 筑波大学附属駒場中学校 | た | 男 | 73 | 94 | 86 | 104 | 81 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | た | 男 | 0 | 0 | 0 | 82 | 75 |
| 東海中学校 | た | 男 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 東京都市大学付属中学校 | た | 男 | 344 | 376 | 347 | 384 | 381 |
| 桐光学園中学校男子部 | た | 男 | 13 | 19 | 17 | 16 | 0 |
| 東大寺学園中学校 | た | 男 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21 |
| 桐朋中学校 | た | 男 | 141 | 144 | 140 | 119 | 120 |
| 藤嶺学園藤沢中学校 | た | 男 | 7 | 5 | 6 | 8 | 15 |
| 獨協中学校 | た | 男 | 27 | 32 | 77 | 76 | 71 |
| 名古屋中学校 | な | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 灘中学校 | な | 男 | 31 | 24 | 26 | 34 | 30 |
| 日本学園中学校 | な | 男 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 日本大学豊山中学校 | な | 男 | 11 | 30 | 25 | 25 | 30 |
| 函館ラ・サール中学校 | は | 男 | 155 | 137 | 112 | 91 | 97 |
| 東山中学校 | は | 男 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 北嶺中学校 | は | 男 | 35 | 61 | 68 | 60 | 71 |
| 本郷中学校 | は | 男 | 254 | 281 | 259 | 291 | 310 |
| 武蔵中学校 | ま | 男 | 55 | 52 | 61 | 65 | 61 |
| 明治大学付属中野中学校 | ま | 男 | 69 | 95 | 101 | 98 | 96 |
| 明星中学校(大阪) | ま | 男 | 3 | 13 | 8 | 9 | 20 |
| 横浜中学校 | や | 男 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ラ・サール中学校 | ら | 男 | 20 | 20 | 3 | 28 | 19 |
| 洛星中学校 | ら | 男 | 3 | 3 | 36 | 6 | 6 |
| 立教池袋中学校 | ら | 男 | 30 | 38 | 31 | 39 | 44 |
| 立教新座中学校 | ら | 男 | 167 | 209 | 192 | 221 | 227 |
| 六甲学院中学校 | ら | 男 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 早稲田中学校 | わ | 男 | 206 | 179 | 213 | 224 | 210 |
| 早稲田大学高等学院中学部 | わ | 男 | 57 | 51 | 61 | 74 | 61 |
| 愛国中学校 | あ | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 跡見学園中学校 | あ | 女 | 18 | 23 | 44 | 30 | 29 |
| 浦和明の星女子中学校 | あ | 女 | 421 | 466 | 422 | 470 | 475 |
| 江戸川女子中学校 | あ | 女 | 8 | 15 | 20 | 17 | 9 |
| 桜蔭中学校 | あ | 女 | 175 | 172 | 160 | 187 | 197 |
| 鴎友学園女子中学校 | あ | 女 | 104 | 98 | 102 | 119 | 114 |
| 大阪女学院中学校 | あ | 女 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大谷中学校(大阪) | あ | 女 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 大妻中学校 | あ | 女 | 126 | 141 | 132 | 149 | 137 |
| 大妻多摩中学校 | あ | 女 | 7 | 12 | 22 | 25 | 18 |
| 大妻中野中学校 | あ | 女 | 39 | 46 | 39 | 47 | 54 |
| 大妻嵐山中学校 | あ | 女 | 2 | 1 | 8 | 8 | 10 |
| 学習院女子中等科 | か | 女 | 42 | 64 | 55 | 63 | 54 |
| 神奈川学園中学校 | か | 女 | 9 | 6 | 8 | 4 | 9 |
| 鎌倉女学院中学校 | か | 女 | 64 | 52 | 44 | 39 | 45 |
| カリタス女子中学校 | か | 女 | 7 | 6 | 19 | 24 | 24 |
| 川村中学校 | か | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 北鎌倉女子学園中学校 | か | 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 吉祥女子中学校 | か | 女 | 171 | 163 | 165 | 170 | 163 |
| 京都女子中学校 | か | 女 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 共立女子中学校 | か | 女 | 78 | 73 | 54 | 60 | 68 |
| 共立女子第二中学校 | か | 女 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 国本女子中学校 | か | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恵泉女学園中学校 | か | 女 | 72 | 95 | 86 | 86 | 108 |
| 光塩女子学院中等科 | か | 女 | 12 | 12 | 13 | 20 | 10 |
| 晃華学園中学校 | か | 女 | 64 | 54 | 66 | 50 | 58 |
| 麹町学園女子中学校 | か | 女 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 甲南女子中学校 | か | 女 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 甲南女子中学校 | か | 女 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 国府台女子学院中学部 | か | 女 | 66 | 59 | 67 | 91 | 76 |
| 神戸海星女子学院中学校 | か | 女 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 神戸女学院中学部 | か | 女 | 4 | 8 | 10 | 10 | 9 |
| 香蘭女学校中等科 | か | 女 | 41 | 57 | 63 | 57 | 59 |
| 駒沢学園女子中学校 | か | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 札幌聖心女子学院中学校 | さ | 女 | 1 | 8 | 17 | 0 | 0 |
| 実践女子学園中学校 | さ | 女 | 19 | 36 | 27 | 36 | 52 |
| 四天王寺中学校 | さ | 女 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 |
| 品川女子学院中等部 | さ | 女 | 43 | 49 | 42 | 36 | 47 |
| 十文字中学校 | さ | 女 | 3 | 11 | 15 | 8 | 9 |
| 淑徳与野中学校 | さ | 女 | 125 | 172 | 179 | 192 | 194 |
| 頌栄女子学院中学校 | さ | 女 | 66 | 80 | 84 | 73 | 79 |
| 湘南白百合学園中学校 | さ | 女 | 15 | 34 | 26 | 60 | 44 |
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | さ | 女 | 8 | 8 | 18 | 19 | 19 |
| 女子学院中学校 | さ | 女 | 125 | 148 | 145 | 128 | 149 |
| 女子聖学院中学校 | さ | 女 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 女子美術大学付属中学校 | さ | 女 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 白梅学園清修中学校 | さ | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 白百合学園中学校 | さ | 女 | 75 | 76 | 78 | 75 | 82 |
| 親和中学校 | さ | 女 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 聖セシリア女子中学校 | さ | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 清心中学校 | さ | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 清泉女学院中学校 | さ | 女 | 22 | 24 | 10 | 9 | 18 |
| 聖ヨゼフ学園中学校 | さ | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 洗足学園中学校 | さ | 女 | 114 | 127 | 125 | 135 | 142 |
| 捜真女学校中学部 | さ | 女 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 |
| 玉川聖学院中等部 | た | 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 筑紫女学園中学校 | た | 女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 帝塚山学院中学校 | た | 女 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| 田園調布学園中等部 | た | 女 | 53 | 71 | 84 | 82 | 69 |
| 東京家政学院中学校 | た | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東京家政大学附属女子中学校 | た | 女 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 東京女学館中学校 | た | 女 | 171 | 185 | 175 | 139 | 121 |
| 桐光学園中学校女子部 | た | 女 | 9 | 7 | 8 | 5 | 0 |
| 同志社女子中学校 | た | 女 | 2 | 7 | 4 | 2 | 9 |
| 桐朋女子中学校 | た | 女 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 東洋英和女学院中学部 | た | 女 | 72 | 69 | 72 | 59 | 57 |
| トキワ松学園中学校 | た | 女 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 豊島岡女子学園中学校 | た | 女 | 270 | 293 | 292 | 278 | 283 |
| 中村中学校 | な | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 南山中学校女子部 | な | 女 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 日本大学豊山女子中学校 | な | 女 | 1 | 13 | 22 | 5 | 4 |
| 日本女子大学附属中学校 | な | 女 | 21 | 7 | 5 | 0 | 19 |
| 広島女学院中学校 | は | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| フェリス女学院中学校 | は | 女 | 69 | 76 | 80 | 77 | 84 |
| 不二聖心女子学院中学校 | は | 女 | 6 | 5 | 19 | 18 | 28 |
| 富士見中学校 | は | 女 | 25 | 46 | 39 | 56 | 47 |
| 富士見丘中学校 | は | 女 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 雙葉中学校 | は | 女 | 48 | 61 | 54 | 57 | 51 |
| 普連土学園中学校 | は | 女 | 95 | 105 | 108 | 126 | 93 |
| 文京学院大学女子中学校 | は | 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 聖園女学院中学校 | ま | 女 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 三輪田学園中学校 | ま | 女 | 9 | 9 | 11 | 12 | 29 |
| 目黒星美学園中学校 | ま | 女 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 盛岡白百合学園中学校 | ま | 女 | 22 | 65 | 89 | 139 | 142 |
| 八雲学園中学校 | や | 女 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| 山脇学園中学校 | や | 女 | 35 | 41 | 65 | 99 | 110 |
| 横浜共立学園中学校 | や | 女 | 23 | 37 | 43 | 34 | 35 |
| 横浜女学院中学校 | や | 女 | 36 | 27 | 25 | 13 | 24 |
| 横浜雙葉中学校 | や | 女 | 25 | 18 | 19 | 17 | 24 |
| 立教女学院中学校 | ら | 女 | 49 | 40 | 53 | 42 | 62 |
| 和洋九段女子中学校 | わ | 女 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 |
| 和洋国府台女子中学校 | わ | 女 | 15 | 19 | 23 | 21 | 27 |
| 愛光中学校 | あ | 共 | 94 | 82 | 61 | 68 | 83 |
| 愛知中学校 | あ | 共 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 青山学院中等部 | あ | 共 | 128 | 82 | 119 | 104 | 106 |
| 青山学院大学系属浦和ルーテル学院中学校 | あ | 共 | 4 | 14 | 32 | 24 | 35 |
| 青山学院横浜英和中学校 | あ | 共 | 51 | 52 | 38 | 54 | 54 |
| アレセイア湘南中学校 | あ | 共 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 郁文館中学校 | あ | 共 | 2 | 7 | 11 | 4 | 16 |
| 池田中学校 | あ | 共 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 市川中学校 | あ | 共 | 497 | 529 | 536 | 548 | 575 |
| 茨城県立土浦第一高等学校附属中学校 | あ | 共 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 茨城県立古河中等教育学校 | あ | 共 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 茨城県立並木中等教育学校 | あ | 共 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 宇都宮大学教育学部附属中学校 | あ | 共 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 浦和実業学園中学校 | あ | 共 | 19 | 18 | 30 | 48 | 62 |
| 穎明館中学校 | あ | 共 | 7 | 13 | 6 | 16 | 7 |
| 江戸川学園取手中学校 | あ | 共 | 106 | 139 | 141 | 129 | 143 |
| 桜美林中学校 | あ | 共 | 8 | 18 | 9 | 14 | 9 |
| 大阪教育大学附属池田中学校 | あ | 共 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 大阪国際中学校 | あ | 共 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大阪桐蔭中学校 | あ | 共 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 大宮開成中学校 | あ | 共 | 64 | 68 | 129 | 208 | 282 |
| 岡山中学校 | あ | 共 | 7 | 17 | 29 | 43 | 44 |
| 岡山白陵中学校 | あ | 共 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 沖縄尚学高等学校附属中学校 | あ | 共 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| お茶の水女子大学附属中学校 | あ | 共 | 14 | 19 | 18 | 17 | 26 |
| 開智中学校 | か | 共 | 324 | 343 | 277 | 354 | 339 |
| 開智日本橋学園中学校 | か | 共 | 48 | 66 | 55 | 60 | 75 |
| 開智望中等教育学校 | か | 共 | 0 | 1 | 7 | 12 | 11 |
| 開智未来中学校 | か | 共 | 23 | 18 | 29 | 32 | 31 |
| 開明中学校 | か | 共 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| かえつ有明中学校 | か | 共 | 11 | 30 | 37 | 49 | 42 |
| 香川誠陵中学校 | か | 共 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 |
| 春日部共栄中学校 | か | 共 | 13 | 19 | 10 | 22 | 18 |
| 片山学園中学校 | か | 共 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 加藤学園暁秀中学校 | か | 共 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 神奈川県立相模原中等教育学校 | か | 共 | 1 | 3 | 7 | 13 | 5 |
| 神奈川県立平塚中等教育学校 | か | 共 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 神奈川大学附属中学校 | か | 共 | 41 | 46 | 65 | 102 | 105 |
| 金沢学院大学附属中学校 | か | 共 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 川口市立高等学校附属中学校 | か | 共 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 川崎市立川崎高等学校附属中学校 | か | 共 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 関西大倉中学校 | か | 共 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 関西大学中等部 | か | 共 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 関西大学第一中学校 | か | 共 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 関西大学北陽中学校 | か | 共 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 関西学院中学部 | か | 共 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 関西学院千里国際中等部 | か | 共 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 関東学院中学校 | か | 共 | 19 | 16 | 23 | 25 | 32 |
| 関東学院六浦中学校 | か | 共 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 金蘭千里中学校 | か | 共 | 13 | 10 | 8 | 29 | 16 |
| 公文国際学園中等部 | か | 共 | 25 | 11 | 16 | 21 | 13 |
| 久留米大学附設中学校 | か | 共 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | か | 共 | 44 | 45 | 41 | 46 | 40 |
| 慶應義塾中等部 | か | 共 | 144 | 146 | 140 | 136 | 113 |
| 光英VERITAS中学校 | か | 共 | 0 | 0 | 9 | 26 | 31 |
| 工学院大学附属中学校 | か | 共 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 弘学館中学校 | か | 共 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 神戸大学附属中等教育学校 | か | 共 | 4 | 9 | 8 | 10 | 5 |
| 國學院大學久我山中学校 | か | 共 | 149 | 170 | 167 | 179 | 181 |
| 國學院大學栃木中学校 | か | 共 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 駒込中学校 | か | 共 | 4 | 5 | 2 | 10 | 7 |
| 埼玉栄中学校 | さ | 共 | 39 | 73 | 78 | 149 | 193 |
| さいたま市立浦和中学校 | さ | 共 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| さいたま市立大宮国際中等教育学校 | さ | 共 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 埼玉大学教育学部附属中学校 | さ | 共 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 埼玉平成中学校 | さ | 共 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 栄東中学校 | さ | 共 | 1726 | 1762 | 1672 | 2226 | 2623 |
| 作新学院中等部 | さ | 共 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 佐久長聖中学校 | さ | 共 | 983 | 1133 | 921 | 1145 | 1187 |
| 桜丘中学校 | さ | 共 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 札幌日本大学中学校 | さ | 共 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 佐野日本大学中等教育学校 | さ | 共 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 狭山ヶ丘高等学校付属中学校 | さ | 共 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| サレジアン国際学園中学校 | さ | 共 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 三田学園中学校 | さ | 共 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 志学館中等部(千葉) | さ | 共 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 志學館中等部(鹿児島) | さ | 共 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 自修館中等教育学校 | さ | 共 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 |
| 静岡サレジオ中学校 | さ | 共 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 実践学園中学校 | さ | 共 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 品川翔英中学校 | さ | 共 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 芝浦工業大学柏中学校 | さ | 共 | 67 | 102 | 102 | 114 | 107 |
| 芝浦工業大学附属中学校 | さ | 共 | 0 | 0 | 23 | 27 | 43 |
| 芝国際中学校 | さ | 共 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | さ | 共 | 214 | 251 | 240 | 265 | 250 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | さ | 共 | 351 | 338 | 380 | 378 | 413 |
| 秀明中学校 | さ | 共 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 夙川中学校 | さ | 共 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 |
| 淑徳中学校 | さ | 共 | 18 | 19 | 22 | 34 | 34 |
| 淑徳巣鴨中学校 | さ | 共 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 順天中学校 | さ | 共 | 7 | 10 | 5 | 14 | 13 |
| 常翔学園中学校 | さ | 共 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 城西大学附属城西中学校 | さ | 共 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 常総学院中学校 | さ | 共 | 10 | 14 | 11 | 15 | 22 |
| 聖徳学園中学校 | さ | 共 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 湘南学園中学校 | さ | 共 | 8 | 13 | 4 | 2 | 6 |
| 昌平中学校 | さ | 共 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 昭和学院中学校 | さ | 共 | 4 | 6 | 7 | 4 | 12 |
| 昭和学院秀英中学校 | さ | 共 | 123 | 151 | 150 | 168 | 152 |
| 須磨学園中学校 | さ | 共 | 14 | 10 | 12 | 13 | 2 |
| 駿台学園中学校 | さ | 共 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 青雲中学校 | さ | 共 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 成蹊中学校 | さ | 共 | 52 | 41 | 45 | 42 | 44 |
| 成城学園中学校 | さ | 共 | 20 | 19 | 51 | 42 | 40 |
| 西南学院中学校 | さ | 共 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 清風南海中学校 | さ | 共 | 4 | 5 | 11 | 8 | 9 |
| 西武学園文理中学校 | さ | 共 | 86 | 83 | 43 | 66 | 76 |
| 西武台新座中学校 | さ | 共 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 聖望学園中学校 | さ | 共 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 青稜中学校 | さ | 共 | 42 | 58 | 56 | 77 | 84 |
| 専修大学松戸中学校 | さ | 共 | 91 | 123 | 90 | 109 | 92 |
| 創価中学校 | さ | 共 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 高田中学校 | た | 共 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 高槻中学校 | た | 共 | 19 | 20 | 28 | 25 | 30 |
| 玉川学園中学部 | た | 共 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | た | 共 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 多摩大学目黒中学校 | た | 共 | 11 | 6 | 14 | 16 | 20 |
| 千葉県立千葉中学校 | た | 共 | 40 | 38 | 27 | 28 | 26 |
| 千葉県立東葛飾中学校 | た | 共 | 21 | 18 | 18 | 11 | 9 |
| 千葉市立稲毛高等学校附属中学校 | た | 共 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 |
| 千葉大学教育学部附属中学校 | た | 共 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 千葉日本大学第一中学校 | た | 共 | 29 | 30 | 48 | 31 | 58 |
| 千葉明徳中学校 | た | 共 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 智辯学園奈良カレッジ中学部 | た | 共 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 智辯学園和歌山中学校 | た | 共 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 中央大学附属中学校 | た | 共 | 29 | 32 | 40 | 36 | 43 |
| 中央大学附属横浜中学校 | た | 共 | 100 | 96 | 123 | 151 | 137 |
| 千代田区立九段中等教育学校 | た | 共 | 7 | 15 | 7 | 16 | 13 |
| 千代田国際中学校 | た | 共 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 筑波大学附属中学校 | た | 共 | 40 | 65 | 90 | 65 | 76 |
| 土浦日本大学中等教育学校 | た | 共 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 |
| 鶴見大学附属中学校 | た | 共 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 帝京中学校 | た | 共 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 帝京大学中学校 | た | 共 | 8 | 10 | 7 | 14 | 15 |
| 帝塚山中学校 | た | 共 | 14 | 9 | 11 | 23 | 15 |
| 帝塚山学院泉ケ丘中学校 | た | 共 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | た | 共 | 42 | 48 | 96 | 82 | 75 |
| 東海大学付属浦安高等学校中等部 | た | 共 | 18 | 21 | 22 | 20 | 27 |
| 東海大学付属相模高等学校中等部 | た | 共 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | た | 共 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| 東京学芸大学附属小金井中学校 | た | 共 | 8 | 11 | 7 | 7 | 9 |
| 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | た | 共 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 東京学芸大学附属世田谷中学校 | た | 共 | 32 | 33 | 25 | 24 | 40 |
| 東京学芸大学附属竹早中学校 | た | 共 | 5 | 13 | 12 | 20 | 26 |
| 東京成徳大学中学校 | た | 共 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東京大学教育学部附属中等教育学校 | た | 共 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 東京電機大学中学校 | た | 共 | 10 | 13 | 15 | 19 | 17 |
| 東京都市大学等々力中学校 | た | 共 | 120 | 193 | 170 | 206 | 243 |
| 東京都立桜修館中等教育学校 | た | 共 | 5 | 12 | 8 | 15 | 10 |
| 東京都立大泉高等学校附属中学校 | た | 共 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 東京都立小石川中等教育学校 | た | 共 | 37 | 35 | 35 | 36 | 51 |
| 東京都立立川国際中等教育学校 | た | 共 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 東京都立白鴎高等学校附属中学校 | た | 共 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 東京都立富士高等学校附属中学校 | た | 共 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 東京都立三鷹中等教育学校 | た | 共 | 1 | 6 | 9 | 9 | 4 |
| 東京都立南多摩中等教育学校 | た | 共 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東京都立武蔵高等学校附属中学校 | た | 共 | 4 | 1 | 9 | 15 | 9 |
| 東京都立両国高等学校附属中学校 | た | 共 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | た | 共 | 131 | 179 | 185 | 203 | 211 |
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校 | た | 共 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 同志社中学校 | た | 共 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 同志社香里中学校 | た | 共 | 5 | 5 | 4 | 2 | 13 |
| 東邦大学付属東邦中学校 | た | 共 | 384 | 379 | 390 | 413 | 416 |
| 東洋大学京北中学校 | た | 共 | 5 | 7 | 10 | 12 | 18 |
| 東洋大学附属牛久中学校 | た | 共 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 獨協埼玉中学校 | た | 共 | 43 | 43 | 52 | 61 | 57 |
| ドルトン東京学園中等部 | た | 共 | 29 | 18 | 22 | 20 | 12 |
| 長崎日本大学中学校 | な | 共 | 38 | 72 | 0 | 106 | 130 |
| 長野県諏訪清陵高等学校附属中学校 | な | 共 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 名古屋大学教育学部附属中学校 | な | 共 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 奈良学園中学校 | な | 共 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
