2022年度、2021年度、2020年度の3年間のフェリス女学院中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
フェリス女学院中学校
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば22在は、2022年度の在籍生の数ということになります。
フェリスは横浜校舎、大船校舎の女子がかなり合格を勝ち得てますね。
校舎名 | 22在 | 22合 | 22割 | 21在 | 21合 | 21割 | 20在 | 20合 | 20割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 6435 | 77 | 1.2 | 6090 | 80 | 1.3 | 6013 | 76 | 1.3 |
東京 | 442 | 0 | 0.0 | 411 | 0 | 0.0 | 385 | 1 | 0.3 |
自由が丘 | 419 | 5 | 1.2 | 362 | 4 | 1.1 | 377 | 10 | 2.7 |
吉祥寺 | 276 | 0 | 0.0 | 287 | 0 | 0.0 | 281 | 0 | 0.0 |
横浜 | 237 | 13 | 5.5 | 241 | 14 | 5.8 | 230 | 17 | 7.4 |
巣鴨 | 210 | 0 | 0.0 | 167 | 0 | 0.0 | 202 | 1 | 0.5 |
練馬 | 243 | 0 | 0.0 | 261 | 0 | 0.0 | 254 | 1 | 0.4 |
大井町 | 199 | 2 | 1.0 | 192 | 4 | 2.1 | 190 | 2 | 1.1 |
白金高輪 | 187 | 1 | 0.5 | 203 | 1 | 0.5 | 182 | 0 | 0.0 |
王子 | 129 | 0 | 0.0 | 143 | 0 | 0.0 | 131 | 0 | 0.0 |
用賀 | 166 | 1 | 0.6 | 188 | 1 | 0.5 | 178 | 0 | 0.0 |
大船 | 156 | 13 | 8.3 | 157 | 16 | 10.2 | 175 | 11 | 6.3 |
渋谷 | 175 | 0 | 0.0 | 176 | 1 | 0.6 | 170 | 1 | 0.6 |
たまプラ | 196 | 2 | 1.0 | 169 | 4 | 2.4 | 162 | 5 | 3.1 |
お茶の水 | 180 | 0 | 0.0 | 161 | 0 | 0.0 | 160 | 0 | 0.0 |
松戸 | 114 | 0 | 0.0 | 156 | 0 | 0.0 | 147 | 0 | 0.0 |
中野 | 165 | 0 | 0.0 | 149 | 0 | 0.0 | 154 | 0 | 0.0 |
南浦和 | 180 | 0 | 0.0 | 148 | 0 | 0.0 | 142 | 0 | 0.0 |
武蔵小杉 | 131 | 1 | 0.8 | 148 | 7 | 4.7 | 122 | 2 | 1.6 |
豊洲 | 204 | 1 | 0.5 | 166 | 0 | 0.0 | 116 | 0 | 0.0 |
柏 | 123 | 0 | 0.0 | 84 | 0 | 0.0 | 117 | 0 | 0.0 |
千葉 | 101 | 0 | 0.0 | 107 | 0 | 0.0 | 110 | 0 | 0.0 |
日吉 | 130 | 5 | 3.8 | 106 | 2 | 1.9 | 108 | 2 | 1.9 |
成城 | 255 | 0 | 0.0 | 290 | 0 | 0.0 | 259 | 0 | 0.0 |
国立 | 106 | 0 | 0.0 | 107 | 0 | 0.0 | 103 | 0 | 0.0 |
新浦安 | 105 | 0 | 0.0 | 103 | 0 | 0.0 | 106 | 0 | 0.0 |
青葉台 | 89 | 8 | 9.0 | 80 | 4 | 5.0 | 92 | 4 | 4.3 |
仙川 | 123 | 0 | 0.0 | 101 | 0 | 0.0 | 92 | 0 | 0.0 |
町田 | 99 | 1 | 1.0 | 78 | 2 | 2.6 | 90 | 3 | 3.3 |
高田馬場 | 89 | 0 | 0.0 | 112 | 0 | 0.0 | 88 | 0 | 0.0 |
海浜幕張 | 76 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 | 79 | 0 | 0.0 |
下高井戸 | 86 | 0 | 0.0 | 75 | 0 | 0.0 | 78 | 0 | 0.0 |
茗荷谷 | 139 | 0 | 0.0 | 88 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 |
永福町 | 101 | 0 | 0.0 | 89 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 |
センタ南 | 64 | 2 | 3.1 | 59 | 5 | 8.5 | 75 | 2 | 2.7 |
大宮 | 79 | 0 | 0.0 | 70 | 0 | 0.0 | 69 | 0 | 0.0 |
東戸塚 | 77 | 9 | 11.7 | 45 | 4 | 8.9 | 65 | 5 | 7.7 |
若葉台 | 77 | 0 | 0.0 | 75 | 0 | 0.0 | 60 | 0 | 0.0 |
上大岡 | 63 | 7 | 11.1 | 77 | 7 | 9.1 | 58 | 5 | 8.6 |
茅ヶ崎 | 47 | 6 | 12.8 | 52 | 4 | 7.7 | 46 | 4 | 8.7 |
所沢 | 58 | 0 | 0.0 | 43 | 0 | 0.0 | 39 | 0 | 0.0 |
新越谷 | 45 | 0 | 0.0 | 37 | 0 | 0.0 | 38 | 0 | 0.0 |
コメント