中学校の施設一覧表です。特に私立中学校は、特色を出す意味でも各校で施設に違いがあります。
表には施設のリンク先も付けましたので、すぐに詳細、本当のところを確かめられると思います。
そして、特にプールを気にされている方多いと思います。
工事中だったりもしますので、直接、各学校の施設関連ページで直接確認してください。
50校の施設充実具合
※取り急ぎ、サピックスの中学入試合格速報に載っている50校についてです。
プールのあるなしで学校側の考えが分かりますね。
図書館は蔵書数で充実具合が分かります。
| 学校 | プール | グラウンド | 体育館 | 図書館 |
| 開成 | なし | 第1,第2グラウンド | 大体育館(A棟) 小体育館 | 高校図書館 中学図書館 |
| 麻布 | 外プール | 校庭、中庭 | 屋上体育館 | 77,000冊 |
| 筑波大駒場 | 外プール | ガーデン、グラウンド、多目的コート | あり | 図書スペース×2 |
| 駒場東邦 | 室内温水プール | 校庭 | 体育館、柔道場、剣道場 | 74,774冊 |
| 栄光学園 | なし | 陸上、野球場、サッカー、テニス | 体育館×2、卓球場、 武道場 | 60,000冊 |
| 聖光学院 | 外プール | 人工芝グラウンド(サッカー、野球) | 体育棟 (体育館×2、武道場、 屋上テニスコート) | 40,000冊 カルチエラタン |
| 武蔵 | 外プール | 野球場、サッカー場、テニスコート | 体育館 | 図書館棟、76,000冊 |
| 渋幕 | 室内温水プール | 第1グラウンド(人工芝) 第2グラウンド、テニスコート | 第1体育館 第2体育館 | 60,000冊 |
| 渋渋 | なし 水泳部もなし | グラウンド(登戸と宿河原) | メモリアルホール 第2体育館 | 図書室 |
| 慶應普通部 | なし | 第1、第2グラウンド | 体育館×2 | 36,000冊 |
| 慶應湘南藤沢 | 外プール | 第1、第2グラウンド | 体育館×2 | 70,000冊 |
| 慶應中等部 | 外プール | 多目的コート 徒歩3分にグラウンド | アリーナ 中体育館 小体育館 | あり(詳細不明) |
| 早稲田 | 屋内温水プール | 人工芝校庭 | 大学の体育館 | 仮設、15,000冊 |
| 早大学院 | なし | 北グランド、西グランド、センターグ | 体育館×2 | 12万冊、新しい |
| 早稲田実業 | 外プール | 人工芝グラウンド 大貞治記念グラウンド 多目的コート、雨天練習場 | 体育館1(バスケ2面) 体育館2(バスケ1面) 柔道場、剣道場 | 70,000冊 |
| 桜蔭 | 室内温水プール (工事中) | 屋上コート | 体育館×2 | あり(詳細不明) |
| 女子学院 | なし | 校庭 | 大体育館、小体育館 | 55,000冊 |
| 雙葉 | なし | 2019年校庭拡張 | 体育館、体育室 | あり(詳細不明) |
| フェリス | なし | グラウンド、中庭 | 体育館、サブアリーナ | あり(詳細不明) |
| 豊島岡 | 屋内温水プール | 中庭 入間総合グラウンドを使う | 6階体育館 8階体育館 | あり(詳細不明) |
| 鴎友 | 外プール | 校庭、実習園 | 体育館、体育室 | あり(詳細不明) |
| 浦和明の星 | 屋内温水プール | グラウンド (トラック、テニスコート他) | 多目的ホール メインアリーナ、サブ | 100,000冊 |
| 白百合学園 | なし | あり(詳細不明) | ||
| 海城 | 外プール | 人工芝グラウンド、 オムニコート | 体育館 | 57,000冊 |
| 浅野 | 屋内温水プール | 人工芝グラウンド、その他多数 | 体育館×2 | あり |
| 桐朋 | 外プール | サッカー、野球 | 第1体育室、第2体育室、その他 | 65,000冊 |
| 巣鴨 | なし | 人工芝グラウンド | 体育館 | 32,700冊 |
| 青山学院 | 屋内温水プール | 人工芝グラウンド(サッカー場) | アリーナ、プレイルーム | メディアセンター |
| 広尾学園 | なし | 屋上校庭、テニスコート | メインアリーナ、サブアリーナ、武道場 | 30,000冊 |
| 横浜共立 | なし | グラウンド、球技コート、 緑地 | 体育館 | あり |
| 横浜雙葉 | なし | グラウンド、テニスコート、 中庭 | 体育館(バスケ2面) | 60,000冊 |
| 学習院女子 | 屋内温水プール | グラウンド、バスケコート、 テニスコート、バレーコート | 総合体育館 第二体育館 | 120,000冊 Webサイト |
| 芝 | なし | 人工芝グラウンド | 体育館 | 48,000冊 |
| 攻玉社 | 屋内温水プール | グラウンド、野球場 | 体育館、柔道場、 剣道場、屋内運動場 | 図書室 自習室 |
| 世田谷学園 | 屋内温水プール | グラウンド | アリーナ、武道場、 卓球場 | あり(詳細不明) |
| 城北 | 屋内温水プール | グラウンド、クレーコート 舗装コート | 体育棟、武道館 | 60,000冊 |
| 筑波大付属 | 外プール | グラウンド、コート×2 | 体育館、武道場 | あり |
| 明大明治 | なし | 人工芝グラウンド、テニスコート5面 | 第1体育館 柔道場、剣道場 | 50,000冊 |
| 立教女学院 | 室内プール | グラウンド(ケヤキあり) テニスコート | 総合体育館2014 | 75,000冊 |
| 東洋英和 | なし | 人工芝グラウンド (テニス3面、バレー1面) | 体育館 | 50,000冊 |
| 吉祥女子 | 屋上外プール | グリーンコート | 体育館、 トレーニングルーム | 82,000冊 図書館教育 |
| サレジオ | なし | グラウンド、テニスコート | 体育館(バスケ2面) 卓球場 | 20,000冊 |
| 立教新座 | 屋内温水プール(50m!) | グラウンド400mトラック サッカー、野球、テニス | 柔道場、剣道場、体操場 | 171,000冊 すご! |
| 学芸大世田谷 | 外プール | 上校庭、下校庭 | 1995年竣工 新体育館・武道場 | あり |
| 県立千葉 | 外プール | グラウンド、人工芝グラウンド、テニスコート(2018改) | あり | |
| 市川 | 外プール | 人工芝総合グラウンド | 古賀記念アリーナ (アリーナと体育施設) | 120,000冊 |
| 東邦大東邦 | 屋内温水プール | グラウンド、テニスコート 野球場、ハンドボール | 体育館×2 | LiberariE |
| 江戸川取手 | なし | グラウンド、ミニグラウンド テニスコート、ハンドボールコート | 第1体育館 武道場 | あり |
| 洗足学園 | なし | グラウンド、テニスコート ソフトボールグラウンド | 大体育館(バスケ2面) 小体育館 | 50,000冊 |
| 頌栄女子学院 | 外プール | グラウンド、テニスコート どちらも未舗装 | 体育館 アリーナ | あり |
勝手に充実度ランキング
立教新座
立地条件を無視すれば、立教新座の充実ぶりはすごすぎます。ぶっちぎりですね。グラウンドやプールだけでなく、図書館も他の2倍くらいの大きさあるのではないでしょうか。
立教大学にくっついているから可能なことなのかもしれませんが。
ただ、男子校なのと23区(特に城東、城南地域)から通うのは、どうなんでしょうか。
市川
市川もすばらしいですね。立教新座は男子校だし、ちょっと住んでいるところから遠い⤵⤵ということでしたら、市川中学校は、共学ですし、通える範囲ではないでしょうか。
しかも、グラウンドの奥はまだ土地が余ってそうですねww
周りに民家があると体育会系の掛け声がうるさいだとか、ボールの音がうるさいだとか苦情を言われます。
でも、市川中学校くらい周りが開けていると、苦情もなくノビノビとスポーツに打ち込めるのではないでしょうか。
浦和明の星
女子中では浦和明の星がいいですね。やはり、東京23区ではありえない敷地面積(東京ドームとほぼ同じ)。新カフェテリア棟も2019年のグッドデザイン賞。
サピ長女もプール大好きなので、屋内温水プールはポイント高し。
23区なら立教女学院
杉並区久我山、閑静な高級住宅街にある立教女学院ですが、駅近なのに高台に広がる緑豊かな広々としたキャンパスです。
学習院女子もいいですね
新宿にあるとは思えない、「郊外」を思わせる広さ。1周200メートルのトラックを有するグラウンド。バレーボールやバスケットボールの専用コートもあり、大小二つある体育館は、三つのアリーナのほか、温水プールや和室まで備えている。


コメント