東京23区の江戸川区
東京23区内の江戸川区の小学生のうち、国立、私立、中等教育学校に進学した割合を計算しました。
順位は23区内での順位となります。東京23区のまとめ表はこちら。
↓↓↓国立中、私立中、中等教育学校に進学した実績を足しこんだ合計です。
年度 | 合計順位 | 合計割合 | 男子順位 | 男子割合 | 女子順位 | 女子割合 | 2021 | 23 | 10.92% | 23 | 9.82% | 23 | 11.75% |
2020 | 23 | 11.94% | 23 | 10.35% | 22 | 13.47% |
2019 | 23 | 11.18% | 23 | 9.98% | 23 | 12.41% |
2018 | 23 | 10.78% | 22 | 10.55% | 23 | 11.02% |
2017 | 23 | 11.46% | 23 | 11.40% | 23 | 11.53% |
↓↓↓国立の中学校に進学した実績です。
年度 | 国立合計順位 | 国立合計割合 | 国立男子順位 | 国立男子割合 | 国立女子順位 | 国立女子割合 | 2021 | 20 | 0.24% | 20 | 0.27% | 20 | 0.19% |
2020 | 19 | 0.49% | 20 | 0.20% | 17 | 0.14% |
2019 | 22 | 0.10% | 21 | 0.17% | 23 | 0.03% |
2018 | 20 | 0.21% | 20 | 0.16% | 15 | 0.25% |
2017 | 21 | 0.21% | 23 | 0.14% | 14 | 0.28% |
↓↓↓私立の中学校に進学した実績です。
年度 | 私立合計順位 | 私立合計割合 | 私立男子順位 | 私立男子割合 | 私立女子順位 | 私立女子割合 | 2021 | 23 | 10.27% | 23 | 9.31% | 23 | 10.96% |
2020 | 23 | 11.38% | 23 | 9.90% | 22 | 12.80% |
2019 | 23 | 10.69% | 23 | 9.48% | 23 | 11.94% |
2018 | 23 | 10.28% | 22 | 10.16% | 23 | 10.41% |
2017 | 23 | 10.55% | 23 | 10.61% | 23 | 10.49% |
↓↓↓中等教育学校に進学した実績です。
年度 | 中等合計順位 | 中等合計割合 | 中等男子順位 | 中等男子割合 | 中等女子順位 | 中等女子割合 | 2021 | 20 | 0.42% | 20 | 0.24% | 18 | 0.60% |
2020 | 20 | 0.32% | 21 | 0.24% | 19 | 0.40% |
2019 | 19 | 0.39% | 17 | 0.33% | 19 | 0.44% |
2018 | 20 | 0.29% | 21 | 0.23% | 23 | 0.36% |
2017 | 16 | 0.70% | 16 | 0.65% | 16 | 0.75% |
データは↓以下のものを使いました。
令和4年度 公立学校統計調査報告書【公立学校卒業者(令和3年度)の進路状況調査編】
コメント