SAPIX過去5年間の女子校合格者数の表
サピックスにおける過去5年間の女子校合格者数の表です。
学校別に合格者数の推移を素早く見るのに便利です。表の再読み込み。
| 学校名 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知淑徳中学校 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛国中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 跡見学園中学校 | 16 | 18 | 23 | 44 | 30 | 29 | 38 |
| 浦和明の星女子中学校 | 335 | 421 | 466 | 422 | 470 | 475 | 441 |
| 江戸川女子中学校 | 23 | 8 | 15 | 20 | 17 | 9 | 21 |
| 桜蔭中学校 | 164 | 175 | 172 | 160 | 187 | 197 | 189 |
| 鴎友学園女子中学校 | 112 | 104 | 98 | 102 | 119 | 114 | 117 |
| 大阪女学院中学校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 大谷中学校(大阪) | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 大妻中学校 | 137 | 126 | 141 | 132 | 149 | 137 | 138 |
| 大妻多摩中学校 | 25 | 7 | 12 | 22 | 25 | 18 | 11 |
| 大妻中野中学校 | 36 | 39 | 46 | 39 | 47 | 54 | 42 |
| 大妻嵐山中学校 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 10 | 7 |
| 小林聖心女子学院中学校 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 学習院女子中等科 | 51 | 42 | 64 | 55 | 63 | 54 | 60 |
| 神奈川学園中学校 | 1 | 9 | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 |
| 鎌倉女学院中学校 | 52 | 64 | 52 | 44 | 39 | 45 | 30 |
| カリタス女子中学校 | 17 | 7 | 6 | 19 | 24 | 24 | 32 |
| 川村中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 北鎌倉女子学園中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 吉祥女子中学校 | 179 | 171 | 163 | 165 | 170 | 163 | 174 |
| 京都女子中学校 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 京都聖母学院中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共立女子中学校 | 62 | 78 | 73 | 54 | 60 | 68 | 58 |
| 共立女子第二中学校 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 金城学院中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国本女子中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵泉女学園中学校 | 66 | 72 | 95 | 86 | 86 | 108 | 74 |
| 光塩女子学院中等科 | 17 | 12 | 12 | 13 | 20 | 10 | 13 |
| 晃華学園中学校 | 23 | 64 | 54 | 66 | 50 | 58 | 50 |
| 麹町学園女子中学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 甲南女子中学校 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 甲南女子中学校 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 国府台女子学院中学部 | 47 | 66 | 59 | 67 | 91 | 76 | 98 |
| 神戸海星女子学院中学校 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 神戸女学院中学部 | 7 | 4 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 香蘭女学校中等科 | 10 | 41 | 57 | 63 | 57 | 59 | 60 |
| 駒沢学園女子中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 札幌聖心女子学院中学校 | 5 | 1 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡雙葉中学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実践女子学園中学校 | 42 | 19 | 36 | 27 | 36 | 52 | 38 |
| 四天王寺中学校 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 |
| 品川女子学院中等部 | 34 | 43 | 49 | 42 | 36 | 47 | 46 |
| 自由学園女子部中等科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十文字中学校 | 6 | 3 | 11 | 15 | 8 | 9 | 12 |
| 淑徳SC中等部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 淑徳与野中学校 | 121 | 125 | 172 | 179 | 192 | 194 | 261 |
| 頌栄女子学院中学校 | 79 | 66 | 80 | 84 | 73 | 79 | 94 |
| 湘南白百合学園中学校 | 23 | 15 | 34 | 26 | 60 | 44 | 42 |
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | 12 | 8 | 8 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 女子学院中学校 | 141 | 125 | 148 | 145 | 128 | 149 | 131 |
| 女子聖学院中学校 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 女子美術大学付属中学校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 白梅学園清修中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 白百合学園中学校 | 74 | 75 | 76 | 78 | 75 | 82 | 75 |
| 親和中学校 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 聖セシリア女子中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 清心中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 清泉女学院中学校 | 28 | 22 | 24 | 10 | 9 | 18 | 15 |
| 聖徳大学附属女子中学校 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聖ヨゼフ学園中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 洗足学園中学校 | 100 | 114 | 127 | 125 | 135 | 142 | 134 |
| 捜真女学校中学部 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 0 |
| 玉川聖学院中等部 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 筑紫女学園中学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 帝塚山学院中学校 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 田園調布学園中等部 | 36 | 53 | 71 | 84 | 82 | 69 | 70 |
| 桐蔭学園中学校女子部 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京家政学院中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 東京家政大学附属女子中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 東京純心女子中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京女学館中学校 | 137 | 171 | 185 | 175 | 139 | 121 | 147 |
| 桐光学園中学校女子部 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 同志社女子中学校 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 9 | 0 |
| 桐朋女子中学校 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 東洋英和女学院中学部 | 55 | 72 | 69 | 72 | 59 | 57 | 41 |
| トキワ松学園中学校 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 豊島岡女子学園中学校 | 257 | 270 | 293 | 292 | 278 | 283 | 296 |
| 中村中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 南山中学校女子部 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 日本大学豊山女子中学校 | 3 | 1 | 13 | 22 | 5 | 4 | 4 |
| 日本女子大学附属中学校 | 17 | 21 | 7 | 5 | 0 | 19 | 11 |
| ノートルダム女学院中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノートルダム清心中学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 函館白百合学園中学校 | 50 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 広島女学院中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| フェリス女学院中学校 | 68 | 69 | 76 | 80 | 77 | 84 | 68 |
| 福岡女学院中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡雙葉中学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不二聖心女子学院中学校 | 13 | 6 | 5 | 19 | 18 | 28 | 26 |
| 富士見中学校 | 25 | 25 | 46 | 39 | 56 | 47 | 47 |
| 富士見丘中学校 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 雙葉中学校 | 51 | 48 | 61 | 54 | 57 | 51 | 45 |
| 普連土学園中学校 | 43 | 95 | 105 | 108 | 126 | 93 | 118 |
| 文京学院大学女子中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 聖園女学院中学校 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 宮城学院中学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三輪田学園中学校 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 29 | 23 |
| 武蔵野女子学院中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 目黒星美学園中学校 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 盛岡白百合学園中学校 | 12 | 22 | 65 | 89 | 139 | 142 | 116 |
| 八雲学園中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 6 |
| 山脇学園中学校 | 19 | 35 | 41 | 65 | 99 | 110 | 86 |
| 横浜共立学園中学校 | 25 | 23 | 37 | 43 | 34 | 35 | 42 |
| 横浜女学院中学校 | 26 | 36 | 27 | 25 | 13 | 24 | 14 |
| 横浜富士見丘学園中等教育学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜雙葉中学校 | 20 | 25 | 18 | 19 | 17 | 24 | 44 |
| 立教女学院中学校 | 53 | 49 | 40 | 53 | 42 | 62 | 40 |
| 和洋九段女子中学校 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 5 |
| 和洋国府台女子中学校 | 21 | 15 | 19 | 23 | 21 | 27 | 24 |

コメント