2024年度、2023年度、2022年度の明治学院大学付属明治中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
明治学院大学付属明治中学校
最右列の合格割合で降順ソートをすると、在籍生数に対して、最も合格者を出した校舎が分かります。
校舎名 | 24在 | 24合 | 24割 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙川 | 101 | 8 | 7.9 | 98 | 7 | 7.1 | 123 | 3 | 2.4 |
永福町 | 96 | 5 | 5.2 | 91 | 6 | 6.6 | 101 | 6 | 5.9 |
吉祥寺 | 315 | 12 | 3.8 | 328 | 9 | 2.7 | 276 | 8 | 2.9 |
国立 | 107 | 4 | 3.7 | 95 | 5 | 5.3 | 106 | 3 | 2.8 |
中野 | 133 | 4 | 3.0 | 163 | 4 | 2.5 | 165 | 6 | 3.6 |
成城 | 233 | 5 | 2.1 | 267 | 5 | 1.9 | 255 | 9 | 3.5 |
下高井戸 | 109 | 2 | 1.8 | 109 | 6 | 5.5 | 86 | 3 | 3.5 |
サピ合計 | 6436 | 62 | 1.0 | 6730 | 84 | 1.2 | 6435 | 79 | 1.2 |
渋谷 | 191 | 2 | 1.0 | 189 | 3 | 1.6 | 175 | 2 | 1.1 |
茗荷谷 | 143 | 1 | 0.7 | 136 | 1 | 0.7 | 139 | 1 | 0.7 |
王子 | 160 | 1 | 0.6 | 136 | 2 | 1.5 | 129 | 1 | 0.8 |
練馬 | 211 | 1 | 0.5 | 220 | 1 | 0.5 | 243 | 0 | 0.0 |
大井町 | 200 | 1 | 0.5 | 191 | 0 | 0.0 | 199 | 1 | 0.5 |
自由が丘 | 399 | 2 | 0.5 | 460 | 5 | 1.1 | 419 | 2 | 0.5 |
お茶の水 | 221 | 1 | 0.5 | 249 | 1 | 0.4 | 180 | 0 | 0.0 |
巣鴨 | 240 | 1 | 0.4 | 228 | 2 | 0.9 | 210 | 1 | 0.5 |
柏 | 120 | 0 | 0.0 | 111 | 0 | 0.0 | 123 | 0 | 0.0 |
白金高輪 | 184 | 0 | 0.0 | 185 | 1 | 0.5 | 187 | 0 | 0.0 |
茅ヶ崎 | 46 | 0 | 0.0 | 74 | 0 | 0.0 | 47 | 0 | 0.0 |
東戸塚 | 53 | 0 | 0.0 | 52 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 |
町田 | 62 | 0 | 0.0 | 65 | 0 | 0.0 | 99 | 1 | 1.0 |
新越谷 | 54 | 0 | 0.0 | 49 | 0 | 0.0 | 45 | 0 | 0.0 |
大船 | 137 | 0 | 0.0 | 183 | 0 | 0.0 | 156 | 0 | 0.0 |
青葉台 | 74 | 0 | 0.0 | 70 | 0 | 0.0 | 89 | 0 | 0.0 |
南浦和 | 188 | 0 | 0.0 | 178 | 0 | 0.0 | 180 | 2 | 1.1 |
千葉 | 92 | 0 | 0.0 | 113 | 0 | 0.0 | 101 | 0 | 0.0 |
上大岡 | 59 | 0 | 0.0 | 66 | 0 | 0.0 | 63 | 0 | 0.0 |
センタ南 | 62 | 0 | 0.0 | 64 | 0 | 0.0 | 64 | 0 | 0.0 |
高田馬場 | 109 | 0 | 0.0 | 114 | 0 | 0.0 | 89 | 4 | 4.5 |
西船 | 0 | 0 | 220 | 1 | 0.5 | 209 | 1 | 0.5 | |
豊洲 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0.0 | 204 | 1 | 0.5 | |
若葉台 | 0 | 0 | 73 | 7 | 9.6 | 77 | 6 | 7.8 | |
東京 | 0 | 0 | 411 | 2 | 0.5 | 442 | 0 | 0.0 | |
用賀 | 0 | 0 | 188 | 2 | 1.1 | 166 | 3 | 1.8 | |
海浜幕張 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.0 | 76 | 0 | 0.0 | |
武蔵小杉 | 0 | 0 | 169 | 5 | 3.0 | 131 | 4 | 3.1 | |
横浜 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0.0 | 237 | 2 | 0.8 | |
松戸 | 0 | 0 | 138 | 1 | 0.7 | 114 | 0 | 0.0 | |
日吉 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0.0 | 130 | 3 | 2.3 | |
新浦安 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0.0 | 105 | 1 | 1.0 | |
所沢 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0.0 | 58 | 0 | 0.0 | |
大宮 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0.0 | 79 | 0 | 0.0 | |
たまプラ | 0 | 0 | 202 | 4 | 2.0 | 196 | 3 | 1.5 |
コメント