サピパパ一言メモ
千葉県浦安市にある新浦安校舎です。
やっぱり、渋谷教育学園幕張ですね。サピックス校舎別では合格率が堂々の昨年の19ポイントからさらにアップで21ポイントです。海浜幕張校舎に次ぐ2位となっています!
2023年度の新浦安校舎の合格者数と割合
2023年度のサピックス全合格者数とその割合を全校舎の【平均】と考えて、比較してみてください。
新浦安は今年度、サピックス全体を含めた校舎別ランキングで44位中、5位でした。
- 2023年度の新浦安校舎の6年生在籍者数は104人でした。
- ちなみに2022年度の在籍者数は105人でした。
- 2023年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6730人でした。
学校名 | 校舎合格者 | 校舎割合 | サピ合格者 | サピ割合 |
---|---|---|---|---|
筑駒 | 0 | 0.00 | 81 | 1.20 |
開成 | 6 | 5.77 | 274 | 4.07 |
麻布 | 3 | 2.88 | 197 | 2.93 |
駒東 | 1 | 0.96 | 170 | 2.53 |
武蔵 | 0 | 0.00 | 61 | 0.91 |
桜蔭 | 5 | 4.81 | 197 | 2.93 |
JG | 5 | 4.81 | 149 | 2.21 |
雙葉 | 1 | 0.96 | 51 | 0.76 |
豊島岡 | 4 | 3.85 | 283 | 4.21 |
渋幕 | 22 | 21.15 | 413 | 6.14 |
渋渋 | 1 | 0.96 | 250 | 3.71 |
広尾 | 4 | 3.85 | 384 | 5.71 |
慶普 | 0 | 0.00 | 111 | 1.65 |
慶湘 | 0 | 0.00 | 40 | 0.59 |
慶中 | 2 | 1.92 | 113 | 1.68 |
早稲田 | 7 | 6.73 | 210 | 3.12 |
早大学院 | 1 | 0.96 | 61 | 0.91 |
早実 | 0 | 0.00 | 36 | 0.53 |
聖光 | 1 | 0.96 | 243 | 3.61 |
栄光 | 0 | 0.00 | 117 | 1.74 |
浅野 | 0 | 0.00 | 260 | 3.86 |
フェリス | 0 | 0.00 | 84 | 1.25 |
筑附 | 0 | 0.00 | 76 | 1.13 |
青山 | 1 | 0.96 | 106 | 1.58 |
明明 | 0 | 0.00 | 84 | 1.25 |
海城 | 4 | 3.85 | 304 | 4.52 |
芝 | 3 | 2.88 | 167 | 2.48 |
白百合 | 0 | 0.00 | 82 | 1.22 |
学習院女 | 0 | 0.00 | 54 | 0.80 |
洗足 | 0 | 0.00 | 142 | 2.11 |
吉祥女 | 0 | 0.00 | 163 | 2.42 |
鷗友 | 0 | 0.00 | 114 | 1.69 |
浦明星 | 0 | 0.00 | 475 | 7.06 |
灘 | 0 | 0.00 | 30 | 0.45 |
コメント