2023年度、2022年度、2021年度の3年間の雙葉中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
雙葉中学校
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば23在は、2023年度の在籍生の数ということになります。
校舎名 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 | 21在 | 21合 | 21割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サピ合計 | 6730 | 51 | 0.8 | 6435 | 57 | 0.9 | 6090 | 54 | 0.9 |
東京 | 411 | 3 | 0.7 | 442 | 5 | 1.1 | 411 | 0 | 0.0 |
自由が丘 | 460 | 2 | 0.4 | 419 | 4 | 1.0 | 362 | 2 | 0.6 |
吉祥寺 | 328 | 3 | 0.9 | 276 | 2 | 0.7 | 287 | 1 | 0.3 |
横浜 | 255 | 0 | 0.0 | 237 | 0 | 0.0 | 241 | 0 | 0.0 |
巣鴨 | 228 | 2 | 0.9 | 210 | 2 | 1.0 | 167 | 5 | 3.0 |
練馬 | 220 | 1 | 0.5 | 243 | 0 | 0.0 | 261 | 3 | 1.1 |
西船 | 220 | 2 | 0.9 | 209 | 2 | 1.0 | 215 | 1 | 0.5 |
大井町 | 191 | 2 | 1.0 | 199 | 0 | 0.0 | 192 | 2 | 1.0 |
白金高輪 | 185 | 2 | 1.1 | 187 | 1 | 0.5 | 203 | 1 | 0.5 |
王子 | 136 | 3 | 2.2 | 129 | 1 | 0.8 | 143 | 1 | 0.7 |
用賀 | 188 | 0 | 0.0 | 166 | 3 | 1.8 | 188 | 1 | 0.5 |
大船 | 183 | 0 | 0.0 | 156 | 0 | 0.0 | 157 | 0 | 0.0 |
渋谷 | 189 | 0 | 0.0 | 175 | 4 | 2.3 | 176 | 2 | 1.1 |
たまプラ | 202 | 3 | 1.5 | 196 | 2 | 1.0 | 169 | 2 | 1.2 |
お茶の水 | 249 | 7 | 2.8 | 180 | 6 | 3.3 | 161 | 3 | 1.9 |
松戸 | 138 | 0 | 0.0 | 114 | 2 | 1.8 | 156 | 4 | 2.6 |
中野 | 163 | 2 | 1.2 | 165 | 0 | 0.0 | 149 | 0 | 0.0 |
南浦和 | 178 | 0 | 0.0 | 180 | 2 | 1.1 | 148 | 1 | 0.7 |
武蔵小杉 | 169 | 0 | 0.0 | 131 | 0 | 0.0 | 148 | 1 | 0.7 |
豊洲 | 219 | 3 | 1.4 | 204 | 5 | 2.5 | 166 | 2 | 1.2 |
柏 | 111 | 1 | 0.9 | 123 | 2 | 1.6 | 84 | 1 | 1.2 |
千葉 | 113 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0.0 | 107 | 1 | 0.9 |
日吉 | 131 | 0 | 0.0 | 130 | 5 | 3.8 | 106 | 2 | 1.9 |
成城 | 267 | 5 | 1.9 | 255 | 2 | 0.8 | 290 | 3 | 1.0 |
国立 | 95 | 0 | 0.0 | 106 | 5 | 4.7 | 107 | 3 | 2.8 |
新浦安 | 104 | 1 | 1.0 | 105 | 2 | 1.9 | 103 | 2 | 1.9 |
青葉台 | 70 | 1 | 1.4 | 89 | 0 | 0.0 | 80 | 0 | 0.0 |
仙川 | 98 | 0 | 0.0 | 123 | 0 | 0.0 | 101 | 1 | 1.0 |
町田 | 65 | 0 | 0.0 | 99 | 0 | 0.0 | 78 | 0 | 0.0 |
高田馬場 | 114 | 0 | 0.0 | 89 | 2 | 2.2 | 112 | 0 | 0.0 |
海浜幕張 | 65 | 1 | 1.5 | 76 | 1 | 1.3 | 77 | 1 | 1.3 |
下高井戸 | 109 | 1 | 0.9 | 86 | 0 | 0.0 | 75 | 0 | 0.0 |
茗荷谷 | 136 | 2 | 1.5 | 139 | 0 | 0.0 | 88 | 1 | 1.1 |
永福町 | 91 | 2 | 2.2 | 101 | 1 | 1.0 | 89 | 2 | 2.2 |
センタ南 | 64 | 0 | 0.0 | 64 | 0 | 0.0 | 59 | 0 | 0.0 |
大宮 | 86 | 1 | 1.2 | 79 | 1 | 1.3 | 70 | 3 | 4.3 |
東戸塚 | 52 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 | 45 | 1 | 2.2 |
若葉台 | 73 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 | 75 | 1 | 1.3 |
上大岡 | 66 | 0 | 0.0 | 63 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 |
茅ヶ崎 | 74 | 0 | 0.0 | 47 | 0 | 0.0 | 52 | 0 | 0.0 |
所沢 | 47 | 0 | 0.0 | 58 | 0 | 0.0 | 43 | 0 | 0.0 |
新越谷 | 49 | 0 | 0.0 | 45 | 0 | 0.0 | 37 | 0 | 0.0 |
白金台 | 42 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
コメント