サピパパ一言メモ
東京の豊島区にある巣鴨校舎です。
実は実力最強かもしれません。
今年度は、校舎別ランキングで11位でした。
いつも、豊島岡を練馬と競ってますね。
2023年度の巣鴨校舎の合格者数と割合
2023年度のサピックス全合格者数とその割合を全校舎の【平均】と考えて、比較してみてください。
- 2023年度の巣鴨校舎の6年生在籍者数は228人でした。
- ちなみに2022年度の在籍者数は210人でした。
- 2023年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6730人でした。
学校名 | 校舎合格者 | 校舎割合 | サピ合格者 | サピ割合 |
---|---|---|---|---|
筑駒 | 2 | 0.88 | 81 | 1.20 |
開成 | 16 | 7.02 | 274 | 4.07 |
麻布 | 6 | 2.63 | 197 | 2.93 |
駒東 | 1 | 0.44 | 170 | 2.53 |
武蔵 | 3 | 1.32 | 61 | 0.91 |
桜蔭 | 7 | 3.07 | 197 | 2.93 |
JG | 3 | 1.32 | 149 | 2.21 |
雙葉 | 2 | 0.88 | 51 | 0.76 |
豊島岡 | 19 | 8.33 | 283 | 4.21 |
渋幕 | 15 | 6.58 | 413 | 6.14 |
渋渋 | 7 | 3.07 | 250 | 3.71 |
広尾 | 10 | 4.39 | 384 | 5.71 |
慶普 | 2 | 0.88 | 111 | 1.65 |
慶湘 | 0 | 0.00 | 40 | 0.59 |
慶中 | 3 | 1.32 | 113 | 1.68 |
早稲田 | 17 | 7.46 | 210 | 3.12 |
早大学院 | 6 | 2.63 | 61 | 0.91 |
早実 | 2 | 0.88 | 36 | 0.53 |
聖光 | 4 | 1.75 | 243 | 3.61 |
栄光 | 0 | 0.00 | 117 | 1.74 |
浅野 | 0 | 0.00 | 260 | 3.86 |
フェリス | 1 | 0.44 | 84 | 1.25 |
筑附 | 5 | 2.19 | 76 | 1.13 |
青山 | 5 | 2.19 | 106 | 1.58 |
明明 | 2 | 0.88 | 84 | 1.25 |
海城 | 15 | 6.58 | 304 | 4.52 |
芝 | 12 | 5.26 | 167 | 2.48 |
白百合 | 3 | 1.32 | 82 | 1.22 |
学習院女 | 3 | 1.32 | 54 | 0.80 |
洗足 | 0 | 0.00 | 142 | 2.11 |
吉祥女 | 11 | 4.82 | 163 | 2.42 |
鷗友 | 3 | 1.32 | 114 | 1.69 |
浦明星 | 25 | 10.96 | 475 | 7.06 |
灘 | 0 | 0.00 | 30 | 0.45 |
巣鴨校舎の3年間の合格実績
巣鴨校舎の3年間の実績比較です。学校名 | 2023合格 | 2023割合 | 2022合格 | 2022割合 | 2021合格 | 2021割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
筑駒 | 2 | 0.88 | 4 | 1.90 | 6 | 3.59 |
開成 | 16 | 7.02 | 12 | 5.71 | 14 | 8.38 |
麻布 | 6 | 2.63 | 3 | 1.43 | 2 | 1.20 |
駒東 | 1 | 0.44 | 2 | 0.95 | 3 | 1.80 |
武蔵 | 3 | 1.32 | 4 | 1.90 | 3 | 1.80 |
桜蔭 | 7 | 3.07 | 11 | 5.24 | 4 | 2.40 |
JG | 3 | 1.32 | 4 | 1.90 | 5 | 2.99 |
雙葉 | 2 | 0.88 | 2 | 0.95 | 5 | 2.99 |
豊島岡 | 19 | 8.33 | 15 | 7.14 | 18 | 10.78 |
渋幕 | 15 | 6.58 | 12 | 5.71 | 11 | 6.59 |
渋渋 | 7 | 3.07 | 16 | 7.62 | 7 | 4.19 |
広尾 | 10 | 4.39 | 18 | 8.57 | 16 | 9.58 |
慶普 | 2 | 0.88 | 1 | 0.48 | 1 | 0.60 |
慶湘 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.60 |
慶中 | 3 | 1.32 | 1 | 0.48 | 2 | 1.20 |
早稲田 | 17 | 7.46 | 19 | 9.05 | 10 | 5.99 |
早大学院 | 6 | 2.63 | 3 | 1.43 | 1 | 0.60 |
早実 | 2 | 0.88 | 0 | 0.00 | 2 | 1.20 |
聖光 | 4 | 1.75 | 7 | 3.33 | 7 | 4.19 |
栄光 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
浅野 | 0 | 0.00 | 1 | 0.48 | 0 | 0.00 |
フェリス | 1 | 0.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
筑附 | 5 | 2.19 | 5 | 2.38 | 3 | 1.80 |
青山 | 5 | 2.19 | 3 | 1.43 | 1 | 0.60 |
明明 | 2 | 0.88 | 1 | 0.48 | – | – |
海城 | 15 | 6.58 | 11 | 5.24 | 17 | 10.18 |
芝 | 12 | 5.26 | 3 | 1.43 | 8 | 4.79 |
白百合 | 3 | 1.32 | 5 | 2.38 | 4 | 2.40 |
学習院女 | 3 | 1.32 | 4 | 1.90 | 3 | 1.80 |
洗足 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
吉祥女 | 11 | 4.82 | 10 | 4.76 | 8 | 4.79 |
鷗友 | 3 | 1.32 | 2 | 0.95 | 0 | 0.00 |
浦明星 | 25 | 10.96 | 28 | 13.33 | 26 | 15.57 |
灘 | 0 | 0.00 | 2 | 0.95 | 2 | 1.20 |
コメント