2023年度の都立中学受検の倍率を学校別に表にしました。
↓前記事
2023年度の倍率
倍率キツイですね。
三鷹と桜修館(目黒)は5倍を超えています。
単純比較はできませんが、開成で2.8倍、桜蔭でさえ2.1倍ですが。
学校名 | 受検男 | 受検女 | 受検計 | 合格男 | 合格女 | 合格計 | 倍率男 | 倍率女 | 倍率計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小石川中等教育 | 325 | 360 | 685 | 80 | 80 | 160 | 4.06 | 4.5 | 4.28 |
白鷗高等学校附属 | 282 | 412 | 694 | 83 | 83 | 166 | 3.4 | 4.96 | 4.18 |
両国高等学校附属 | 373 | 371 | 744 | 80 | 80 | 160 | 4.66 | 4.64 | 4.65 |
桜修館中等教育 | 340 | 469 | 809 | 80 | 80 | 160 | 4.25 | 5.86 | 5.06 |
富士高等学校附属 | 257 | 297 | 554 | 80 | 80 | 160 | 3.21 | 3.71 | 3.46 |
大泉高等学校附属 | 312 | 388 | 700 | 80 | 80 | 160 | 3.9 | 4.85 | 4.38 |
南多摩中等教育 | 303 | 344 | 647 | 80 | 80 | 160 | 3.79 | 4.3 | 4.04 |
立川国際中等教育 | 204 | 271 | 475 | 65 | 65 | 130 | 3.14 | 4.17 | 3.65 |
武蔵高等学校附属 | 238 | 215 | 453 | 80 | 80 | 160 | 2.98 | 2.69 | 2.83 |
三鷹中等教育 | 387 | 500 | 887 | 80 | 80 | 160 | 4.84 | 6.25 | 5.54 |
合計 | 3021 | 3627 | 6648 | 788 | 788 | 1576 | 3.83 | 4.6 | 4.22 |
都立と私立、どっちを選ぶ?
おおよそ偏差値が同じとした場合、両方に合格したらどっちに入学するか悩みますね。
都立の良い点は、
- 授業料なし
- 給食がある
- 土曜がない
- 進度が比較的ゆっくり(悪い点にもなりうる)
やはり、授業料が中学のうちはなし、高校でも安いというのは大きいですよね。
共働き家庭では、給食があるのもポイント高し。私立で毎日弁当を作るのはキツイかも。
土曜がなく、進度がゆっくりなので、勉強したい人は塾に行けばいい、という感じでしょうか。
あと、共学はちょっと、、、という家庭があるのかは分かりませんが、都立は男子校、女子校はないのでそこにこだわりのある方は選択肢にも入りませんね。
↓ちなみにChatGPTの回答は以下の通り(笑)
コメント