サピパパ一言メモ
東京の豊島区にある巣鴨校舎です。
人気がありすぎて?いつも生徒の募集停止になっている校舎です。
男子は早稲田、女子は豊島岡が人気でしょうか。巣鴨中学校も人気かもしれませんが、SAPIXERの集計校になっていないので、わかりません。わかる方教えて下さい。
2022年度の巣鴨校舎の合格者数と割合
2022年度のサピックス全合格者数とその割合を全校舎の【平均】と考えて、比較してみてください。
- 2022年度の巣鴨校舎の6年生在籍者数は210人でした。
- ちなみに2021年度の在籍者数は167人でした。
- 2022年度のサピックス全校舎の6年生在籍者数は6435人でした。
学校名 | 校舎合格者 | 校舎割合 | サピ合格者 | サピ割合 |
---|---|---|---|---|
筑駒 | 4 | 1.90 | 104 | 1.62 |
開成 | 12 | 5.71 | 283 | 4.40 |
麻布 | 3 | 1.43 | 192 | 2.98 |
駒東 | 2 | 0.95 | 199 | 3.09 |
武蔵 | 4 | 1.90 | 65 | 1.01 |
桜蔭 | 11 | 5.24 | 187 | 2.91 |
JG | 4 | 1.90 | 128 | 1.99 |
雙葉 | 2 | 0.95 | 57 | 0.89 |
豊島岡 | 15 | 7.14 | 278 | 4.32 |
渋幕 | 12 | 5.71 | 378 | 5.87 |
渋渋 | 16 | 7.62 | 265 | 4.12 |
広尾 | 18 | 8.57 | 363 | 5.64 |
慶普 | 1 | 0.48 | 141 | 2.19 |
慶湘 | 0 | 0.00 | 46 | 0.71 |
慶中 | 1 | 0.48 | 136 | 2.11 |
早稲田 | 19 | 9.05 | 224 | 3.48 |
早大学院 | 3 | 1.43 | 74 | 1.15 |
早実 | 0 | 0.00 | 51 | 0.79 |
聖光 | 7 | 3.33 | 237 | 3.68 |
栄光 | 0 | 0.00 | 113 | 1.76 |
浅野 | 1 | 0.48 | 259 | 4.02 |
フェリス | 0 | 0.00 | 77 | 1.20 |
筑附 | 5 | 2.38 | 65 | 1.01 |
青山 | 3 | 1.43 | 104 | 1.62 |
明明 | 1 | 0.48 | 79 | 1.23 |
海城 | 11 | 5.24 | 248 | 3.85 |
芝 | 3 | 1.43 | 163 | 2.53 |
白百合 | 5 | 2.38 | 75 | 1.17 |
学習院女 | 4 | 1.90 | 63 | 0.98 |
洗足 | 0 | 0.00 | 135 | 2.10 |
吉祥女 | 10 | 4.76 | 169 | 2.63 |
鷗友 | 2 | 0.95 | 119 | 1.85 |
浦明星 | 28 | 13.33 | 470 | 7.30 |
灘 | 2 | 0.95 | 34 | 0.53 |
コメント