2024年度、2023年度、2022年度の3年間の白百合学園中学の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
白百合学園中学
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば24在は、2024年度の在籍生の数ということになります。
校舎名 | 24在 | 24合 | 24割 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お茶の水 | 221 | 11 | 5.0 | 249 | 11 | 4.4 | 180 | 0 | 0.0 |
巣鴨 | 240 | 7 | 2.9 | 228 | 3 | 1.3 | 210 | 5 | 2.4 |
高田馬場 | 109 | 3 | 2.8 | 114 | 1 | 0.9 | 89 | 1 | 1.1 |
茗荷谷 | 143 | 4 | 2.8 | 136 | 4 | 2.9 | 139 | 1 | 0.7 |
成城 | 233 | 5 | 2.1 | 267 | 3 | 1.1 | 255 | 2 | 0.8 |
南浦和 | 188 | 4 | 2.1 | 178 | 0 | 0.0 | 180 | 2 | 1.1 |
仙川 | 101 | 2 | 2.0 | 98 | 1 | 1.0 | 123 | 0 | 0.0 |
下高井戸 | 109 | 2 | 1.8 | 109 | 1 | 0.9 | 86 | 2 | 2.3 |
柏 | 120 | 2 | 1.7 | 111 | 1 | 0.9 | 123 | 1 | 0.8 |
大井町 | 200 | 3 | 1.5 | 191 | 5 | 2.6 | 199 | 1 | 0.5 |
王子 | 160 | 2 | 1.3 | 136 | 8 | 5.9 | 129 | 1 | 0.8 |
サピ合計 | 6436 | 75 | 1.2 | 6730 | 82 | 1.2 | 6435 | 75 | 1.2 |
白金高輪 | 184 | 2 | 1.1 | 185 | 5 | 2.7 | 187 | 5 | 2.7 |
練馬 | 211 | 2 | 0.9 | 220 | 1 | 0.5 | 243 | 2 | 0.8 |
自由が丘 | 399 | 3 | 0.8 | 460 | 11 | 2.4 | 419 | 9 | 2.1 |
吉祥寺 | 315 | 2 | 0.6 | 328 | 0 | 0.0 | 276 | 2 | 0.7 |
町田 | 62 | 0 | 0.0 | 65 | 0 | 0.0 | 99 | 3 | 3.0 |
中野 | 133 | 0 | 0.0 | 163 | 1 | 0.6 | 165 | 2 | 1.2 |
渋谷 | 191 | 0 | 0.0 | 189 | 4 | 2.1 | 175 | 4 | 2.3 |
永福町 | 96 | 0 | 0.0 | 91 | 0 | 0.0 | 101 | 1 | 1.0 |
茅ヶ崎 | 46 | 0 | 0.0 | 74 | 0 | 0.0 | 47 | 0 | 0.0 |
東戸塚 | 53 | 0 | 0.0 | 52 | 1 | 1.9 | 77 | 0 | 0.0 |
センタ南 | 62 | 0 | 0.0 | 64 | 0 | 0.0 | 64 | 0 | 0.0 |
新越谷 | 54 | 0 | 0.0 | 49 | 0 | 0.0 | 45 | 0 | 0.0 |
上大岡 | 59 | 0 | 0.0 | 66 | 0 | 0.0 | 63 | 1 | 1.6 |
大船 | 137 | 0 | 0.0 | 183 | 1 | 0.5 | 156 | 0 | 0.0 |
青葉台 | 74 | 0 | 0.0 | 70 | 0 | 0.0 | 89 | 0 | 0.0 |
国立 | 107 | 0 | 0.0 | 95 | 1 | 1.1 | 106 | 2 | 1.9 |
千葉 | 92 | 0 | 0.0 | 113 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0.0 |
西船 | 0 | 0 | 220 | 1 | 0.5 | 209 | 1 | 0.5 | |
若葉台 | 0 | 0 | 73 | 1 | 1.4 | 77 | 1 | 1.3 | |
豊洲 | 0 | 0 | 219 | 1 | 0.5 | 204 | 3 | 1.5 | |
東京 | 0 | 0 | 411 | 4 | 1.0 | 442 | 6 | 1.4 | |
用賀 | 0 | 0 | 188 | 3 | 1.6 | 166 | 7 | 4.2 | |
海浜幕張 | 0 | 0 | 65 | 1 | 1.5 | 76 | 0 | 0.0 | |
武蔵小杉 | 0 | 0 | 169 | 2 | 1.2 | 131 | 0 | 0.0 | |
横浜 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0.0 | 237 | 1 | 0.4 | |
松戸 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0.0 | 114 | 1 | 0.9 | |
日吉 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0.0 | 130 | 0 | 0.0 | |
新浦安 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0.0 | 105 | 1 | 1.0 | |
所沢 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0.0 | 58 | 0 | 0.0 | |
大宮 | 0 | 0 | 86 | 3 | 3.5 | 79 | 1 | 1.3 | |
たまプラ | 0 | 0 | 202 | 1 | 0.5 | 196 | 0 | 0.0 |
コメント