2024年度、2023年度、2022年度の3年間の芝中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
芝中学校
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば24在は、2024年度の在籍生の数ということになります。
校舎名 | 24在 | 24合 | 24割 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東戸塚 | 53 | 4 | 7.5 | 52 | 1 | 1.9 | 77 | 0 | 0.0 |
大井町 | 200 | 15 | 7.5 | 191 | 5 | 2.6 | 199 | 16 | 8.0 |
白金高輪 | 184 | 12 | 6.5 | 185 | 12 | 6.5 | 187 | 7 | 3.7 |
中野 | 133 | 6 | 4.5 | 163 | 6 | 3.7 | 165 | 5 | 3.0 |
巣鴨 | 240 | 9 | 3.8 | 228 | 12 | 5.3 | 210 | 3 | 1.4 |
茗荷谷 | 143 | 5 | 3.5 | 136 | 6 | 4.4 | 139 | 7 | 5.0 |
練馬 | 211 | 7 | 3.3 | 220 | 5 | 2.3 | 243 | 5 | 2.1 |
自由が丘 | 399 | 13 | 3.3 | 460 | 15 | 3.3 | 419 | 26 | 6.2 |
永福町 | 96 | 3 | 3.1 | 91 | 1 | 1.1 | 101 | 4 | 4.0 |
渋谷 | 191 | 6 | 3.1 | 189 | 14 | 7.4 | 175 | 12 | 6.9 |
仙川 | 101 | 3 | 3.0 | 98 | 3 | 3.1 | 123 | 0 | 0.0 |
成城 | 233 | 7 | 3.0 | 267 | 8 | 3.0 | 255 | 7 | 2.7 |
サピ合計 | 6436 | 162 | 2.5 | 6730 | 167 | 2.5 | 6435 | 163 | 2.5 |
吉祥寺 | 315 | 6 | 1.9 | 328 | 5 | 1.5 | 276 | 5 | 1.8 |
国立 | 107 | 2 | 1.9 | 95 | 0 | 0.0 | 106 | 0 | 0.0 |
下高井戸 | 109 | 2 | 1.8 | 109 | 6 | 5.5 | 86 | 5 | 5.8 |
お茶の水 | 221 | 4 | 1.8 | 249 | 4 | 1.6 | 180 | 6 | 3.3 |
王子 | 160 | 2 | 1.3 | 136 | 4 | 2.9 | 129 | 0 | 0.0 |
柏 | 120 | 0 | 0.0 | 111 | 2 | 1.8 | 123 | 3 | 2.4 |
茅ヶ崎 | 46 | 0 | 0.0 | 74 | 0 | 0.0 | 47 | 1 | 2.1 |
町田 | 62 | 0 | 0.0 | 65 | 1 | 1.5 | 99 | 0 | 0.0 |
新越谷 | 54 | 0 | 0.0 | 49 | 0 | 0.0 | 45 | 1 | 2.2 |
大船 | 137 | 0 | 0.0 | 183 | 2 | 1.1 | 156 | 0 | 0.0 |
青葉台 | 74 | 0 | 0.0 | 70 | 0 | 0.0 | 89 | 1 | 1.1 |
南浦和 | 188 | 0 | 0.0 | 178 | 2 | 1.1 | 180 | 0 | 0.0 |
千葉 | 92 | 0 | 0.0 | 113 | 0 | 0.0 | 101 | 0 | 0.0 |
上大岡 | 59 | 0 | 0.0 | 66 | 2 | 3.0 | 63 | 0 | 0.0 |
センタ南 | 62 | 0 | 0.0 | 64 | 1 | 1.6 | 64 | 0 | 0.0 |
高田馬場 | 109 | 0 | 0.0 | 114 | 4 | 3.5 | 89 | 0 | 0.0 |
西船 | 0 | 0 | 220 | 1 | 0.5 | 209 | 2 | 1.0 | |
豊洲 | 0 | 0 | 219 | 4 | 1.8 | 204 | 7 | 3.4 | |
若葉台 | 0 | 0 | 73 | 1 | 1.4 | 77 | 0 | 0.0 | |
東京 | 0 | 0 | 411 | 10 | 2.4 | 442 | 15 | 3.4 | |
用賀 | 0 | 0 | 188 | 7 | 3.7 | 166 | 6 | 3.6 | |
海浜幕張 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.0 | 76 | 0 | 0.0 | |
武蔵小杉 | 0 | 0 | 169 | 2 | 1.2 | 131 | 5 | 3.8 | |
横浜 | 0 | 0 | 255 | 2 | 0.8 | 237 | 1 | 0.4 | |
松戸 | 0 | 0 | 138 | 3 | 2.2 | 114 | 1 | 0.9 | |
日吉 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0.0 | 130 | 6 | 4.6 | |
新浦安 | 0 | 0 | 104 | 3 | 2.9 | 105 | 1 | 1.0 | |
所沢 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0.0 | 58 | 1 | 1.7 | |
大宮 | 0 | 0 | 86 | 5 | 5.8 | 79 | 1 | 1.3 | |
たまプラ | 0 | 0 | 202 | 4 | 2.0 | 196 | 3 | 1.5 |
コメント