2024年度、2023年度、2022年度の3年間の広尾学園中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
広尾学園中学校
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば24在は、2024年度の在籍生の数ということになります。
サピックス全体(サピ合計)で、毎年300人以上の合格を出していますが、今年度はどうでしょうか?
校舎名 | 24在 | 24合 | 24割 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷 | 191 | 32 | 16.8 | 189 | 29 | 15.3 | 175 | 17 | 9.7 |
永福町 | 96 | 12 | 12.5 | 91 | 6 | 6.6 | 101 | 8 | 7.9 |
白金高輪 | 184 | 19 | 10.3 | 185 | 25 | 13.5 | 187 | 17 | 9.1 |
高田馬場 | 109 | 10 | 9.2 | 114 | 8 | 7.0 | 89 | 5 | 5.6 |
国立 | 107 | 8 | 7.5 | 95 | 3 | 3.2 | 106 | 1 | 0.9 |
成城 | 233 | 17 | 7.3 | 267 | 6 | 2.2 | 255 | 7 | 2.7 |
センタ南 | 62 | 4 | 6.5 | 64 | 6 | 9.4 | 64 | 5 | 7.8 |
下高井戸 | 109 | 7 | 6.4 | 109 | 4 | 3.7 | 86 | 3 | 3.5 |
自由が丘 | 399 | 25 | 6.3 | 460 | 34 | 7.4 | 419 | 23 | 5.5 |
茗荷谷 | 143 | 9 | 6.3 | 136 | 6 | 4.4 | 139 | 8 | 5.8 |
サピ合計 | 6436 | 361 | 5.6 | 6730 | 384 | 5.7 | 6435 | 363 | 5.6 |
南浦和 | 188 | 10 | 5.3 | 178 | 4 | 2.2 | 180 | 4 | 2.2 |
中野 | 133 | 7 | 5.3 | 163 | 14 | 8.6 | 165 | 6 | 3.6 |
お茶の水 | 221 | 11 | 5.0 | 249 | 15 | 6.0 | 180 | 18 | 10.0 |
仙川 | 101 | 5 | 5.0 | 98 | 7 | 7.1 | 123 | 8 | 6.5 |
巣鴨 | 240 | 10 | 4.2 | 228 | 10 | 4.4 | 210 | 18 | 8.6 |
吉祥寺 | 315 | 13 | 4.1 | 328 | 15 | 4.6 | 276 | 16 | 5.8 |
大井町 | 200 | 7 | 3.5 | 191 | 11 | 5.8 | 199 | 20 | 10.1 |
練馬 | 211 | 6 | 2.8 | 220 | 10 | 4.5 | 243 | 14 | 5.8 |
青葉台 | 74 | 2 | 2.7 | 70 | 9 | 12.9 | 89 | 0 | 0.0 |
柏 | 120 | 3 | 2.5 | 111 | 0 | 0.0 | 123 | 1 | 0.8 |
茅ヶ崎 | 46 | 1 | 2.2 | 74 | 2 | 2.7 | 47 | 2 | 4.3 |
王子 | 160 | 3 | 1.9 | 136 | 3 | 2.2 | 129 | 7 | 5.4 |
東戸塚 | 53 | 1 | 1.9 | 52 | 4 | 7.7 | 77 | 0 | 0.0 |
大船 | 137 | 2 | 1.5 | 183 | 5 | 2.7 | 156 | 8 | 5.1 |
町田 | 62 | 0 | 0.0 | 65 | 4 | 6.2 | 99 | 0 | 0.0 |
上大岡 | 59 | 0 | 0.0 | 66 | 0 | 0.0 | 63 | 2 | 3.2 |
新越谷 | 54 | 0 | 0.0 | 49 | 1 | 2.0 | 45 | 1 | 2.2 |
千葉 | 92 | 0 | 0.0 | 113 | 0 | 0.0 | 101 | 0 | 0.0 |
若葉台 | 0 | 0 | 73 | 2 | 2.7 | 77 | 3 | 3.9 | |
西船 | 0 | 0 | 220 | 5 | 2.3 | 209 | 1 | 0.5 | |
豊洲 | 0 | 0 | 219 | 26 | 11.9 | 204 | 28 | 13.7 | |
東京 | 0 | 0 | 411 | 13 | 3.2 | 442 | 26 | 5.9 | |
用賀 | 0 | 0 | 188 | 16 | 8.5 | 166 | 13 | 7.8 | |
海浜幕張 | 0 | 0 | 65 | 1 | 1.5 | 76 | 0 | 0.0 | |
武蔵小杉 | 0 | 0 | 169 | 18 | 10.7 | 131 | 20 | 15.3 | |
横浜 | 0 | 0 | 255 | 17 | 6.7 | 237 | 13 | 5.5 | |
松戸 | 0 | 0 | 138 | 1 | 0.7 | 114 | 3 | 2.6 | |
日吉 | 0 | 0 | 131 | 19 | 14.5 | 130 | 10 | 7.7 | |
新浦安 | 0 | 0 | 104 | 4 | 3.8 | 105 | 6 | 5.7 | |
所沢 | 0 | 2 | 47 | 1 | 2.1 | 58 | 0 | 0.0 | |
大宮 | 0 | 0 | 86 | 2 | 2.3 | 79 | 6 | 7.6 | |
たまプラ | 0 | 0 | 202 | 9 | 4.5 | 196 | 7 | 3.6 |
コメント