2024年度、2023年度、2022年度の3年間の駒場東邦中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
駒場東邦中学校
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば23在は、2023年度の在籍生の数ということになります。
校舎名 | 24在 | 24合 | 24割 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町田 | 62 | 10 | 16.1 | 65 | 4 | 6.2 | 99 | 9 | 9.1 |
青葉台 | 74 | 11 | 14.9 | 70 | 7 | 10.0 | 89 | 8 | 9.0 |
成城 | 233 | 17 | 7.3 | 267 | 16 | 6.0 | 255 | 13 | 5.1 |
仙川 | 101 | 7 | 6.9 | 98 | 6 | 6.1 | 123 | 9 | 7.3 |
センタ南 | 62 | 4 | 6.5 | 64 | 5 | 7.8 | 64 | 3 | 4.7 |
国立 | 107 | 6 | 5.6 | 95 | 5 | 5.3 | 106 | 5 | 4.7 |
永福町 | 96 | 5 | 5.2 | 91 | 5 | 5.5 | 101 | 10 | 9.9 |
下高井戸 | 109 | 5 | 4.6 | 109 | 5 | 4.6 | 86 | 4 | 4.7 |
渋谷 | 191 | 7 | 3.7 | 189 | 11 | 5.8 | 175 | 9 | 5.1 |
自由が丘 | 399 | 14 | 3.5 | 460 | 18 | 3.9 | 419 | 14 | 3.3 |
吉祥寺 | 315 | 10 | 3.2 | 328 | 9 | 2.7 | 276 | 14 | 5.1 |
サピ合計 | 6436 | 183 | 2.8 | 6730 | 170 | 2.5 | 6435 | 199 | 3.1 |
大井町 | 200 | 5 | 2.5 | 191 | 6 | 3.1 | 199 | 12 | 6.0 |
お茶の水 | 221 | 5 | 2.3 | 249 | 1 | 0.4 | 180 | 1 | 0.6 |
中野 | 133 | 3 | 2.3 | 163 | 3 | 1.8 | 165 | 6 | 3.6 |
新越谷 | 54 | 1 | 1.9 | 49 | 0 | 0.0 | 45 | 0 | 0.0 |
東戸塚 | 53 | 1 | 1.9 | 52 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 |
高田馬場 | 109 | 2 | 1.8 | 114 | 0 | 0.0 | 89 | 1 | 1.1 |
白金高輪 | 184 | 3 | 1.6 | 185 | 4 | 2.2 | 187 | 4 | 2.1 |
大船 | 137 | 2 | 1.5 | 183 | 0 | 0.0 | 156 | 0 | 0.0 |
茗荷谷 | 143 | 1 | 0.7 | 136 | 1 | 0.7 | 139 | 1 | 0.7 |
王子 | 160 | 1 | 0.6 | 136 | 1 | 0.7 | 129 | 4 | 3.1 |
南浦和 | 188 | 1 | 0.5 | 178 | 1 | 0.6 | 180 | 0 | 0.0 |
巣鴨 | 240 | 1 | 0.4 | 228 | 1 | 0.4 | 210 | 2 | 1.0 |
練馬 | 211 | 0 | 0.0 | 220 | 1 | 0.5 | 243 | 0 | 0.0 |
上大岡 | 59 | 0 | 0.0 | 66 | 0 | 0.0 | 63 | 1 | 1.6 |
柏 | 120 | 0 | 0.0 | 111 | 0 | 0.0 | 123 | 0 | 0.0 |
茅ヶ崎 | 46 | 0 | 0.0 | 74 | 0 | 0.0 | 47 | 0 | 0.0 |
千葉 | 92 | 0 | 0.0 | 113 | 0 | 0.0 | 101 | 0 | 0.0 |
若葉台 | 0 | 0 | 73 | 7 | 9.6 | 77 | 7 | 9.1 | |
西船 | 0 | 0 | 220 | 1 | 0.5 | 209 | 1 | 0.5 | |
豊洲 | 0 | 0 | 219 | 3 | 1.4 | 204 | 4 | 2.0 | |
東京 | 0 | 0 | 411 | 11 | 2.7 | 442 | 10 | 2.3 | |
用賀 | 0 | 0 | 188 | 8 | 4.3 | 166 | 10 | 6.0 | |
海浜幕張 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.0 | 76 | 0 | 0.0 | |
武蔵小杉 | 0 | 0 | 169 | 3 | 1.8 | 131 | 7 | 5.3 | |
横浜 | 0 | 0 | 255 | 3 | 1.2 | 237 | 3 | 1.3 | |
松戸 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0.0 | 114 | 0 | 0.0 | |
日吉 | 0 | 0 | 131 | 7 | 5.3 | 130 | 5 | 3.8 | |
新浦安 | 0 | 0 | 104 | 1 | 1.0 | 105 | 2 | 1.9 | |
所沢 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0.0 | 58 | 0 | 0.0 | |
大宮 | 0 | 0 | 86 | 2 | 2.3 | 79 | 0 | 0.0 | |
たまプラ | 0 | 0 | 202 | 14 | 6.9 | 196 | 21 | 10.7 |
コメント