2024年度、2023年度、2022年度の3年間の開成中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
開成中学校
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば24在は、2024年度の在籍生の数ということになります。
校舎名 | 24在 | 24合 | 24割 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国立 | 107 | 8 | 7.5 | 95 | 8 | 8.4 | 106 | 4 | 3.8 |
南浦和 | 188 | 14 | 7.4 | 178 | 7 | 3.9 | 180 | 9 | 5.0 |
吉祥寺 | 315 | 20 | 6.3 | 328 | 9 | 2.7 | 276 | 18 | 6.5 |
柏 | 120 | 7 | 5.8 | 111 | 6 | 5.4 | 123 | 6 | 4.9 |
新越谷 | 54 | 3 | 5.6 | 49 | 1 | 2.0 | 45 | 3 | 6.7 |
大井町 | 200 | 11 | 5.5 | 191 | 12 | 6.3 | 199 | 7 | 3.5 |
白金高輪 | 184 | 9 | 4.9 | 185 | 7 | 3.8 | 187 | 12 | 6.4 |
町田 | 62 | 3 | 4.8 | 65 | 3 | 4.6 | 99 | 2 | 2.0 |
センタ南 | 62 | 3 | 4.8 | 64 | 3 | 4.7 | 64 | 2 | 3.1 |
渋谷 | 191 | 9 | 4.7 | 189 | 12 | 6.3 | 175 | 9 | 5.1 |
巣鴨 | 240 | 11 | 4.6 | 228 | 16 | 7.0 | 210 | 12 | 5.7 |
王子 | 160 | 7 | 4.4 | 136 | 4 | 2.9 | 129 | 4 | 3.1 |
茗荷谷 | 143 | 6 | 4.2 | 136 | 5 | 3.7 | 139 | 8 | 5.8 |
サピ合計 | 6436 | 262 | 4.1 | 6730 | 274 | 4.1 | 6435 | 283 | 4.4 |
練馬 | 211 | 8 | 3.8 | 220 | 7 | 3.2 | 243 | 11 | 4.5 |
自由が丘 | 399 | 14 | 3.5 | 460 | 24 | 5.2 | 419 | 9 | 2.1 |
上大岡 | 59 | 2 | 3.4 | 66 | 0 | 0.0 | 63 | 2 | 3.2 |
お茶の水 | 221 | 6 | 2.7 | 249 | 9 | 3.6 | 180 | 11 | 6.1 |
大船 | 137 | 3 | 2.2 | 183 | 5 | 2.7 | 156 | 7 | 4.5 |
茅ヶ崎 | 46 | 1 | 2.2 | 74 | 2 | 2.7 | 47 | 1 | 2.1 |
永福町 | 96 | 2 | 2.1 | 91 | 2 | 2.2 | 101 | 3 | 3.0 |
成城 | 233 | 5 | 2.1 | 267 | 9 | 3.4 | 255 | 14 | 5.5 |
仙川 | 101 | 2 | 2.0 | 98 | 5 | 5.1 | 123 | 6 | 4.9 |
東戸塚 | 53 | 1 | 1.9 | 52 | 2 | 3.8 | 77 | 1 | 1.3 |
中野 | 133 | 2 | 1.5 | 163 | 2 | 1.2 | 165 | 2 | 1.2 |
青葉台 | 74 | 1 | 1.4 | 70 | 2 | 2.9 | 89 | 2 | 2.2 |
下高井戸 | 109 | 1 | 0.9 | 109 | 2 | 1.8 | 86 | 0 | 0.0 |
千葉 | 92 | 0 | 0.0 | 113 | 2 | 1.8 | 101 | 6 | 5.9 |
高田馬場 | 109 | 0 | 0.0 | 114 | 4 | 3.5 | 89 | 3 | 3.4 |
西船 | 0 | 0 | 220 | 6 | 2.7 | 209 | 14 | 6.7 | |
豊洲 | 0 | 0 | 219 | 10 | 4.6 | 204 | 11 | 5.4 | |
若葉台 | 0 | 0 | 73 | 1 | 1.4 | 77 | 2 | 2.6 | |
東京 | 0 | 0 | 411 | 18 | 4.4 | 442 | 33 | 7.5 | |
用賀 | 0 | 0 | 188 | 4 | 2.1 | 166 | 6 | 3.6 | |
海浜幕張 | 0 | 2 | 65 | 2 | 3.1 | 76 | 3 | 3.9 | |
武蔵小杉 | 0 | 0 | 169 | 8 | 4.7 | 131 | 4 | 3.1 | |
横浜 | 0 | 0 | 255 | 19 | 7.5 | 237 | 12 | 5.1 | |
松戸 | 0 | 0 | 138 | 9 | 6.5 | 114 | 4 | 3.5 | |
日吉 | 0 | 0 | 131 | 3 | 2.3 | 130 | 2 | 1.5 | |
新浦安 | 0 | 0 | 104 | 6 | 5.8 | 105 | 2 | 1.9 | |
所沢 | 0 | 1 | 47 | 2 | 4.3 | 58 | 2 | 3.4 | |
大宮 | 0 | 0 | 86 | 6 | 7.0 | 79 | 5 | 6.3 | |
たまプラ | 0 | 0 | 202 | 7 | 3.5 | 196 | 8 | 4.1 |
コメント