2024年度、2023年度、2022年度の3年間の武蔵高等学校中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
武蔵中学校
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば24在は、2024年度の在籍生の数ということになります。
| 校舎名 | 24在 | 24合 | 24割 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新越谷 | 54 | 2 | 3.7 | 49 | 1 | 2.0 | 45 | 0 | 0.0 |
| 吉祥寺 | 315 | 10 | 3.2 | 328 | 11 | 3.4 | 276 | 6 | 2.2 |
| 中野 | 133 | 4 | 3.0 | 163 | 7 | 4.3 | 165 | 3 | 1.8 |
| 高田馬場 | 109 | 3 | 2.8 | 114 | 0 | 0.0 | 89 | 1 | 1.1 |
| 練馬 | 211 | 6 | 2.8 | 220 | 10 | 4.5 | 243 | 7 | 2.9 |
| 茗荷谷 | 143 | 3 | 2.1 | 136 | 2 | 1.5 | 139 | 5 | 3.6 |
| 巣鴨 | 240 | 5 | 2.1 | 228 | 3 | 1.3 | 210 | 4 | 1.9 |
| 南浦和 | 188 | 3 | 1.6 | 178 | 2 | 1.1 | 180 | 6 | 3.3 |
| お茶の水 | 221 | 3 | 1.4 | 249 | 3 | 1.2 | 180 | 3 | 1.7 |
| 成城 | 233 | 3 | 1.3 | 267 | 0 | 0.0 | 255 | 3 | 1.2 |
| 仙川 | 101 | 1 | 1.0 | 98 | 0 | 0.0 | 123 | 3 | 2.4 |
| 国立 | 107 | 1 | 0.9 | 95 | 2 | 2.1 | 106 | 3 | 2.8 |
| サピ合計 | 6436 | 59 | 0.9 | 6730 | 61 | 0.9 | 6435 | 65 | 1.0 |
| 王子 | 160 | 1 | 0.6 | 136 | 1 | 0.7 | 129 | 2 | 1.6 |
| 大井町 | 200 | 1 | 0.5 | 191 | 0 | 0.0 | 199 | 0 | 0.0 |
| 町田 | 62 | 0 | 0.0 | 65 | 0 | 0.0 | 99 | 0 | 0.0 |
| 千葉 | 92 | 0 | 0.0 | 113 | 0 | 0.0 | 101 | 1 | 1.0 |
| 白金高輪 | 184 | 0 | 0.0 | 185 | 1 | 0.5 | 187 | 0 | 0.0 |
| 渋谷 | 191 | 0 | 0.0 | 189 | 3 | 1.6 | 175 | 0 | 0.0 |
| 永福町 | 96 | 0 | 0.0 | 91 | 1 | 1.1 | 101 | 1 | 1.0 |
| 自由が丘 | 399 | 0 | 0.0 | 460 | 0 | 0.0 | 419 | 4 | 1.0 |
| 柏 | 120 | 0 | 0.0 | 111 | 0 | 0.0 | 123 | 0 | 0.0 |
| 茅ヶ崎 | 46 | 0 | 0.0 | 74 | 1 | 1.4 | 47 | 0 | 0.0 |
| 東戸塚 | 53 | 0 | 0.0 | 52 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 |
| センタ南 | 62 | 0 | 0.0 | 64 | 0 | 0.0 | 64 | 0 | 0.0 |
| 上大岡 | 59 | 0 | 0.0 | 66 | 0 | 0.0 | 63 | 0 | 0.0 |
| 下高井戸 | 109 | 0 | 0.0 | 109 | 0 | 0.0 | 86 | 1 | 1.2 |
| 大船 | 137 | 0 | 0.0 | 183 | 0 | 0.0 | 156 | 0 | 0.0 |
| 青葉台 | 74 | 0 | 0.0 | 70 | 0 | 0.0 | 89 | 0 | 0.0 |
| 若葉台 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 | |
| 西船 | 0 | 0 | 220 | 1 | 0.5 | 209 | 0 | 0.0 | |
| 豊洲 | 0 | 0 | 219 | 1 | 0.5 | 204 | 3 | 1.5 | |
| 東京 | 0 | 0 | 411 | 5 | 1.2 | 442 | 2 | 0.5 | |
| 用賀 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0.0 | 166 | 0 | 0.0 | |
| 海浜幕張 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.0 | 76 | 0 | 0.0 | |
| 武蔵小杉 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0.0 | 131 | 2 | 1.5 | |
| 横浜 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0.0 | 237 | 1 | 0.4 | |
| 松戸 | 0 | 0 | 138 | 1 | 0.7 | 114 | 0 | 0.0 | |
| 日吉 | 0 | 0 | 131 | 3 | 2.3 | 130 | 0 | 0.0 | |
| 新浦安 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0.0 | 105 | 0 | 0.0 | |
| 所沢 | 0 | 3 | 47 | 2 | 4.3 | 58 | 2 | 3.4 | |
| 大宮 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0.0 | 79 | 1 | 1.3 | |
| たまプラ | 0 | 0 | 202 | 0 | 0.0 | 196 | 1 | 0.5 |


コメント