2024年度、2023年度、2022年度の3年間の栄光学園中学校の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
栄光学園中学校
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば24在は、2024年度の在籍生の数ということになります。
校舎名 | 24在 | 24合 | 24割 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大船 | 137 | 19 | 13.9 | 183 | 25 | 13.7 | 156 | 22 | 14.1 |
上大岡 | 59 | 7 | 11.9 | 66 | 10 | 15.2 | 63 | 5 | 7.9 |
町田 | 62 | 7 | 11.3 | 65 | 5 | 7.7 | 99 | 4 | 4.0 |
東戸塚 | 53 | 6 | 11.3 | 52 | 8 | 15.4 | 77 | 12 | 15.6 |
茅ヶ崎 | 46 | 4 | 8.7 | 74 | 8 | 10.8 | 47 | 4 | 8.5 |
青葉台 | 74 | 5 | 6.8 | 70 | 2 | 2.9 | 89 | 2 | 2.2 |
大井町 | 200 | 6 | 3.0 | 191 | 9 | 4.7 | 199 | 3 | 1.5 |
サピ合計 | 6436 | 109 | 1.7 | 6730 | 117 | 1.7 | 6435 | 113 | 1.8 |
センタ南 | 62 | 1 | 1.6 | 64 | 2 | 3.1 | 64 | 0 | 0.0 |
自由が丘 | 399 | 5 | 1.3 | 460 | 9 | 2.0 | 419 | 9 | 2.1 |
白金高輪 | 184 | 2 | 1.1 | 185 | 2 | 1.1 | 187 | 3 | 1.6 |
永福町 | 96 | 1 | 1.0 | 91 | 0 | 0.0 | 101 | 0 | 0.0 |
成城 | 233 | 2 | 0.9 | 267 | 2 | 0.7 | 255 | 5 | 2.0 |
高田馬場 | 109 | 1 | 0.9 | 114 | 0 | 0.0 | 89 | 0 | 0.0 |
茗荷谷 | 143 | 1 | 0.7 | 136 | 1 | 0.7 | 139 | 0 | 0.0 |
渋谷 | 191 | 1 | 0.5 | 189 | 0 | 0.0 | 175 | 2 | 1.1 |
お茶の水 | 221 | 1 | 0.5 | 249 | 0 | 0.0 | 180 | 0 | 0.0 |
吉祥寺 | 315 | 1 | 0.3 | 328 | 0 | 0.0 | 276 | 0 | 0.0 |
新越谷 | 54 | 0 | 0.0 | 49 | 0 | 0.0 | 45 | 0 | 0.0 |
南浦和 | 188 | 0 | 0.0 | 178 | 0 | 0.0 | 180 | 0 | 0.0 |
千葉 | 92 | 0 | 0.0 | 113 | 0 | 0.0 | 101 | 1 | 1.0 |
柏 | 120 | 0 | 0.0 | 111 | 0 | 0.0 | 123 | 0 | 0.0 |
仙川 | 101 | 0 | 0.0 | 98 | 0 | 0.0 | 123 | 1 | 0.8 |
中野 | 133 | 0 | 0.0 | 163 | 0 | 0.0 | 165 | 0 | 0.0 |
練馬 | 211 | 0 | 0.0 | 220 | 1 | 0.5 | 243 | 1 | 0.4 |
巣鴨 | 240 | 0 | 0.0 | 228 | 0 | 0.0 | 210 | 0 | 0.0 |
王子 | 160 | 0 | 0.0 | 136 | 0 | 0.0 | 129 | 0 | 0.0 |
下高井戸 | 109 | 0 | 0.0 | 109 | 1 | 0.9 | 86 | 0 | 0.0 |
国立 | 107 | 0 | 0.0 | 95 | 1 | 1.1 | 106 | 0 | 0.0 |
西船 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0.0 | 209 | 0 | 0.0 | |
豊洲 | 0 | 0 | 219 | 1 | 0.5 | 204 | 1 | 0.5 | |
東京 | 0 | 0 | 411 | 1 | 0.2 | 442 | 2 | 0.5 | |
若葉台 | 0 | 0 | 73 | 3 | 4.1 | 77 | 2 | 2.6 | |
用賀 | 0 | 0 | 188 | 1 | 0.5 | 166 | 1 | 0.6 | |
海浜幕張 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.0 | 76 | 0 | 0.0 | |
武蔵小杉 | 0 | 0 | 169 | 6 | 3.6 | 131 | 5 | 3.8 | |
横浜 | 0 | 0 | 255 | 8 | 3.1 | 237 | 18 | 7.6 | |
松戸 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0.0 | 114 | 0 | 0.0 | |
日吉 | 0 | 0 | 131 | 6 | 4.6 | 130 | 4 | 3.1 | |
新浦安 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0.0 | 105 | 0 | 0.0 | |
所沢 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0.0 | 58 | 0 | 0.0 | |
大宮 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0.0 | 79 | 0 | 0.0 | |
たまプラ | 0 | 0 | 202 | 5 | 2.5 | 196 | 6 | 3.1 |
聖光はこちら↓
コメント