2024年度、2023年度、2022年度の3年間の慶應義塾湘南藤沢中等部の合格実績をサピックス校舎別に表にしました。
慶應義塾湘南藤沢中等部
各列の意味は以下の通りです。
- 在=在籍生の数
- 合=合格者数
- 割=(合格者数/在籍生数)*100
たとえば24在は、2024年度の在籍生の数ということになります。
校舎名 | 24在 | 24合 | 24割 | 23在 | 23合 | 23割 | 22在 | 22合 | 22割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町田 | 62 | 3 | 4.8 | 65 | 1 | 1.5 | 99 | 0 | 0.0 |
大船 | 137 | 5 | 3.6 | 183 | 4 | 2.2 | 156 | 6 | 3.8 |
センタ南 | 62 | 2 | 3.2 | 64 | 1 | 1.6 | 64 | 1 | 1.6 |
青葉台 | 74 | 2 | 2.7 | 70 | 2 | 2.9 | 89 | 3 | 3.4 |
茅ヶ崎 | 46 | 1 | 2.2 | 74 | 0 | 0.0 | 47 | 2 | 4.3 |
上大岡 | 59 | 1 | 1.7 | 66 | 1 | 1.5 | 63 | 0 | 0.0 |
渋谷 | 191 | 3 | 1.6 | 189 | 5 | 2.6 | 175 | 1 | 0.6 |
成城 | 233 | 3 | 1.3 | 267 | 0 | 0.0 | 255 | 4 | 1.6 |
仙川 | 101 | 1 | 1.0 | 98 | 1 | 1.0 | 123 | 0 | 0.0 |
高田馬場 | 109 | 1 | 0.9 | 114 | 0 | 0.0 | 89 | 1 | 1.1 |
下高井戸 | 109 | 1 | 0.9 | 109 | 3 | 2.8 | 86 | 2 | 2.3 |
自由が丘 | 399 | 3 | 0.8 | 460 | 5 | 1.1 | 419 | 2 | 0.5 |
サピ合計 | 6436 | 42 | 0.7 | 6730 | 40 | 0.6 | 6435 | 46 | 0.7 |
白金高輪 | 184 | 1 | 0.5 | 185 | 0 | 0.0 | 187 | 0 | 0.0 |
大井町 | 200 | 1 | 0.5 | 191 | 0 | 0.0 | 199 | 4 | 2.0 |
茗荷谷 | 143 | 0 | 0.0 | 136 | 0 | 0.0 | 139 | 1 | 0.7 |
王子 | 160 | 0 | 0.0 | 136 | 0 | 0.0 | 129 | 0 | 0.0 |
練馬 | 211 | 0 | 0.0 | 220 | 0 | 0.0 | 243 | 0 | 0.0 |
永福町 | 96 | 0 | 0.0 | 91 | 0 | 0.0 | 101 | 1 | 1.0 |
柏 | 120 | 0 | 0.0 | 111 | 0 | 0.0 | 123 | 0 | 0.0 |
東戸塚 | 53 | 0 | 0.0 | 52 | 2 | 3.8 | 77 | 0 | 0.0 |
お茶の水 | 221 | 0 | 0.0 | 249 | 0 | 0.0 | 180 | 0 | 0.0 |
千葉 | 92 | 0 | 0.0 | 113 | 0 | 0.0 | 101 | 0 | 0.0 |
新越谷 | 54 | 0 | 0.0 | 49 | 0 | 0.0 | 45 | 0 | 0.0 |
巣鴨 | 240 | 0 | 0.0 | 228 | 0 | 0.0 | 210 | 0 | 0.0 |
中野 | 133 | 0 | 0.0 | 163 | 0 | 0.0 | 165 | 1 | 0.6 |
国立 | 107 | 0 | 0.0 | 95 | 0 | 0.0 | 106 | 0 | 0.0 |
吉祥寺 | 315 | 0 | 0.0 | 328 | 0 | 0.0 | 276 | 1 | 0.4 |
南浦和 | 188 | 0 | 0.0 | 178 | 0 | 0.0 | 180 | 0 | 0.0 |
西船 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0.0 | 209 | 0 | 0.0 | |
若葉台 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0.0 | 77 | 2 | 2.6 | |
豊洲 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0.0 | 204 | 4 | 2.0 | |
東京 | 0 | 0 | 411 | 1 | 0.2 | 442 | 3 | 0.7 | |
用賀 | 0 | 0 | 188 | 1 | 0.5 | 166 | 0 | 0.0 | |
海浜幕張 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.0 | 76 | 0 | 0.0 | |
武蔵小杉 | 0 | 0 | 169 | 1 | 0.6 | 131 | 0 | 0.0 | |
横浜 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0.0 | 237 | 0 | 0.0 | |
松戸 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0.0 | 114 | 0 | 0.0 | |
日吉 | 0 | 0 | 131 | 2 | 1.5 | 130 | 1 | 0.8 | |
新浦安 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0.0 | 105 | 0 | 0.0 | |
所沢 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0.0 | 58 | 0 | 0.0 | |
大宮 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0.0 | 79 | 0 | 0.0 | |
たまプラ | 0 | 0 | 202 | 0 | 0.0 | 196 | 6 | 3.1 |
コメント